考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
公職藥師
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 公職藥師 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►公職藥師-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
技術
|
公職藥師 | 衛生署食品藥物管理局…等。 | 藥師法規、藥物查驗登記與藥商督導 等有關之藥事行政工作;藥物、化妝 品與食品之衛生與安全管理;藥物、 化妝品與食品之研究與檢驗工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 9 | 6 | 3 | 4 | 66.6% |
| 112 | 14 | 8 | 4 | 7 | 87.5% |
| 111 | 19 | 11 | 6 | 8 | 72.72% |
| 109 | 24 | 15 | 5 | 6 | 40% |
| 108 | 20 | 11 | 2 | 3 | 27.27% |
| 107 | 50 | 30 | 4 | 7 | 23.33% |
| 106 | 71 | 46 | 4 | 4 | 8.69% |
| 104 | 192 | 97 | 10 | 14 | 14.43% |
| 103 | 339 | 223 | 7 | 18 | 8.07% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。