考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
藥事
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 藥事 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►藥事-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
技術
|
藥事 | 衛生署食品藥物管理局、原子能委員會核能研究所 …等。 | 研擬藥政管理政策及法規、辦理中、 西藥品管理業務、辦理管制藥品管理 業務、辦理藥商、藥局及藥師管理業 務。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 10 | 8 | 8 | 4 | 50% |
| 112 | 12 | 7 | 8 | 1 | 14.2% |
| 111 | 18 | 9 | 2 | 5 | 55.55% |
| 110 | 30 | 15 | 19 | 1 | 6.67% |
| 109 | 34 | 19 | 14 | 5 | 26.32% |
| 108 | 41 | 25 | 12 | 5 | 20% |
| 107 | 28 | 20 | 9 | 6 | 30% |
| 106 | 43 | 22 | 2 | 2 | 9.09% |
| 105 | 80 | 51 | 8 | 10 | 19.60% |
| 104 | 76 | 40 | 7 | 7 | 17.5% |
| 103 | 85 | 49 | 4 | 7 | 14.28% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。