考試類科列表
請選擇您想觀看的
普通考試
新聞
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 新聞 |
|
|
| 普考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 新聞 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►新聞-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
新聞 | 各中央部會及地方政府 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 66 | 43 | 6 | 11 | 25.5% |
| 112 | 107 | 64 | 4 | 12 | 18.7% |
| 111 | 119 | 77 | 2 | 7 | 9.09% |
| 111 | 29 | 18 | 1 | 1 | 5.55% |
| 110 | 121 | 75 | 2 | 9 | 12% |
| 109 | 162 | 114 | 7 | 12 | 10.53% |
| 109 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 108 | 102 | 69 | 4 | 7 | 10.14% |
| 108 | 46 | 35 | 7 | 8 | 22.86% |
| 108 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 107 | 118 | 80 | 10 | 19 | 23.75% |
| 107 | 14 | 10 | 2 | 4 | 40% |
| 106 | 49 | 37 | 3 | 3 | 8.10% |
| 106 | 131 | 95 | 2 | 5 | 5.26% |
| 105 | 134 | 86 | 5 | 11 | 12.79% |
| 105 | 49 | 27 | 4 | 4 | 14.81% |
| 104 | 155 | 98 | 4 | 10 | 10.20% |
| 104 | 65 | 48 | 4 | 5 | 10.41% |
| 103 | 170 | 115 | 6 | 11 | 9.56% |
| 103 | 28 | 24 | 2 | 2 | 8.33% |
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。