考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
史料編纂
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 史料編纂 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►史料編纂-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
史料編纂 | 各縣市政府文化局、圖書館。 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:政紀傳記撰述與彙編、歷史圖表製作與彙整、史學集刊編印、史料與史實考訂、史料之蒐集整理、國史與地方史修纂等工作。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 72 | 37 | 1 | 1 | 2.70% |
| 109 | 71 | 48 | 1 | 2 | 4.17% |
| 108 | 57 | 32 | 1 | 2 | 6.25% |
| 107 | 60 | 36 | 1 | 1 | 2.78% |
| 106 | 62 | 39 | 1 | 1 | 2.56% |
| 105 | 61 | 46 | 2 | 2 | 4.34% |
| 104 | 58 | 38 | 2 | 2 | 5.26% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。