考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
智慧財產行政
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 行政類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 智慧財產行政 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►智慧財產行政-分發單位/工作內容
| 高等考試/地方特考三等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
智慧財產行政 | 經濟部智慧財產局 | 本職系之職務包含下列相關工作的計畫、審核、執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 140 | 81 | 5 | 6 | 7.4% |
| 112 | 107 | 62 | 7 | 7 | 11.2% |
| 111 | 85 | 47 | 3 | 4 | 8.5% |
| 110 | 68 | 37 | 2 | 2 | 5.41% |
| 109 | 93 | 50 | 2 | 2 | 4.00% |
| 108 | 117 | 61 | 4 | 4 | 6.56% |
| 107 | 69 | 45 | 4 | 4 | 8.88% |
| 106 | 112 | 57 | 3 | 3 | 5.26% |
| 105 | 92 | 46 | 3 | 3 | 6.52% |
| 104 | 102 | 51 | 1 | 1 | 1.96% |
| 103 | 89 | 47 | 2 | 4 | 8.51% |
目前無相關資料
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。