考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
會計
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
最新!高普考考試資訊:請點我
高普考考科修改:請點我
高普考措施修改:請點我
►高普考考試共同科目
| 考試名稱 | 等別 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 高考三級 | 三等 | 112/01起改為:
|
| 普通考試 | 四等 | 112/01起改為:
|
| 初等考試 | 五等 | 112/01起改為:
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,係採測驗式試題;科目前端有「⊚」符號者,係採申論式及測驗式之混合式試題,其餘未註記者皆採申論式試題。 | |
►高普考各類科專業科目
| 高考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
|---|---|---|
| 會計 |
|
|
| 普考 - 技術類 | 刪減前考試科目 | 113年起實施考試科目 |
| 會計 |
|
|
►高普考分發地區
- 考取後擇優錄取,填選志願,屬全國性分發,從中央到基層都有。
- 及格人員於取得考試及格之日起,於服務3年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。
►會計-分發單位/工作內容
| 普通考試/地方特考四等 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|
行政
|
會計 | 各縣市政府政府主計處暨所屬主計機構、各縣市政府政府會計處。 | 本職系之職務,係基於會計及歲計之知能,對下列工作從事計畫、研究、擬 議、審核、督導及執行等:
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1889 | 1330 | 197 | 211 | 15.8% |
| 112 | 1798 | 1236 | 235 | 251 | 20.3% |
| 111 | 1,874 | 1,245 | 179 | 201 | 16.1% |
| 110 | 2,025 | 1,307 | 203 | 205 | 15.68% |
| 109 | 1,987 | 1,373 | 147 | 160 | 11.65% |
| 108 | 1,933 | 1,371 | 120 | 138 | 10.07% |
| 107 | 2,016 | 1,421 | 149 | 163 | 11.47% |
| 106 | 2,137 | 1,537 | 168 | 180 | 11.71% |
| 105 | 2,092 | 1,542 | 169 | 180 | 11.67% |
| 104 | 2,268 | 1,637 | 202 | 221 | 13.50% |
| 103 | 2,634 | 1,908 | 209 | 229 | 12.00% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。