免費試聽申請

►郵局招考郵遞業務-分發地區

  1. 郵遞業務分發至台北、板橋、桃園、台中、台南、高雄、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、雲林、屏東、宜蘭、花蓮、台東郵局、台北郵件處理中心(桃園地區)

 

►郵局招考郵遞業務-工作內容

職階 類組 工作內容
專業職(二) 郵遞業務 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。

 

 

►郵局招考郵遞業務-考試科目

職階 類組 考試科目
專業職(二) 郵遞業務
  1. 臺灣自然及人文地理
  2. 郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法)

 

▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼

考試年分 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
112 5,730 未公告 449 449(備取179) 7.84%
111 未公告 未公告 375(備取165) 375 7.4%
110專業職(二) 未公告 未公告 342(備取104) 342 6.72%
108(臺北郵局) 1062 未公告 100(30) 100 9.42%
108(板橋郵局) 643 未公告 75(37) 75 11.66%
108(桃園郵局) 657 未公告 70(20) 70 10.65
108(臺中郵局) 1248 未公告 60(15) 60 4.81
108(臺南郵局) 1017 未公告 50(20) 50 4.92%
108(高雄郵局) 1812 未公告 75(35) 75 4.14%
108(基隆郵局) 279 未公告 54(13) 54 19.35%
108(三重郵局) 416 未公告 56(16) 56 13.46%
108(新竹郵局) 373 未公告 55(20) 55 14.75%
108(彰化郵局) 251 未公告 8(4) 8 3.19%
108(嘉義郵局) 276 未公告 10(6) 10 3.62%
108(苗栗郵局) 224 未公告 13(6) 13 5.8%
108(南投郵局) 251 未公告 15(5) 15 5.98%
108(雲林郵局) 256 未公告 15(5) 10 3.91%
108(屏東郵局) 255 未公告 8(3) 8 3.14%
108(恆春地區) 127 未公告 10(4) 10 7.87%
108(宜蘭郵局) 132 未公告 4(2) 4 3.03%
108(花蓮郵局) 52 未公告 1(1) 1 1.92%
108(臺東郵局) 213 未公告 12(5) 12 5.63%
108(澎湖郵局) 47 未公告 1(1) 1 2.13%
108(臺北郵件處理中心-桃園地區) 42 未公告 5(2) 5 11.9%
107(臺北郵局) 1094 未公告 113(40) 113 10.33%
107(板橋郵局) 460 未公告 54(25) 54 11.74%
107(桃園郵局) 630 未公告 64(30) 64 10.16%
107(臺中郵局) 981 未公告 51(15) 51 5.20%
107(高雄郵局) 1579 未公告 44(20) 44 2.79%
107(基隆郵局) 189 未公告 34(2) 34 17.99%
107(三重郵局) 195 未公告 30(10) 30 15.38%
107(新竹郵局) 478 未公告 61(25) 61 12.76%
107(彰化郵局) 570 未公告 42(10) 42 7.37%
107(嘉義郵局) 282 未公告 9(6) 9 3.19%
107(苗栗郵局) 188 未公告 18(7) 18 9.57%
107(南投郵局) 85 未公告 4(-) 4 4.71%
107(雲林郵局) 357 未公告 20(10) 20 5.60%
107(屏東郵局) 477 未公告 25(2) 25 5.24%
107(恆春郵局) 35 未公告 3(2) 3 8.57%
107(宜蘭郵局) 115 未公告 7(2) 7 6.09%
107(花蓮郵局) 200 未公告 11(3) 11 5.50%
107(臺東郵局) 118 未公告 7(2) 7 5.93%
107(澎湖郵局) 89 未公告 5(2) 5 5.62%
107(臺北郵件處理中心-桃園地區) 14 未公告 5(2) 5 35.71%
105(臺北郵局) 1293 未公告 160 160 12.37%
105(板橋郵局) 438 未公告 60 60 13.70%
105(桃園郵局) 461 未公告 46 46 9.98%
105(臺中郵局) 1084 未公告 75 75 6.92%
105(臺中港郵局0 142 未公告 10 10 7.04%
105(高雄郵局) 131 未公告 40 40 3.04%
105(基隆郵局) 173 未公告 16 16 9.25%
105(三重郵局) 238 未公告 33 33 13.87%
105(新竹郵局) 299 未公告 73 73 24.41%
105(彰化郵局) 548 未公告 60 60 10.95%
105(嘉義郵局) 218 未公告 8 8 3.67%
105(台南郵局) 865 未公告 32 32 3.70%
105(苗栗郵局) 192 未公告 21 21 10.94%
105(南投郵局) 33 未公告 4 4 12.12%
105(雲林郵局) 241 未公告 14 14 5.81%
105(新營郵局) 299 未公告 18 18 6.02%
105(恆春郵局) 136 未公告 3 3 2.21%
105(宜蘭郵局) 179 未公告 12 12 6.70%
105(花蓮郵局) 169 未公告 10 10 5.92%
105(台東郵局) 173 未公告 10 10 5.78%

推薦課程

單科

課程名稱 時數 時數 售價 滿萬送千
英文(國營)-雲端 凱西 36 $ 7,000
英文-雲端 江江 36 $ 7,000
郵政英文(含翻譯)-雲端 凱西 24 $ 6,000

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。