免費試聽申請

►郵局招考櫃台業務-分發地區

  1. 櫃台業務分發至台北、板橋、桃園、台中、和平梨山、台南、高雄、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、雲林、屏東、宜蘭、花蓮、台東郵局
  2. 櫃台業務-限身心障礙人士報考分發至台北、桃園、台中、台南、基隆、三重、新竹、彰化、嘉義、苗栗、南投、宜蘭、花蓮、台東郵局
  3. 專業職(二)-外匯櫃台分發至台南、新竹、宜蘭郵局

 

►郵局招考櫃台業務-工作內容

職階 類組 工作內容
專業職(二) 櫃台業務 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。
專業職(二) 櫃台業務-限身心障礙人士報考 各級郵局郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。
應考人應持有相關身心障礙證明文件。另因工作內容係擔任櫃台第一線服務人員,須具備一定程度表達、溝通與問題處理能力及抗壓心理素質,且每日工作時間8小時,亦須具備一定體力。爰請應考人衡量自身之身心狀況後,審慎決定報考。
專業職(二) 外匯櫃台 各級郵局外匯、郵儲壽營業櫃台或郵政業務相關工作。

 

►郵局招考櫃台業務-考試科目

職階 類組 考試科目
專專業職(二) 櫃台業務
  1. 企業管理大意及洗錢防制法大意
  2. 郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識

 

▼ 郵局招考免費諮詢講座,歡迎填寫下方表格報名!▼

考試年分 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
112 11,605 未公告 327 327(備取135) 2.82%
111 未公告 未公告 471(備取180) 471 4.2%
111資訊 未公告 未公告 14(-) 14 9.8%
110 未公告 未公告 653(備取193) 653 6.58%
108(臺北郵局) 2773 未公告 120(30) 120 4.33%
108(板橋郵局) 934 未公告 60(10) 60 6.42%
108(桃園郵局) 1405 未公告 45(10) 45 3.2%
108(臺中郵局) 2916 未公告 50(10) 50 1.71%
108(臺南郵局) 2283 未公告 60(25) 60 2.63%
108(高雄郵局) 2752 未公告 40(15) 40 1.45%
108(基隆郵局) 207 未公告 7(3) 7 3.38%
108(三重郵局) 581 未公告 44(10) 44 7.57%
108(新竹郵局) 471 未公告 18(9) 18 3.82%
108(嘉義郵局) 669 未公告 22(11) 22 3.29%
108(苗栗郵局) 390 未公告 13(6) 13 3.33%
108(南投郵局) 416 未公告 13(6) 13 3.13%
108(雲林郵局) 386 未公告 10(5) 10 2.59%
108(屏東郵局) 216 未公告 3(1) 3 1.39%
108(恆春地區) 70 未公告 3(1) 3 4.29%
108(宜蘭郵局) 277 未公告 8(-) 8 2.89%
108(花蓮郵局) 297 未公告 8(5) 8 2.69%
108(臺東郵局) 158 未公告 3(-) 3 1.89%
107(臺北郵局) 2,161 未公告 86(25) 86 3.98%
107(板橋郵局) 808 未公告 46(5) 46 5.69%
107(桃園郵局) 2,030 未公告 97(37) 97 4.78%
107(臺中郵局) 2,260 未公告 53(15) 53 2.35%
107(高雄郵局) 3,324 未公告 70(32) 70 2.11%
107(基隆郵局) 164 未公告 8(1) 8 4.88%
107(三重郵局) 290 未公告 16(4) 16 5.52%
107(新竹郵局) 369 未公告 15(4) 15 4.07%
107(彰化郵局) 846 未公告 35(12) 35 4.14%
107(苗栗郵局) 349 未公告 13(6) 13 3.72%
107(南投郵局) 175 未公告 9(3) 9 5.14%
107(雲林郵局) 558 未公告 28(12) 28 5.02%
107(屏東郵局) 643 未公告 30(-) 30 4.67%
107(恆春郵局) 56 未公告 3(1) 3 5.36%
107(宜蘭郵局) 293 未公告 15(6) 15 5.12%
107(花蓮郵局) 358 未公告 20(12) 20 5.59%
107(臺東郵局) 123 未公告 7(2) 7 5.69%
107(澎湖郵局) 88 未公告 3(1) 3 3.41%
105(臺北郵局) 2,546 未公告 62 62 2.44%
105(板橋郵局) 1,268 未公告 40 40 3.15%
105(桃園郵局) 1,708 未公告 41 41 2.40%
105(臺中郵局) 4,641 未公告 75 75 1.62%
105(高雄郵局) 1,691 未公告 15 15 0.89%
105(基隆郵局) 229 未公告 4 4 1.75%
105(三重郵局) 704 未公告 27 27 3.84%
105(新竹郵局) 711 未公告 34 34 4.78%
105(彰化郵局) 863 未公告 24 24 2.78%
105(嘉義郵局) 593 未公告 15 15 2.53%
105(台南郵局) 2,520 未公告 40 40 1.59%
105(苗栗郵局) 393 未公告 13 13 3.31%
105(南投郵局) 129 未公告 2 2 1.55%
105(雲林郵局) 546 未公告 18 18 3.30%
105(新營郵局) 685 未公告 20 20 2.92%
105(宜蘭郵局) 90 未公告 3 3 3.33%
105(花蓮郵局) 333 未公告 9 9 2.70%
105(台東郵局) 245 未公告 8 8 3.27%
105(澎湖郵局) 237 未公告 5 5 2.11%

推薦課程

單科

課程名稱 時數 時數 售價 滿萬送千
管理學(商業概論)-雲端 張承 49 $ 10,000
英文(國營)-雲端 凱西 36 $ 7,000
英文-雲端 江江 36 $ 7,000
郵政英文(含翻譯)-雲端 凱西 24 $ 6,000

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。