- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
企劃研析(助理管理師) | 未公告 | 未公告 | 6(12) | 6(7) | 未公告 |
機械(助理技術員東區) | 未公告 | 未公告 | 27(38) | 15(2) | 未公告 |
機械(服務員身障) | 未公告 | 未公告 | 3(9) | 1(2) | 未公告 |
機械(服務員) | 未公告 | 未公告 | 3(6) | 3(4) | 未公告 |
機械(助理技術員北區) | 未公告 | 未公告 | 51(51) | 31(1) | 未公告 |
機械(助理技術員中區) | 未公告 | 未公告 | 9(11) | 9(10) | 未公告 |
機械(助理技術員南區) | 未公告 | 未公告 | 3(7) | 3(7) | 未公告 |
消防工程(事務員東區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(1) | 未公告 |
消防工程(服務員) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
土木工程(助理工程師北區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
土木工程(助理技術員南區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
土木工程(助理工程師北區工程處) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
土木工程(助理技術員北區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(2) | 未公告 |
土木工程(助理技術員東區) | 未公告 | 未公告 | 13(26) | 2(0) | 未公告 |
運務(助理事務員北區行控處) | 未公告 | 未公告 | 6(6) | 6(6) | 未公告 |
運務(助理管理師) | 未公告 | 未公告 | 7(7) | 7(5) | 未公告 |
運務(助理事務員北區營業處) | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(10) | 未公告 |
運務(助理事務員東區花蓮運務段原住民) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 0 | 未公告 |
運務(服務員中區) | 未公告 | 未公告 | 30(30) | 30(30) | 未公告 |
運務(助理站務員南區) | 未公告 | 未公告 | 15(15) | 15(15) | 未公告 |
運務(服務員南區身障) | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(10) | 未公告 |
運務(助理站務員中區) | 未公告 | 未公告 | 20(20) | 20(20) | 未公告 |
運務(助理事務員身障行控處) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
運務(服務員南區) | 未公告 | 未公告 | 70(70) | 70(70) | 未公告 |
運務(助理站務員東區-原住民) | 未公告 | 未公告 | 30(30) | 30(4) | 未公告 |
運務(服務員東區) | 未公告 | 未公告 | 6(6) | 6(6) | 未公告 |
運務(助理事務員東區花蓮運務段 | 未公告 | 未公告 | 3(6) | 3(4) | 未公告 |
運務(服務員中區身障) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
運務(助理站務員東區) | 未公告 | 未公告 | 20(20) | 20(20) | 未公告 |
運務(助理事務員北區臺北運務段 | 未公告 | 未公告 | 40(40) | 40(3) | 未公告 |
運務(服務員北區) | 未公告 | 未公告 | 35(38) | 35(33) | 未公告 |
運務(服務員東區原住民) | 未公告 | 未公告 | 18(18) | 4(0) | 未公告 |
運務(服務員北區身障) | 未公告 | 未公告 | 21(22) | 21(22) | 未公告 |
運務(助理站務員北區) | 未公告 | 未公告 | 90(90) | 90(90) | 未公告 |
電機(服務員身障) | 未公告 | 未公告 | 8(21) | 3(0) | 未公告 |
電機(技術員東區臺東電力段) | 未公告 | 未公告 | 7(7) | 0 | 未公告 |
電機(服務員) | 未公告 | 未公告 | 8(18) | 2(0) | 未公告 |
電機(技術員北區臺北電力段) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
電機(技術員北區電務處) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(2) | 未公告 |
電機(技術員東區宜蘭電力段 | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(1) | 未公告 |
電機(助理技術員南區) | 未公告 | 未公告 | 3(7) | 3(6) | 未公告 |
電機(技術員中區彰化電務段) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 0 | 未公告 |
電機(助理技術員北區) | 未公告 | 未公告 | 52(52) | 20(0) | 未公告 |
電機(技術員中區彰化電力段) | 未公告 | 未公告 | 3(6) | 3(1) | 未公告 |
電機(技術員東區花蓮電務段) | 未公告 | 未公告 | 9(9) | 3(0) | 未公告 |
電機(助理技術員中區) | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(1) | 未公告 |
電機(技術員南區高雄電務段) | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(2) | 未公告 |
電機(助理技術員東區) | 未公告 | 未公告 | 19(26) | 5(0) | 未公告 |
電力(助理事務員南區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 0 | 未公告 |
電力(服務員南區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
電力(助理事務員東區) | 未公告 | 未公告 | 2(17) | 0 | 未公告 |
電力(服務員東區) | 未公告 | 未公告 | 4(8) | 4(8) | 未公告 |
電力(服務員中區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
電力(助理事務員中區) | 未公告 | 未公告 | 4(8) | 1(0) | 未公告 |
電務(助理技術員中區產學合作) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 0 | 未公告 |
電務(助理技術員東區) | 未公告 | 未公告 | 17(17) | 2(0) | 未公告 |
電務(助理技術員中區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
電務(服務員北區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
電務(助理技術員北區) | 未公告 | 未公告 | 4(8) | 4(1) | 未公告 |
電務(服務員東區) | 未公告 | 未公告 | 3(6) | 3(6) | 未公告 |
電務(助理技術員南區) | 未公告 | 未公告 | 9(9) | 2(0) | 未公告 |
事務管理(助理管理師-北區 員工訓練處) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
事務管理(助理管理師-中區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(助理事務員南區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(服務員原住民) | 未公告 | 未公告 | 4(8) | 4(6) | 未公告 |
事務管理(助理管理師-南區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(事務員北區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(服務員身障) | 未公告 | 未公告 | 10(26) | 10(23) | 未公告 |
事務管理(助理管理師-北區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
事務管理(事務員南區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(助理事務員東區原住民) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(1) | 未公告 |
事務管理(助理事務員東區) | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
事務管理(服務員) | 未公告 | 未公告 | 10(25) | 10(25) | 未公告 |
事務管理(助理管理師-東區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(0) | 未公告 |
事務管理(事務員東區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
事務管理(助理事務員-北區) | 未公告 | 未公告 | 14(35) | 14(31) | 未公告 |
事務管理(事務員中區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
養路工程(服務員原住民) | 未公告 | 未公告 | 11(16) | 11(9) | 未公告 |
養路工程(服務員) | 未公告 | 未公告 | 41(48) | 37(10) | 未公告 |
地政管理(助理管理師-中區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(2) | 未公告 |
地政管理(助理管理師-南區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
地政管理(助理管理師-東區) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(1) | 未公告 |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。