考試類科列表
請選擇您想觀看的
港務公司
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務管理(師級)台中港 | 未公告 | 33 | 1 | 1 | 未公告 |
| 業務管理(師級)(高雄) | 未公告 | 131 | 3 | 3 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-台中港(輪班) | 未公告 | 6 | 1 | 1 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-安平港(輪班) | 未公告 | 12 | 1 | 1 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-台北港(輪班) | 未公告 | 2 | 1 | 0 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-基隆港(輪班) | 未公告 | 35 | 5 | 5 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-高雄港(輪班) | 未公告 | 60 | 4 | 4 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-高雄港 | 未公告 | 105 | 3 | 3 | 未公告 |
| 航運管理(師級)-高雄港 | 未公告 | 65 | 1 | 1 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-基隆港 | 未公告 | 37 | 3 | 3 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-台北港 | 未公告 | 19 | 1 | 1 | 未公告 |
| 航運管理(師級)-基隆港 | 未公告 | 38 | 1 | 1 | 未公告 |
| 航運管理(員級)-台中港 | 未公告 | 35 | 1 | 1 | 未公告 |
| 法務(師級)高雄港 | 未公告 | 47 | 1 | 1 | 未公告 |
| 政風(員級)-高雄港 | 未公告 | 58 | 1 | 1 | 未公告 |
| 政風(員級)-花蓮港 | 未公告 | 16 | 1 | 1 | 未公告 |
| 政風(員級)-台北港 | 未公告 | 27 | 1 | 1 | 未公告 |
| 會計(員級)-花蓮港 | 未公告 | 10 | 1 | 1 | 未公告 |
| 會計(師級)-花蓮港 | 未公告 | 24 | 1 | 1 | 未公告 |
| 會計(員級)-基隆港 | 未公告 | 26 | 2 | 2 | 未公告 |
| 會計(員級)-高雄港 | 未公告 | 40 | 1 | 1 | 未公告 |
| 環保(員級)-安平港 | 未公告 | 13 | 1 | 1 | 未公告 |
| 環保(員級)-台北港 | 未公告 | 22 | 1 | 1 | 未公告 |
| 環保(員級)-高雄港 | 未公告 | 92 | 3 | 3 | 未公告 |
| 航運技術(員級)-高雄港(輪班) | 未公告 | 12 | 4 | 4 | 未公告 |
| 航運技術(員級)-台北港(輪班) | 未公告 | 9 | 2 | 2 | 未公告 |
| 航運技術(員級)-布袋港(輪班) | 未公告 | 3 | 2 | 2 | 未公告 |
| 航運技術(員級)-花蓮港(輪班) | 未公告 | 2 | 2 | 1 | 未公告 |
| 航運技術(員級)-台中港(輪班) | 未公告 | 4 | 2 | 2 | 未公告 |
| 土木(師級)-台中港 | 未公告 | 15 | 1 | 1 | 未公告 |
| 土木(師級)-基隆港 | 未公告 | 12 | 2 | 2 | 未公告 |
| 土木(員級)-(台中) | 未公告 | 9 | 2 | 0 | 未公告 |
| 土木(員級)-高雄港 | 未公告 | 11 | 1 | 1 | 未公告 |
| 土木(員級)-(花蓮) | 未公告 | 3 | 1 | 0 | 未公告 |
| 土木(員級)-基隆港 | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 未公告 |
| 土木(師級)-高雄港 | 未公告 | 41 | 2 | 2 | 未公告 |
| 土木(員級)-(澎湖) | 未公告 | 4 | 1 | 0 | 未公告 |
| 電機(師級)-高雄港 | 未公告 | 40 | 5 | 5 | 未公告 |
| 電機(員級)-高雄港 | 未公告 | 44 | 6 | 4 | 未公告 |
| 電機(員級)-台中港 | 未公告 | 15 | 1 | 1 | 未公告 |
| 電機(員級)-(基隆) | 未公告 | 6 | 1 | 1 | 未公告 |
| 電機(師級)-基隆港(輪) | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 未公告 |
| 電機(員級)-基隆港(輪班) | 未公告 | 2 | 1 | 0 | 未公告 |
| 電機(員級)-布袋港 | 未公告 | 7 | 1 | 1 | 未公告 |
| 電機(員級)-(台北) | 未公告 | 7 | 2 | 1 | 未公告 |
| 電機(員級)-高雄港 | 未公告 | 44 | 6 | 4 | 未公告 |
| 機械(師級)-基隆港(輪) | 未公告 | 9 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械(員級)-高雄港 | 未公告 | 28 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械(員級)-(台中) | 未公告 | 16 | 1 | 1 | 未公告 |
| 業務行政(員級)(員級)-高雄港 | 未公告 | 511 | 12 | 12 | 未公告 |
| 業務行政(員級)(員級)-台北港 | 未公告 | 17 | 1 | 1 | 未公告 |
| 業務行政(員級)(員級)-基隆港 | 未公告 | 107 | 6 | 6 | 未公告 |
| 業務行政(員級)(員級)-台中港 | 未公告 | 43 | 1 | 1 | 未公告 |
| 財務(員級)-高雄港 | 未公告 | 18 | 1 | 1 | 未公告 |
| 交通管理(員級)-花蓮港 | 未公告 | 14 | 1 | 1 | 未公告 |
| 交通管理(員級)-高雄港 | 未公告 | 7 | 1 | 0 | 未公告 |
| 交通管理(員級)-台中港 | 未公告 | 13 | 1 | 1 | 未公告 |
| 交通管理(員級)-台北港 | 未公告 | 7 | 1 | 1 | 未公告 |
| 交通技術(員級)-蘇澳港 | 未公告 | 11 | 1 | 1 | 未公告 |
| 職安衛(員級)-高雄港 | 未公告 | 68 | 2 | 2 | 未公告 |
| 職安衛(員級)-花蓮港 | 未公告 | 13 | 1 | 1 | 未公告 |
| 護理(員級)-基隆港 | 未公告 | 20 | 1 | 1 | 未公告 |
| 護理(員級)-高雄港 | 未公告 | 78 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械3(員級)-台中港 | 未公告 | 7 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械3(員級)-高雄港 | 未公告 | 58 | 4 | 4 | 未公告 |
| 機械3(員級)-花蓮港 | 未公告 | 14 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械3(員級)-基隆港 | 未公告 | 20 | 2 | 2 | 未公告 |
| 資訊管理(員級)-高雄港 | 未公告 | 41 | 4 | 4 | 未公告 |
| 資訊工程(員級)-基隆港 | 未公告 | 10 | 1 | 1 | 未公告 |
| 資訊工程(員級)-高雄港 | 未公告 | 33 | 2 | 2 | 未公告 |
| 資訊工程(員級)-台中港 | 未公告 | 18 | 1 | 1 | 未公告 |
| 資訊工程2(員級)-澎湖港 | 未公告 | 14 | 1 | 1 | 未公告 |
| 資訊管理(師)高雄港 | 未公告 | 38 | 1 | 1 | 未公告 |
| 土木2(員級)-高雄港 | 未公告 | 4 | 1 | 0 | 未公告 |
| 電機2(員級)-澎湖港 | 未公告 | 18 | 1 | 1 | 未公告 |
| 電機2(員級)-高雄港 | 未公告 | 13 | 1 | 1 | 未公告 |
| 機械2(員級)-基隆港(輪班) | 未公告 | 28 | 4 | 4 | 未公告 |
| 機械2(員級)-高雄港 | 未公告 | 56 | 1 | 1 | 未公告 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。









