- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
2025/114年度新進人員職缺共468名,其中包含各區一般行員360名、及其餘專業人員108名。
114年彰化銀行新進人員甄試報名日期為3/6 ~ 3/24,筆試日期4/13,筆試放榜5/12,口試日期5/18,口試放榜5/26
甄試類別 | 報名人數 | 錄取名額 | 平均錄取率 |
---|---|---|---|
總計 | 1245 | 445 | 35.74% |
一般行員(一)-宜蘭(含蘇澳) | 21 | 4 | 19.04% |
一般行員(一)-雙北市地區 | 533 | 258 | 48.40% |
一般行員(一)-瑞芳地區 | 7 | 2 | 28.57% |
一般行員(一)-桃園地區 | 43 | 10 | 23.25% |
一般行員(一)-龍潭地區 | 6 | 2 | 33.33% |
一般行員(一)-新竹地區 | 32 | 8 | 25% |
一般行員(一)-竹東地區 | 3 | 2 | 66.67% |
一般行員(一)-苗栗地區 | 9 | 2 | 22.22% |
一般行員(一)-苑裡地區 | 7 | 2 | 28.57% |
一般行員(一)-台中地區 | 83 | 5 | 6.02% |
一般行員(一)-東勢地區 | 9 | 2 | 22.22% |
一般行員(一)-清水、沙鹿、大肚地區 | 29 | 3 | 10.34% |
一般行員(一)-南投地區 | 23 | 5 | 21.74% |
一般行員(一)-水裡坑地區 | 8 | 2 | 25% |
一般行員(一)-雲林地區 | 22 | 5 | 22.72% |
一般行員(一)-北港地區 | 3 | 2 | 66.67% |
一般行員(一)-嘉義地區 | 14 | 3 | 21.42% |
一般行員(一)-大林地區 | 7 | 2 | 28.57% |
一般行員(一)-台南地區 | 27 | 4 | 14.81% |
一般行員(一)-新營地區 | 15 | 2 | 13.33% |
一般行員(一)-高雄地區 | 107 | 16 | 14.95% |
一般行員(一)-路竹地區 | 17 | 2 | 11.76% |
一般行員(一)-旗山地區 | 8 | 2 | 25% |
一般行員(一)-屏東地區 | 10 | 3 | 30% |
一般行員(一)-恆春地區 | 4 | 2 | 50% |
一般行員(原住民組)-雙北市地區 | 7 | 5 | 71.42% |
一般行員(二)-雙北市地區 | 62 | 35 | 56.45% |
一般行員(二)-桃園地區 | 18 | 10 | 55.55% |
一般行員(二)-新竹地區 | 5 | 5 | 100% |
法務人員-雙北市地區 | 63 | 3 | 4.76% |
程式設計師(A)-台北市 | 25 | 7 | 28% |
開放系統專員-台北市 | 4 | 4 | 100% |
電腦機房操作員-台北市 | 12 | 1 | 8.33% |
APP 程式設計師-台北市 | - | 2 | - |
網路系統專員-台北市 | - | 2 | - |
網路系統專員(資安防護)-台北市 | - | 1 | - |
網路系統專員(資安制度)-台北市 | - | 1 | - |
電腦稽核人員-台北市 | - | 2 | - |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。