彰化銀行招考
►最新!彰化銀行招考考試資訊: 請點我
►彰化銀行好考嗎?彰化銀行優缺點分析、考試資格、錄取率、薪水待遇: 請點我
►考銀行要補習嗎?銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽: 請點我
彰化銀行歷年錄取率
| 甄試類別與地區 | 報名人數 | 錄取名額 | 平均錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員(一)-宜蘭地區 | 12 | 1 | 8.33% |
| 一般行員(一)-北北基地區 | 489 | 265 | 54.19% |
| 一般行員(一)-瑞芳地區 | 2 | 2 | 100.00% |
| 一般行員(一)-桃園地區 | 35 | 5 | 14.29% |
| 一般行員(一)-楊梅地區 | 9 | 1 | 11.11% |
| 一般行員(一)-龍潭地區 | 4 | 1 | 25.00% |
| 一般行員(一)-新竹地區 | 24 | 6 | 25.00% |
| 一般行員(一)-竹東地區 | 2 | 1 | 50.00% |
| 一般行員(一)-苗栗地區 | 9 | 2 | 22.22% |
| 一般行員(一)-台中地區 | 71 | 6 | 8.45% |
| 一般行員(一)-東勢地區 | 1 | 1 | 100.00% |
| 一般行員(一)-清水、沙鹿、大肚地區 | 26 | 3 | 11.54% |
| 一般行員(一)-南投地區 | 13 | 2 | 15.38% |
| 一般行員(一)-水裡坑地區 | 2 | 1 | 50.00% |
| 一般行員(一)-埔里地區 | 6 | 2 | 33.33% |
| 一般行員(一)-彰化地區 | 31 | 5 | 16.13% |
| 一般行員(一)-北港地區 | 7 | 2 | 28.57% |
| 一般行員(一)-嘉義地區 | 26 | 2 | 7.69% |
| 一般行員(一)-高雄地區 | 44 | 2 | 4.55% |
| 一般行員(一)-旗山地區 | 11 | 2 | 18.18% |
| 一般行員(原住民組)-雙北市地區 | 2 | 5 | 100% |
| 一般行員(身心障礙組)-雙北市地區 | 8 | 5 | 62.50% |
| 一般行員(二)-雙北市地區 | 42 | 20 | 47.62% |
| 專業人員類 | |||
| 「銀行業務經驗行員-宜蘭地區 | 7 | 1 | 14.29% |
| 「銀行業務經驗行員-瑞芳地區 | 1 | 2 | 100% |
| 銀行業務經驗行員-北北基地區 | 59 | 60 | 100% |
| 銀行業務經驗行員-桃園地區 | 23 | 5 | 21.74% |
| 「銀行業務經驗行員-楊梅地區 | - | 1 | - |
| 銀行業務經驗行員-龍潭地區 | 4 | 1 | 25.00% |
| 「銀行業務經驗行員-新竹地區 | 6 | 6 | 100.00% |
| 「銀行業務經驗行員-竹東地區 | - | 1 | - |
| 「銀行業務經驗行員-苗栗地區 | 7 | 2 | 28.57% |
| 「銀行業務經驗行員-東勢地區 | 1 | 1 | 100.00% |
| 銀行業務經驗行員-大甲、清水、沙鹿、大肚地區 | 13 | 3 | 23.08% |
| 銀行業務經驗行員-埔里地區 | 2 | 2 | 100.00% |
| 銀行業務經驗行員-水裡坑地區 | - | 1 | - |
| 銀行業務經驗行員-北港地區 | 2 | 2 | 100.00% |
| 「銀行業務經驗行員-嘉義地區 | 11 | 2 | 18.18% |
| 「銀行業務經驗行員-旗山地區 | - | 2 | - |
| 「銀行業務經驗行員-高雄地區 | 11 | 2 | 18.18% |
| 法務人員-雙北市地區 | 57 | 5 | 8.77% |
| 徵授信人員-雙北地區 | 24 | 20 | 83.33% |
| 程式設計師(一)-臺北市 | 21 | 16 | 76.19% |
| 程式設計師(二)-臺北市 | 32 | 13 | 40.63% |
| 開放系統專員-臺北市 | 9 | 2 | 22.22% |
| 電腦機房操作員-臺北市 | 14 | 4 | 28.57% |
| 客服人員 (臺北市) | - | 14 | - |
| 建築電機工程專員(建築) (臺北市) | - | 2 | - |
| 高資產資深顧問 (雙北地區) | - | 2 | - |
| 高資產資深顧問 (台中地區) | - | 2 | - |
| 高資產資深顧問 (高雄地區) | - | 1 | - |
| 財富管理顧問 (北北基地區) | - | 15 | - |
| 財富管理顧問 (桃園、新竹地區) | - | 5 | - |
| 財富管理顧問 (苗栗地區) | - | 2 | - |
| 財富管理顧問 (台中地區) | - | 6 | - |
| 財富管理顧問 (台南地區) | - | 4 | - |
| 財富管理顧問 (高雄、屏東地區) | - | 8 | - |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。








