考試類科列表
請選擇您想觀看的
合作金庫銀行招考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般金融人員-桃園區 | 430 | - | - | 13 | 3.02% |
| 一般金融人員-南投區 | 99 | - | - | 3 | 3.03% |
| 一般金融人員-新竹苗栗區 | 303 | - | - | 6 | 1.98% |
| 一般金融人員-北區 | 2980 | - | - | 74 | 2.48% |
| 一般金融人員-台中彰化區 | 845 | - | - | 10 | 1.18% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般金融人員-桃園區 | 430 | - | - | 13 | 3.02% |
| 一般金融人員-南投區 | 99 | - | - | 3 | 3.03% |
| 一般金融人員-新竹苗栗區 | 303 | - | - | 6 | 1.98% |
| 一般金融人員-北區 | 2980 | - | - | 74 | 2.48% |
| 一般金融人員-台中彰化區 | 845 | - | - | 10 | 1.18% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。