華南銀行招考
►最新!華南銀行招考考試資訊:請點我
►華南銀行好考嗎? 華南銀行優點、錄取率、薪水待遇!:請點我
►考銀行要補習嗎?銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽:請點我
華南銀行歷年招考錄取率
115年一招
| 甄試類別 | 甄試類別 | 報名人數 | 錄取名額 | 平均錄取率 |
|---|---|---|---|---|
一般行員(金融業務組) | 大台北地區 | 180 | 50 | 27.8% |
基隆地區 | 4 | 5 | 100.0% | |
桃園地區 | 29 | 5 | 17.2% | |
新竹地區 | 16 | 5 | 31.2% | |
苗栗地區 | 13 | 5 | 38.5% | |
彰化地區 | 19 | 5 | 26.3% | |
雲林地區 | 13 | 5 | 38.5% | |
嘉義地區 | 11 | 5 | 45.5% | |
台南地區 | 24 | 5 | 20.8% | |
高雄地區 | 44 | 10 | 22.7% | |
屏東地區 | 4 | 5 | 100.0% | |
花蓮地區 | 7 | 5 | 71.4% | |
台東地區 | 5 | 5 | 100.0% | |
經驗行員 A組 | 大台北地區 | 13 | 50 | 100.0% |
基隆地區 | 0 | 5 | - | |
桃園地區 | 4 | 10 | 100.0% | |
新竹地區 | 3 | 5 | 100.0% | |
苗栗地區 | 0 | 5 | - | |
台中地區 | 8 | 5 | 62.5% | |
彰化地區 | 2 | 5 | 100.0% | |
雲林地區 | 0 | 5 | - | |
嘉義地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
台南地區 | 3 | 10 | 100.0% | |
高雄地區 | 7 | 10 | 100.0% | |
屏東地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
花蓮地區 | 0 | 5 | - | |
台東地區 | 0 | 5 | - | |
經驗行員 B組 | 大台北地區 | 51 | 50 | 98.0% |
基隆地區 | 0 | 5 | - | |
桃園地區 | 12 | 10 | 83.3% | |
新竹地區 | 3 | 5 | 100.0% | |
苗栗地區 | 3 | 5 | 100.0% | |
台中地區 | 18 | 5 | 27.8% | |
彰化地區 | 8 | 5 | 62.5% | |
雲林地區 | 2 | 5 | 100.0% | |
嘉義地區 | 0 | 5 | - | |
台南地區 | 4 | 10 | 100.0% | |
高雄地區 | 14 | 10 | 71.4% | |
屏東地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
花蓮地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
台東地區 | 0 | 5 | - | |
資深存匯專業人員 | 大台北地區 | 32 | 55 | 100.0% |
基隆地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
桃園地區 | 4 | 10 | 100.0% | |
新竹地區 | 5 | 5 | 100.0% | |
苗栗地區 | 2 | 5 | 100.0% | |
台中地區 | 17 | 5 | 29.4% | |
彰化地區 | 3 | 5 | 100.0% | |
南投地區 | 1 | 5 | 100.0% | |
雲林地區 | 0 | 5 | - | |
嘉義地區 | 0 | 5 | - | |
台南地區 | 1 | 10 | 100.0% | |
高雄地區 | 8 | 10 | 100.0% | |
屏東地區 | 2 | 5 | 100.0% | |
花蓮地區 | 2 | 5 | 100.0% | |
台東地區 | 0 | 5 | - | |
一般行員(外勤人員組) | 大台北地區 | 7 | 20 | 100.0% |
一般行員(原住民組) | 總行/營業單位 | 0 | 5 | - |
行政庶務行員(身心障礙人員組) | 大台北地區 | 19 | 10 | 52.6% |
客服專業人員 | 台北市 | 13 | 20 | 100.0% |
資深理財輔導人員(FC) | 大台北地區 | 2 | 8 | 100.0% |
桃竹苗地區 | 2 | 3 | 100.0% | |
中彰投地區 | 1 | 3 | 100.0% | |
雲嘉南地區 | 0 | 3 | - | |
高屏地區 | 0 | 3 | - | |
投資專家 | 大台北地區 | 2 | 6 | 100.0% |
高資產客戶業務推展人員(FA) | 大台北地區 | 5 | 20 | 100.0% |
財富管理信託投資類商品行銷規劃人員 | 大台北地區 | 0 | 4 | - |
財富管理保險商品行銷規劃人員 | 大台北地區 | 1 | 2 | 100.0% |
智能理財人員 | 大台北地區 | 2 | 2 | 100.0% |
財富管理企劃人員 | 大台北地區 | 1 | 3 | 100.0% |
特定金錢信託帳務人員 | 台北市 | 4 | 2 | 50.0% |
保管代理專業人員 | 台北市 | 3 | 3 | 100.0% |
保險商品規劃人員 | 台北市 | 2 | 2 | 100.0% |
保險業務規劃人員 | 台北市 | 2 | 4 | 100.0% |
財務規劃分析人員 | 台北市 | 0 | 1 | - |
經濟金融或產業研究分析人員 | 台北市 | 0 | 4 | - |
風險量化人員 | 台北市 | 3 | 1 | 33.3% |
市場風險管理人員 | 台北市 | 0 | 2 | - |
法令遵循暨洗錢防制人員 | 台北市 | 40 | 2 | 5.0% |
海外法令遵循暨洗錢防制人員 | 台北市 | 0 | 2 | - |
程式設計人員甲組 | 新北市土城區 | 24 | 10 | 41.7% |
程式設計人員乙組 | 新北市土城區 | 15 | 10 | 66.7% |
大數據分析人員 | 台北市 | 5 | 4 | 80.0% |
資深商業分析師 | 台北市 | 2 | 1 | 50.0% |
數位通路業務規劃專業人員 | 台北市 | 7 | 2 | 28.6% |
資深客群經營專業人員 | 台北市 | 3 | 1 | 33.3% |
機電工程採購專業人員 | 台北市 | 4 | 1 | 25.0% |
資訊採購專業人員 | 台北市 | 6 | 1 | 16.7% |
114年一招
| 類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 平均錄取率 |
|---|---|---|---|
|
經驗行員-大台北地區
|
25
|
30
|
100%
|
|
經驗行員-大溪地區
|
0
|
2
|
-
|
|
經驗行員-觀音地區
|
1
|
2
|
100%
|
|
經驗行員-新竹地區
|
6
|
10
|
60%
|
|
經驗行員-大甲地區
|
1
|
2
|
100%
|
|
經驗行員-西螺虎尾地區
|
2
|
5
|
100%
|
|
經驗行員-斗六地區
|
1
|
3
|
100%
|
|
經驗行員-台南地區
|
5
|
5
|
100%
|
|
經驗行員-高雄地區
|
3
|
5
|
100%
|
|
經驗行員-屏東地區
|
1
|
3
|
100%
|
|
經驗行員-佳冬地區
|
0
|
3
|
-
|
|
一般行員-身心障礙人員組
|
10
|
5
|
50%
|
|
一般行員-原住民組
|
4
|
5
|
100%
|
|
客服專業人員-台北市
|
28
|
20
|
71.4%
|
|
資深存匯專業人員-大台北地區
|
78
|
120
|
100%
|
|
資深存匯專業人員-宜蘭地區
|
3
|
2
|
66%
|
|
資深存匯專業人員-桃園地區
|
13
|
5
|
38.5%
|
|
資深存匯專業人員-新竹地區
|
6
|
20
|
100%
|
|
資深存匯專業人員-苗栗地區
|
5
|
5
|
100%
|
|
資深存匯專業人員-和美彰化地區
|
4
|
3
|
75%
|
|
資深存匯專業人員-鹿港地區
|
3
|
2
|
66%
|
|
資深存匯專業人員-員林溪湖地區
|
6
|
2
|
33%
|
|
資深外匯專業人員-大台北地區
|
6
|
20
|
100%
|
|
資深外匯專業人員-新竹地區
|
1
|
10
|
100%
|
|
資深外匯專業人員-台南地區
|
3
|
10
|
100%
|
|
資深外匯專業人員-高雄地區
|
5
|
10
|
100%
|
|
資深授信專業人員-大台北地區
|
17
|
10
|
58.8%
|
|
資深授信專業人員-新竹地區
|
4
|
5
|
100%
|
|
徵授信專業人員-大台北地區
|
9
|
10
|
100%
|
|
徵授信專業人員-新竹地區
|
1
|
5
|
100%
|
|
徵授信專業人員-高雄地區
|
6
|
5
|
83.3%
|
113年一招
| 類別 | 錄取人數 | 報考人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
一般行員(金融業務組)-大台北地區
|
80
|
392
|
20.4%
|
|
一般行員(金融業務組)-桃園地區
|
5
|
42
|
11.9%
|
|
一般行員(金融業務組)-新竹地區
|
5
|
31
|
16.1%
|
|
一般行員(金融業務組)-台中地區
|
5
|
89
|
5.61%
|
|
一般行員(金融業務組)-台南地區
|
5
|
59
|
8.47%
|
|
一般行員(外勤人員組)-大台北地區
|
5
|
29
|
17.2%
|
|
一般行員(身心障礙人員組)
◎依錄取人員志願序與名次分發
|
10
|
17
|
58.8%
|
|
一般行員(原住民組)
◎依錄取人員志願序與名次分發
|
10
|
13
|
76.9%
|
|
一般行員(客服組)-台北市
|
30
|
21
|
142%
|
|
資深存匯業務專員-大台北地區
|
120
|
162
|
74%
|
|
資深存匯業務專員-桃園地區
|
10
|
42
|
23.8%
|
|
資深存匯業務專員-新竹地區
|
10
|
15
|
66.6%
|
|
資深存匯業務專員-苗栗地區
|
5
|
7
|
71.4%
|
|
資深存匯業務專員-大甲地區
|
5
|
19
|
26.3%
|
|
資深存匯業務專員-南投地區
|
5
|
17
|
29.4%
|
|
資深存匯業務專員-路竹岡山地區
|
5
|
16
|
31.2%
|
|
資深外匯業務專員-大台北地區
|
20
|
4
|
500%
|
|
資深外匯業務專員-桃園地區
|
5
|
2
|
250%
|
|
資深外匯業務專員-新竹地區
|
5
|
0
|
-
|
|
資深外匯業務專員-苗栗地區
|
5
|
0
|
-
|
|
資深外匯業務專員-台中地區
|
5
|
6
|
83.3%
|
|
資深外匯業務專員-台南地區
|
5
|
0
|
-
|
|
資深外匯業務專員-高雄地區
|
5
|
0
|
-
|
|
授信專業人員-大台北地區
|
20
|
49
|
40.8%
|
|
授信專業人員-桃園地區
|
5
|
4
|
125%
|
|
授信專業人員-新竹地區
|
10
|
3
|
333%
|
|
授信專業人員-苗栗地區
|
5
|
1
|
500%
|
|
授信專業人員-台中地區
|
5
|
23
|
21.7%
|
|
授信專業人員-彰化地區
|
5
|
3
|
166%
|
|
授信專業人員-雲林地區
|
5
|
2
|
250%
|
|
授信專業人員-台南地區
|
5
|
6
|
83.3%
|
|
資深授信專業人員-大台北地區
|
30
|
26
|
115%
|
|
資深授信專業人員-桃園地區
|
5
|
2
|
250%
|
|
資深授信專業人員-台中地區
|
5
|
5
|
100%
|
|
資深授信專業人員-台南地區
|
5
|
0
|
-
|
|
資深授信專業人員-高雄地區
|
5
|
6
|
83.3%
|
111年第二次招考
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員(一般行員A組)-大台北地區 | 719 | 100 | 13.9% |
| 一般行員(一般行員A組)-桃竹苗地區 | 108 | 10 | 9.25% |
| 一般行員(一般行員A組)-台中地區 | 145 | 15 | 10.3% |
| 一般行員(一般行員A組)-南投地區 | 25 | 5 | 20% |
| 一般行員(一般行員A組)-雲嘉地區 | 74 | 15 | 20.2% |
| 一般行員(一般行員A組)-台南地區 | 64 | 10 | 15.6% |
| 一般行員(一般行員A組)-高屏地區 | 101 | 15 | 14.8% |
| 一般行員(一般行員B組)-西螺分行 | 13 | 2 | 15.3% |
| 一般行員(一般行員B組)-路竹分行 | 13 | 2 | 15.3% |
| 一般行員(一般行員B組)-佳冬分行 | 21 | 3 | 14.2% |
| 一般行員(身心障礙人員組) | 16 | 10 | 62.5% |
| 一般行員(法務人員組) | 30 | 10 | 33% |
| 一般行員(客服組) | 20 | 15 | - |
| 人力資源規劃人員 | 4 | 2 | 50% |
| 程式設計人員A | 12 | 20 | - |
| 程式設計人員B | 39 | 30 | 76% |
| 資安管理人員A | 1 | 5 | - |
| 資安管理人員B | 11 | 5 | 45.4% |
| 資訊系統管理人員 | 20 | 14 | 70% |
| 機電人員 | 2 | 1 | 50% |
| 數位金融研發專業人員 | 10 | 8 | 80% |
| 數位行銷規劃人員 | 16 | 4 | 25% |
| 財務會計專業人員 | 5 | 1 | 20% |
| 信用卡系統規劃暨協調人員 | 從缺 | 1 | - |
| 信用卡特店管理專業人員 | 2 | 2 | - |
| 信用卡企劃人員 | 2 | 從缺 | 從缺 |
| 財富管理專業人才 | 1 | 1 | - |
| 建築工程專業人才 | 5 | 1 | 20% |
| 機電工程專業人才 | 1 | 1 | - |
| 資訊採購專案人員 | 2 | 1 | 50% |
| 財富管理企劃人員 | 2 | 2 | - |
| 高資產業務企劃人員 | 4 | 2 | 50% |
| 高資產客戶服務稅務專業人員 | 2 | 1 | 50% |
| 高資產客戶管理人員 | 從缺 | 1 | 從缺 |
| 高資產客戶服務推展人員 | 從缺 | 3 | 從缺 |
| 結構型商品企劃人員 | 1 | 1 | - |
| 智能理財人員 | 4 | 2 | 50% |
| 資深理財輔導人員-台北市 | 4 | 2 | 50% |
| 資深理財輔導人員-新北市 | 3 | 1 | 33.3% |
109年三招
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員(經驗行員組-徵授信人員) | 29 | 4 | 13.79% |
| 一般行員(經驗行員組)-大台北地區 | 392 | 60 | 15.3% |
| 一般行員(經驗行員組)-桃竹苗地區 | 113 | 15 | 13.27% |
| 一般行員(經驗行員組)-高雄地區 | 52 | 5 | 9.61% |
| 一般行員(一般行員組)-大台北地區 | 772 | 40 | 5.18% |
| 一般行員(一般行員組)-南投地區 | 74 | 3 | 4.05% |
| 一般行員(一般行員組)-雲林地區 | 38 | 3 | 7.89% |
| 一般行員(一般行員組)-台南地區 | 156 | 10 | 6.41% |
| 一般行員(一般行員組)-高雄地區 | 71 | 5 | 7.04% |
| 一般行員(一般行員組)-屏東地區 | 45 | 5 | 11.11% |
| 翻譯人員 | 7 | 1 | 14.28% |
| 程式設計人員 | 80 | 13 | 16.25% |
109年一招
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員(一般行員組)-大台北地區 | 未公告 | 25 | -% |
| 一般行員(一般行員組)-高雄地區 | 未公告 | 10 | -% |
| 一般行員(外勤人員組)-大台北地區 | 未公告 | 4 | -% |
| 一般行員(外勤人員組)-高雄地區 | 未公告 | 2 | -% |
| 一般行員(業務推展組)-大台北地區 | 未公告 | 3 | -% |
| 一般行員(業務推展組)-桃園地區 | 未公告 | 1 | -% |
| 一般行員(業務推展組)-高雄地區 | 未公告 | 1 | -% |
| 一般行員(原住民組)-依排序 | 未公告 | 1 | -% |
108年二招
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員(一般行員組)-大台北地區 | 1084 | 105 | 9.69% |
| 一般行員(經驗行員組)-大台北地區 | 419 | 80 | 19.09% |
| 一般行員(經驗行員組)-桃園地區 | 65 | 9 | 13.84% |
| 一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 | 71 | 10 | 14.08% |
| 一般行員(經驗行員組)-高雄地區 | 136 | 14 | 10.29% |
| 一般行員(經驗行員組)-屏東地區 | 20 | 5 | 25.00% |
| 一般行員(經驗行員組)-花東地區 | 12 | 3 | 25.00% |
| 營繕工程(機電專業人員)-台北市 | 10 | 1 | 10.00% |
| 專業稽核人員-台北市 | 5 | 1 | 20.00% |
| 人力資源規劃人員-台北市 | 45 | 2 | 4.44% |
| 消金貸款商品企劃專業人員-台北市 | 4 | 1 | 25.00% |
| 財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 | 10 | 0 | - |
| 財富管理業務規劃人員-台北市 | 12 | 1 | 8.33% |
| 客戶關係管理人員(數據分析)-台北市 | 18 | 1 | 5.56% |
| 作業風險管理人員-台北市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 保險業務規劃人員-台北市 | 8 | 1 | 12.50% |
108年一招
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 儲備菁英人才 | 117 | 32 | 27.35% |
| 一般行員(經驗行員組)-大台北地區 | 475 | 85 | 17.89% |
| 一般行員(經驗行員組)-桃園地區 | 77 | 8 | 10.39% |
| 一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 | 46 | 5 | 10.87% |
| 一般行員(經驗行員組)-台中地區 | 111 | 10 | 9.01% |
| 一般行員(經驗行員組)-彰化地區 | 28 | 5 | 17.86% |
| 一般行員(經驗行員組)-雲嘉地區 | 37 | 5 | 13.51% |
| 一般行員(經驗行員組)-台南地區 | 72 | 15 | 20.83% |
| 一般行員(經驗行員組)-高雄地區 | 93 | 15 | 16.13% |
| 一般行員(經驗行員組)-花東地區 | 11 | 1 | 9.09% |
| 一般行員(一般行員組)-台南地區 | 124 | 15 | 12.10% |
| 一般行員(一般行員組)-高雄地區 | 187 | 15 | 8.02% |
| 一般行員(原住民組) | 23 | 9 | 39.13% |
| 法務人員A-台北地區 | 3 | 1 | 33.33% |
| 法務人員B-大台北地區 | 32 | 10 | 31.25% |
| 物業管理暨營繕工程(機電)專業人員-台北地區 | 1 | 0 | 0.00% |
| 資深企金授信專業人員-台北地區 | 12 | 2 | 16.67% |
| 專業稽核人員-台北地區 | 2 | 0 | 0.00% |
| 財務會計專業人員-台北地區 | 6 | 2 | 33.33% |
| 法令遵循暨洗錢防制人員-台北市 | 79 | 18 | 22.78% |
| 資深信託企劃專業人員-台北市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 信託企劃專業人員-台北市 | 1 | 0 | 0.00% |
| 財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 | 11 | 1 | 9.09% |
| 財富管理業務規劃人員-台北市 | 9 | 0 | 0.00% |
| 作業風險管理人員-台北地區 | 0 | 0 | 0.00% |
| 資深市場風險管理人員-台北地區 | 9 | 2 | 22.22% |
| 保險業務規劃人員-台北市 | 9 | 2 | 22.22% |
| 保險行政人員-台北市 | 21 | 4 | 19.05% |
| 保險會計人員-台北市 | 8 | 1 | 12.50% |
| 客服人員-台北地區 | 63 | 11 | 17.46% |
| 翻譯人員-台北市 | 10 | 0 | 0.00% |
| 程式設計人員A-大台北地區 | 31 | 4 | 12.90% |
| 程式設計人員B-大台北地區 | 34 | 4 | 11.76% |
| 程式設計人員C-大台北地區 | 55 | 3 | 5.45% |
| 程式設計人員D-大台北地區 | 24 | 0 | 0.00% |
| 程式設計人員E-大台北地區 | 6 | 0 | 0.00% |
| 資訊系統管理人員-新竹以北 | 65 | 9 | 13.85% |
| 資安管理人員A-新竹以北 | 34 | 1 | 2.94% |
| 資安管理人員B-新竹以北 | 48 | 5 | 10.42% |
| 客戶關係管理人員(數據分析)-台北市 | 5 | 0 | 0.00% |
107年
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 儲備菁英人才(A組) | 22 | 8 | 36.36% |
| 儲備菁英人才(B組) | 69 | 15 | 21.74% |
| 儲備理財人員 | 191 | 28 | 14.66% |
| 一般行員(經驗行員組)-大台北地區 | 1352 | 270 | 19.97% |
| 一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 | 56 | 7 | 12.50% |
| 一般行員(經驗行員組)-台中地區 | 162 | 15 | 9.26% |
| 一般行員(經驗行員組)-雲嘉地區 | 35 | 4 | 11.43% |
| 一般行員(經驗行員組)-台南地區 | 119 | 18 | 15.13% |
| 一般行員(經驗行員組)-高雄地區 | 126 | 17 | 13.49% |
| 一般行員(經驗行員組)-屏東地區 | 15 | 4 | 26.67% |
| 一般行員(經驗行員組)-花東地區 | 13 | 2 | 15.38% |
| 一般行員(一般行員組)-大台北地區 | 2066 | 209 | 10.12% |
| 一般行員(一般行員組)-台南地區 | 73 | 10 | 13.70% |
| 一般行員(一般行員組)-高雄地區 | 80 | 10 | 12.50% |
| 一般行員(原住民組)-大台北地區 | 12 | 5 | 41.67% |
| 一般行員(原住民組)-花東地區 | 11 | 2 | 18.18% |
| 徵授信專業人員-大台北地區 | 453 | 94 | 20.75% |
| 外匯專業人員 | 54 | 7 | 12.96% |
| 財務會計專業人員 | 5 | 3 | 60.00% |
| 資深薪酬福利規劃人員 | 3 | 1 | 33.33% |
| 薪酬福利規劃人員 | 28 | 2 | 7.14% |
| 財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 | 14 | 2 | 14.29% |
| 財富管理基金商品行銷企劃人員-台北市 | 3 | 2 | 66.67% |
| 財富管理客群開發企劃人員-台北市 | 2 | 1 | 50.00% |
| 財富管理產品投資規劃人員 | 27 | 5 | 18.52% |
| 資深風險管理人員-台北市 | 9 | 2 | 22.22% |
| 財產保險業務規劃人員-台北市 | 13 | 2 | 15.38% |
| 保險會計人員-台北市 | 9 | 1 | 11.11% |
| 保險行政人員-台北市 | 18 | 6 | 33.33% |
| 護理人員-大台北地區 | 5 | 1 | 20.00% |
| 程式設計人員-大台北地區 | 292 | 28 | 9.59% |
| 資訊系統管理人員-桃園以北 | 47 | 11 | 23.40% |
| 系統管理人員-新竹以北 | 61 | 11 | 18.03% |
| 資安管理人員-新竹以北 | 140 | 16 | 11.43% |
| 機電管理人員-新竹以北 | 11 | 2 | 18.18% |
| 法令遵循暨洗錢防制人員-台北市 | 69 | 33 | 47.83% |
| 信用卡授權作業人員-台北市 | 20 | 3 | 15.00% |
| 財富管理業務規劃人員-台北市 | 4 | 2 | 50.00% |
| 風險管理人員-台北市 | 34 | 9 | 26.47% |
| 債券承銷業務人員-台北市 | 3 | 1 | 33.33% |
| 護理人員 | 10 | 2 | 20.00% |
| 人力資源(規劃)人員 | 21 | 1 | 4.76% |
| 客服人員 | 63 | 15 | 23.81% |
| 專業稽核人員 | 8 | 1 | 12.50% |
| 外匯衍生性金融商品交易人員 | 6 | 1 | 16.67% |
| 財富管理客群開發企劃人員 | 6 | 1 | 16.67% |
| 資深風險管理人員 | 17 | 2 | 11.76% |
| 保險商品規劃人員 | 2 | 1 | 50.00% |
105年
| 類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 儲備菁英人員-商學管理組-台北地區 | 56 | 15 | 26.79% |
| 儲備菁英人員-法務人員組-台北地區 | 10 | 5 | 50.00% |
| 儲備菁英人員-國外單位組-海外地區 | 10 | 5 | 50.00% |
| 程式設計人員A-臺北地區 | 95 | 10 | 10.53% |
| 程式設計人員B-臺北地區 | 21 | 5 | 23.81% |
| 程式設計人員C-臺北地區 | 19 | 8 | 42.11% |
| 系統管制人員B-新竹以北地區 | 4 | 6 | 150.00% |
| 系統管制人員C-新竹以北地區 | 34 | 2 | 5.88% |
| 資深理財輔導人員-臺北地區 | 5 | 1 | 20.00% |
| 資深理財輔導人員-台中地區 | 0 | 2 | - |
| 客服人員-台北地區 | 71 | 25 | 35.21% |
| 一般行員(一般行員組)-新竹以北地區 | 946 | 60 | 6.34% |
| 一般行員(一般行員組)-台中地區 | 71 | 3 | 4.23% |
| 一般行員(一般行員組)-高雄地區 | 47 | 3 | 6.38% |
| 一般行員(一般行員組)-台東地區 | 22 | 2 | 9.09% |
| 一般行員(法務組)-台北地區 | 26 | 3 | 11.54% |
| 一般行員(原住民組)-新竹以北地區 | 11 | 5 | 45.45% |
| 一般行員(經驗行員組)-新竹以北地區 | 405 | 65 | 16.05% |
| 人力資源 | 16 | 1 | 6.25% |
| 高級程式設計人員-台北地區 | 9 | 2 | 22.22% |
| 資安管理人員-新竹以北 | 14 | 3 | 21.43% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。








