第一銀行招考
►最新!第一銀行招考考試資訊: 請點我
►第一銀行好考嗎?第一銀行優缺點分析、考試資格、錄取率、薪水待遇: 請點我
►考銀行要補習嗎?銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽: 請點我
第一銀行歷年錄取率
| 甄試類別與地區 | 報名人數 | 錄取名額(缺額) | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員A - 總計 | 898 | 140 | 15.59% |
| 一般行員A-台北地區 | 374 | 50 | 13.37% |
| 一般行員A-桃園地區 | 68 | 7 | 10.29% |
| 一般行員A-新竹地區 | 50 | 15 | 30.00% |
| 一般行員A-苗栗地區 | 9 | 2 | 22.22% |
| 一般行員A-大甲、清水地區 | 10 | 1 | 10.00% |
| 一般行員A-豐原、東勢地區 | 1 | 1 | 100.00% |
| 一般行員A-台中地區 | 76 | 4 | 5.26% |
| 一般行員A-南投地區 | 19 | 5 | 26.32% |
| 一般行員A-埔里地區 | 7 | 3 | 42.86% |
| 一般行員A-北彰化地區 | 16 | 2 | 12.50% |
| 一般行員A-南彰化地區 | 5 | 2 | 40.00% |
| 一般行員A-雲林地區 | 35 | 8 | 22.86% |
| 一般行員A-嘉義地區 | 17 | 2 | 11.76% |
| 一般行員A-北台南地區 | 10 | 5 | 50.00% |
| 一般行員A-台南地區 | 54 | 10 | 18.52% |
| 一般行員A-高雄地區 | 65 | 5 | 7.69% |
| 一般行員A-北高雄地區 | 17 | 4 | 23.53% |
| 一般行員A-旗山地區 | 6 | 1 | 16.67% |
| 一般行員A-林園、東港地區 | 24 | 5 | 20.83% |
| 一般行員A-恆春地區 | 5 | 3 | 60.00% |
| 一般行員A-花蓮地區 | 23 | 2 | 8.70% |
| 一般行員A-台東地區 | 2 | 1 | 50.00% |
| 一般行員A-澎湖地區 | 5 | 2 | 40.00% |
| 一般行員B-台北地區(筆試測驗) | 174 | 60(含FIT) | 資料不全 |
| 一般行員C - 總計 | 447 | 150 | 33.56% |
| 一般行員C-台北地區 | 215 | 70 | 32.56% |
| 一般行員C-桃園地區 | 44 | 6 | 13.64% |
| 一般行員C-新竹地區 | 19 | 16 | 84.21% |
| 一般行員C-苗栗地區 | 6 | 2 | 33.33% |
| 一般行員C-台中地區 | 33 | 4 | 12.12% |
| 一般行員C-南投地區 | 6 | 5 | 83.33% |
| 一般行員C-埔里地區 | 3 | 2 | 66.67% |
| 一般行員C-北彰化地區 | 6 | 2 | 33.33% |
| 一般行員C-南彰化地區 | 6 | 2 | 33.33% |
| 一般行員C-雲林地區 | 8 | 6 | 75.00% |
| 一般行員C-嘉義地區 | 14 | 2 | 14.29% |
| 一般行員C-北台南地區 | 4 | 4 | 100.00% |
| 一般行員C-台南地區 | 36 | 10 | 27.78% |
| 一般行員C-高雄地區 | 31 | 6 | 19.35% |
| 一般行員C-北高雄地區 | 5 | 5 | 100.00% |
| 一般行員C-林園、東港地區 | 4 | 4 | 100.00% |
| 一般行員C-恆春地區 | 1 | 2 | 不足額 |
| 一般行員C-花蓮地區 | 4 | 1 | 25.00% |
| 一般行員C-台東地區 | 2 | 1 | 50.00% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。








