第一銀行招考
►最新!第一銀行招考考試資訊: 請點我
►第一銀行好考嗎?第一銀行優缺點分析、考試資格、錄取率、薪水待遇: 請點我
►考銀行要補習嗎?銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽: 請點我
第一銀行歷年錄取率
甄試類別 | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取率 |
---|---|---|---|
總計 | 1461 | 240 | 17.7% |
一般行員A-台北 | 276 | 15 | 5.4% |
一般行員A-桃園 | 47 | 5 | 10.6% |
一般行員A-新竹 | 54 | 7 | 12.9% |
一般行員A-豐原、東勢 | 55 | 2 | 3.6% |
一般行員A-南彰化 | 35 | 2 | 5.7% |
一般行員A-雲林 | 21 | 2 | 9.5% |
一般行員A-北港、朴子 | 18 | 2 | 11.1% |
一般行員A-台南 | 32 | 2 | 6.2% |
一般行員A-北高雄 | 80 | 4 | 5% |
一般行員A-旗山 | 10 | 2 | 20% |
一般行員A-林園、東港 | 4 | 2 | 50% |
一般行員A-恆春 | 8 | 2 | 25% |
一般行員A-花蓮 | 15 | 1 | 6.6% |
一般行員A-澎湖 | 11 | 2 | 18.1% |
一般行員B-台北 | 145 | 20 | 13.7% |
一般行員C-台北 | 142 | 15 | 10.5% |
一般行員C-桃園 | 40 | 5 | 12.5% |
一般行員C-新竹 | 9 | 5 | 55.5% |
一般行員C-苗栗 | 8 | 2 | 25% |
一般行員C-台中 | 45 | 2 | 4.4% |
一般行員C-北港、朴子 | 6 | 2 | 33.3% |
一般行員C-旗山 | 12 | 2 | 16.6% |
一般行員C-林園、東港 | 2 | 1 | 50% |
一般行員C-恆春 | 0 | 1 | - |
一般行員(法律組)-台北 | 47 | 10 | 21.2% |
業務菁英人才-台北 | 106 | 30 | 28.3% |
徵授信經驗行員(總名額) | 173 | 35 | 20.2% |
專案助理理財人員(總名額) | 60 | 15 | 25% |
專案理財人員(總名額) | - | 45 | - |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。