台灣銀行招考
►最新!2025/114台銀招考最新資訊!:請點我
►台灣銀行好考嗎?台銀薪水、台銀優缺點分析、錄取率 :請點我
►銀行補習費用知多少|銀行課程價錢、銀行補習班價格一覽:請點我
台銀歷年錄取率
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
總計 |
1745 |
184 |
10.5% |
一般金融人員(一)-臺北 | 591 | 62 | 10.5% |
一般金融人員(一)-桃園 | 118 | 11 | 9.3% |
一般金融人員(一)-苗栗地區 | 17 | 1 | 5.9% |
一般金融人員(一)-中彰地區 | 144 | 6 | 4.2% |
一般金融人員(一)-南投地區 | 17 | 1 | 5.9% |
一般金融人員(一)-臺南市 | 84 | 5 | 6% |
一般金融人員(一)-高屏地區 | 155 | 6 | 3.9% |
一般金融人員(一)-花蓮地區 | 31 | 2 | 6.5% |
一般金融人員(二)-臺北地區 | 53 | 14 | 26.4% |
一般金融人員(二)-宜蘭地區 | 4 | 1 | 25% |
一般金融人員(二)-桃園市 | 8 | 2 | 25% |
一般金融人員(二)-新竹地區 | 5 | 1 | 20% |
一般金融人員(二)-中彰地區 | 30 | 5 | 16.7% |
一般金融人員(二)-雲嘉地區 | 13 | 3 | 23.1% |
一般金融人員(二)-南投地區 | 0 | 1 | - |
一般金融人員(二)-臺南市 | 11 | 2 | 18.2% |
一般金融人員(二)-高屏地區 | 38 | 6 | 15.8% |
一般金融人員(二)-金門地區 | 3 | 1 | 33.3% |
海外法遵人員 | 1 | 2 | 100% |
法遵人員 | 34 | 2 | 5.9% |
海外資訊主管 | 3 | 1 | 33.3% |
程式設計人員(一) | 65 | 10 | 15.4% |
程式設計人員(二) | 44 | 5 | 11.4% |
系統管理人員 | 18 | 2 | 11.1% |
網路管理人員 | 13 | 2 | 15.4% |
資訊安全人員 | 13 | 1 | 7.7% |
國際金融人員 | 11 | 13 | 100% |
數位金融業務企劃人員 | 8 | 3 | 37.5% |
資料科學人員 | 15 | 2 | 13.3% |
智慧金融規劃人員 | 128 | 2 | 1.6% |
信託業務人員 | 15 | 2 | 13.3% |
建築工程規劃人員 | 13 | 1 | 7.7% |
客服人員 | 7 | 4 | 57.1% |
採購人員 | 35 | 2 | 5.7% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
1927
|
134
|
7.0%
|
|
一般金融人員-臺北
|
759
|
48
|
6.3%
|
|
一般金融人員-宜蘭
|
40
|
3
|
7.5%
|
|
一般金融人員-桃園
|
104
|
7
|
6.7%
|
|
一般金融人員-新竹
|
49
|
2
|
4.1%
|
|
一般金融人員-中彰
|
141
|
4
|
2.8%
|
|
一般金融人員-南投
|
18
|
1
|
5.6%
|
|
一般金融人員-雲嘉
|
100
|
7
|
7.0%
|
|
一般金融人員-臺南
|
117
|
9
|
7.7%
|
|
一般金融人員-高屏
|
272
|
15
|
5.5%
|
|
一般金融人員-花蓮
|
25
|
3
|
12.0%
|
|
一般金融人員-臺東
|
36
|
3
|
8.3%
|
|
海外資安儲備人員-臺北
|
3
|
1
|
33.3%
|
|
資訊安全人員(一)-臺北
|
24
|
2
|
8.3%
|
|
資訊安全人員(二)-臺北
|
36
|
3
|
8.3%
|
|
海外(含大陸地區)程式設計人員-臺北
|
3
|
2
|
66.7%
|
|
程式設計人員(一)-臺北
|
94
|
10
|
10.6%
|
|
程式設計人員(二)-臺北
|
67
|
8
|
11.9%
|
|
海外(含大陸地區)系統管理人員-臺北
|
5
|
2
|
40.0%
|
|
系統管理人員-臺北
|
21
|
2
|
9.5%
|
|
網路管理人員-臺北
|
13
|
2
|
15.4%
|
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
3026
|
291
|
9.61%
|
|
一般金融人員-臺北地區
|
1094
|
100
|
9.14%
|
|
一般金融人員-桃園市
|
170
|
15
|
8.82%
|
|
一般金融人員-苗栗地區
|
113
|
8
|
7.07%
|
|
一般金融人員-中彰地區
|
179
|
5
|
2.79%
|
|
一般金融人員-雲嘉地區
|
56
|
2
|
3.57%
|
|
一般金融人員-南投地區
|
81
|
6
|
7.4%
|
|
一般金融人員-臺南市
|
67
|
3
|
4.47%
|
|
一般金融人員-高屏地區
|
408
|
25
|
6.12%
|
|
一般金融人員-花蓮地區
|
50
|
4
|
8%
|
|
一般金融人員-臺東市
|
41
|
4
|
9.75%
|
|
客服人員-臺北市
|
27
|
6
|
22.2%
|
|
採購人員-臺北市
|
36
|
1
|
2.77%
|
|
數位金融業務企劃人員(二)-臺北市
|
56
|
4
|
7.14%
|
|
系統管理人員(二)-臺北市
|
17
|
4
|
23.5%
|
|
資訊安全人員(二)-臺北市
|
16
|
3
|
18.75%
|
|
程式設計人員(二)-臺北市
|
69
|
20
|
28.9%
|
|
催收業務人員-臺北地區
|
57
|
4
|
7.01%
|
|
催收業務人員-中彰地區
|
10
|
1
|
10%
|
|
催收業務人員-嘉南地區
|
11
|
1
|
9.09%
|
|
催收業務人員-高屏地區
|
43
|
5
|
11.62%
|
|
環境管理人員-臺北市
|
13
|
1
|
7.69%
|
|
機電工程人員-臺北市
|
38
|
4
|
10.52%
|
|
建築工程人員-臺北地區
|
25
|
1
|
4%
|
|
資訊安全人員(一)-臺北市
|
22
|
5
|
22.7%
|
|
海外(含大陸地區)程式設計人員-臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】)
|
2
|
1
|
50%
|
|
程式設計人員(一)-臺北市
|
110
|
22
|
22%
|
|
海外(含大陸地區)系統管理人員-臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】)
|
4
|
1
|
25%
|
|
系統管理人員(一)-臺北市
|
20
|
3
|
15%
|
|
網路管理人員-臺北市
|
6
|
2
|
33.3%
|
|
中介軟體/資料庫管理人員-臺北市
|
6
|
2
|
33.3%
|
|
國際金融-英語組-臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】)
|
8
|
15
|
>100%
|
|
國際金融-大陸地區-臺北市(派赴大陸地區)
|
8
|
3
|
37.5%
|
|
經濟研究分析人員-臺北市
|
60
|
2
|
3.33%
|
|
信託業務人員-臺北市
|
15
|
2
|
13.3%
|
|
信託理財商品企劃人員-臺北市
|
14
|
1
|
7.14%
|
|
數位金融業務使用者介面(UI)流程設計人員-臺北市
|
23
|
2
|
8.69%
|
|
數位金融業務企劃人員(一)-臺北市
|
23
|
2
|
8.69%
|
|
海外資安儲備人員-臺北市(派赴海外分行【含大陸地區】)
|
7
|
1
|
14.2%
|
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
4582
|
243
|
5.30%
|
| 一般金融人員 - 臺北地區 | 2402 | 107(46) | 4.45% |
| 一般金融人員 - 桃園市 | 145 | 4(2) | 2.75% |
| 一般金融人員 - 苗栗地區 | 128 | 4 | 3.12% |
| 一般金融人員 - 中彰地區 | 200 | 2 | 1% |
| 一般金融人員 - 南投地區 | 97 | 2 | 2.06% |
| 一般金融人員 - 臺南市 | 138 | 2 | 1.44% |
| 一般金融人員 - 高屏地區 | 319 | 4(2) | 1.25% |
| 一般金融人員 - 花蓮地區 | 53 | 2 | 3.77% |
| 一般金融人員 - 臺東市 | 57 | 2 | 3.5% |
| 一般金融人員 - 澎湖地區 | 23 | 1 | 4.34% |
| 國際金融英語組 - 臺北市(派赴大陸地區) | 33 | 10(2) | 30.3% |
| 國際金融日語組 - 臺北市(派赴東京分行) | 4 | 2(1) | 50% |
| 國際金融南非分行儲備人員 - 臺北市(派赴南非分行) | 3 | 2 (1) | 66.6% |
| 海外法遵人員 - 臺北市(派赴大陸地區) | 3 | 2 (1) | 66.6% |
| 法遵人員 - 臺北市 | 30 | 2 (1) | 6.66% |
| 信託人員(一) - 臺北市 | 11 | 1(1) | 9.09% |
| 信託人員(二) - 臺北市 | 18 | 1(1) | 5.55% |
| 海外資安儲備人員 - 臺北市(派赴海外地區) | 5 | 1(1) | 20% |
| 資訊安全人員(一) - 臺北市 | 6 | 1 | 16.6% |
| 資訊安全人員(二) - 臺北市 | 29 | 2(1) | 6.89% |
| 程式設計人員(一) - 臺北市 | 141 | 15 | 10.6% |
| 程式設計人員(二) - 臺北市 | 77 | 8 | 10.3% |
| 系統管理人員-臺北市 | 44 | 5 | 11.3% |
| 網路管理人員 - 臺北市 | 18 | 2 | 11.1% |
| 資安防護人員 - 臺北地區 | 13 | 1 | 7.69% |
| 機電工程人員 - 臺北地區 | 18 | 1 | 5.55% |
| 大陸地區程式設計人員(一) | 8 | 1 | 12.5% |
| 大陸地區程式設計人員(二) | 3 | 1 | 33.3% |
| 大陸地區系統管理人員 | 2 | 1 | 50% |
| 數位金融業務企劃人員(一) - 臺北地區 | 17 | 1 | 11.7% |
| 數位金融業務企劃人員(二) - 臺北地區 | 65 | 5 | 7.6% |
| 資料分析人員 - 臺北市 | 21 | 3 | 14.2% |
| 市場風險暨流動性及利率風險管理人員 - 臺北市 | 7 | 2 | 28.5% |
| 信用風險管理人員 - 臺北市 | 5 | 1 | 20% |
| 會計人員 - 臺北市 | 10 | 1 | 10% |
| 催收業務人員 - 臺北地區 | 77 | 5(1) | 6.49% |
| 催收業務人員 - 中彰投地區 | 23 | 2 | 8.69% |
| 催收業務人員 - 雲嘉南地區 | 9 | 1 | 11.1% |
| 催收業務人員 - 高屏地區 | 27 | 3 | 11.1% |
| 建築工程人員 - 臺北市 | 27 | 2(1) | 7.4% |
| 不動產管理及活化人員 - 臺北市 | 41 | 3(1) | 7.3% |
| 客服人員- 臺北市 | 22 | 4(1) | 18.1% |
| 男子籃球隊- 臺北市 | 2 | 2 | - |
| 理財專員 - 臺北地區 | 84 | 9(2) | 10.7% |
| 理財專員 - 桃竹苗地區 | 32 | 3 | 9.37% |
| 理財專員 - 中彰投地區 | 28 | 3(1) | 10.7% |
| 理財專員 - 雲嘉南地區 | 28 | 1 | 3.57% |
| 理財專員 - 高屏地區 | 23 | 2 | 8.69% |
| 理財專員 - 花蓮地區 | 6 | 1 | 16.6% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
6547
|
253
|
3.86%
|
| 一般金融人員 - 臺北地區 | 2902 | 75(35) | 2.58% |
| 一般金融人員 - 桃園市 | 300 | 4(1) | 1.33% |
| 一般金融人員 - 中彰地區 | 764 | 8(4) | 1.04% |
| 一般金融人員 - 南投地區 | 141 | 2(2) | 1.41% |
| 一般金融人員 - 雲嘉地區 | 230 | 4(2) | 1.73% |
| 一般金融人員 - 臺南市 | 181 | 2(2) | 1.10% |
| 一般金融人員 - 臺東市 | 106 | 2(1) | 1.88% |
| 一般金融人員 - 高屏地區 | 744 | 11(4) | 1.47% |
| 國際金融南非分行儲備幹部 - 臺北市(派赴南非分行) | 3 | 2 (1) | 66.6% |
| 國際金融南非分行儲備人員 - 臺北市(派赴南非分行) | 15 | 2 (1) | 13.3% |
| 國際金融英語組 - 臺北市(派赴海外分行) | 34 | 10(2) | 29.4% |
| 國際金融日語組 - 臺北市(派赴東京分行) | 6 | 3(1) | 50% |
| 稽核人員 - 臺北地區(須配合業務需要派赴全臺各地、海外或大陸地區查核) | 15 | 2 | 13.3% |
| 利率、匯率或股權衍生性金融商品交易人員 | 24 | 2(2) | 8.3% |
| 信託人員(一) - 臺北市 | 9 | 1(1) | 11.1% |
| 信託人員(二) - 臺北市 | 32 | 4(2) | 12.5% |
| 海外資安儲備人員 - 臺北市(派赴海外地區) | 從缺 | 1(1) | - |
| 資訊安全人員(一) - 臺北市 | 38 | 2 | 5.26% |
| 資訊安全人員(二) - 臺北市 | 36 | 3 | 8.33% |
| 程式設計人員(一) - 臺北市 | 144 | 15 | 13.7% |
| 程式設計人員(二) - 臺北市 | 87 | 12 | 13.7% |
| 系統管理人員(一) - 臺北市 | 42 | 4 | 9.52% |
| 系統管理人員(二) - 臺北市 | 26 | 2 | 7.69% |
| 網路管理人員 - 臺北市 | 6 | 1 | 16.6% |
| 中介軟體/資料庫管理人員 - 臺北地區 | 12 | 2 | 16.6% |
| 大陸地區程式設計人員 | 3 | 2(1) | 66.6% |
| 大陸地區系統管理人員 | 6 | 1(1) | 16.6% |
| 法遵人員 - 臺北地區 | 22 | 2(2) | 9.09% |
| 法務人員 - 臺北地區 | 49 | 8(2) | 16.32% |
| 會計人員 - 臺北市 | 3 | 1(1) | 33.3% |
| 數位金融業務企劃人員 - 臺北市 | 20 | 2(2) | 10% |
| 資料工程人員 - 臺北市 | 2 | 1(1) | 50% |
| 產業數位金融人員 - 臺北市 | 3 | 1(1) | 33.3% |
| 理財專員 - 臺北地區 | 127 | 22 | 17.3% |
| 理財專員 - 桃竹苗地區 | 37 | 4 | 10.8% |
| 理財專員 - 中彰投地區 | 47 | 4(1) | 8.51% |
| 理財專員 - 雲嘉南地區 | 21 | 2 | 9.52% |
| 理財專員 - 高屏地區 | 48 | 4 | 8.33% |
| 理財專員 - 花蓮地區 | 6 | 1 | 16.6% |
| 催收業務人員 - 臺北地區 | 70 | 3(1) | 4.28% |
| 催收業務人員 - 桃竹苗地區 | 21 | 3 | 14.2% |
| 催收業務人員 - 中彰投地區 | 29 | 2 | 6.89% |
| 催收業務人員 - 雲嘉南地區 | 17 | 2 | 11.7% |
| 理財專員 - 高屏地區 | 30 | 2 | 6.66% |
| 建築工程人員 - 臺北市 | 30 | 2(1) | 6.66% |
| 機電工程人員 - 臺北市 | 17 | 2(1) | 11.7% |
| 採購人員 - 臺北市 | 16 | 2 | 12.5% |
| 客服人員- 臺北市 | 26 | 4(2) | 15.3% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
7463
|
246
|
3.30%
|
| 一般金融人員 - 臺北地區 | 3281 | 67(33) | 2.04% |
| 一般金融人員 - 桃園市 | 542 | 15(5) | 2.77% |
| 一般金融人員 - 竹苗地區 | 150 | 3(2) | 2.00% |
| 一般金融人員 - 中彰地區 | 903 | 13(2) | 1.44% |
| 一般金融人員 - 南投地區 | 137 | 4(2) | 2.92% |
| 一般金融人員 - 雲嘉地區 | 182 | 4(2) | 2.20% |
| 一般金融人員 - 臺南市 | 168 | 2(1) | 1.19% |
| 一般金融人員 - 臺東市 | 48 | 2(1) | 4.17% |
| 一般金融人員 - 高屏地區 | 903 | 14(4) | 1.55% |
| 國際金融南非分行儲備幹部 - 臺北市(派赴南非分行) | 10 | 2 (1) | 20.00% |
| 國際金融南非分行儲備人員 - 臺北市(派赴南非分行) | 5 | 3 (1) | 從缺 |
| 國際金融大陸地區組 - 臺北市(派赴大陸地區) | 58 | 5 (2) | 8.62% |
| 國際金融日語組 - 臺北市(派赴東京分行) | 6 | 2 (0) | 33.33% |
| 電腦稽核 - 臺北地區(須配合出差) | 30 | 2 | 6.67% |
| 稽核人員 - 臺北地區(須配合業務需要派赴全臺各地、海外或大陸地區查核) | 20 | 2 | 10.00% |
| 海外資安儲備人員 - 臺北市(派赴海外地區) | 6 | 2 | 33.33% |
| 資訊安全人員(一) - 臺北市 | 39 | 3(1) | 7.69% |
| 資訊安全人員(二) - 臺北市 | 46 | 3(1) | 6.52% |
| 程式設計人員(一) - 臺北市 | 183 | 15 | 8.20% |
| 程式設計人員(二) - 臺北市 | 116 | 15 | 12.93% |
| 系統管理人員(一) - 臺北市 | 64 | 4 | 6.25% |
| 系統管理人員(二) - 臺北市 | 25 | 2 | 8% |
| 大陸地區程式設計人員 - 臺北市、大陸地區 | 9 | 2(0) | 22.22% |
| 大陸地區系統管理人員 - 臺北市、大陸地區 | 9 | 2(0) | 22.22% |
| 法遵人員 - 臺北地區 | 54 | 2(2) | 3.70% |
| 會計人員 - 臺北市 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
| 電子金融數據分析人員 - 臺北市 | 29 | 2(0) | 6.90% |
| 電子金融使用者介面(UI)流程設計人員 - 臺北市 | 38 | 1(1) | 2.63% |
| 理財專員 - 臺北地區 | 155 | 21(2) | 13.55% |
| 理財專員 - 宜蘭地區 | 10 | 1(0) | 10.00% |
| 理財專員 - 桃竹苗地區 | 30 | 4 | 13.33% |
| 理財專員 - 中彰投地區 | 48 | 6 | 12.50% |
| 理財專員 - 雲嘉南地區 | 41 | 7 | 17.07% |
| 理財專員 - 高屏地區 | 52 | 5 (2) | 9.62% |
| 催收業務人員 - 臺北地區 | 38 | 3(1) | 7.89% |
| 催收業務人員 - 竹苗地區 | 1 | 0 | 從缺 |
| 催收業務人員 - 中彰地區 | 14 | 3 | 21.42% |
| 催收業務人員 - 雲嘉地區 | 1 | 0 | 從缺 |
| 理財專員 - 高屏地區 | 12 | 3 | 25.00% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
3993
|
123
|
3.08%
|
| 一般金融人員 - 臺北地區 | 1784 | 42 | 2.35% |
| 一般金融人員 - 桃園市 | 232 | 7 | 3.02% |
| 一般金融人員 - 竹苗地區 | 88 | 2 | 2.27% |
| 一般金融人員 - 中彰地區 | 454 | 6 | 1.32% |
| 一般金融人員 - 南投地區 | 80 | 2 | 2.50% |
| 一般金融人員 - 雲嘉地區 | 88 | 2 | 2.27% |
| 一般金融人員 - 臺南市 | 52 | 1 | 1.92% |
| 一般金融人員 - 高屏地區 | 657 | 12 | 1.83% |
| 創新實驗室金融創新研究人員 | 34 | 1 | 19.14% |
| 創新實驗室使用者介面(UI)流程設計人員 | 29 | 1 | 3.45% |
| 法遵人員 | 27 | 5 | 18.52% |
| 法務人員 | 15 | 3 | 20.00% |
| 程式設計人員(一) | 143 | 10 | 6.99% |
| 程式設計人員(二) | 82 | 10 | 12.20% |
| 系統管理人員 | 59 | 5 | 8.47% |
| 資訊人員 | 12 | 2 | 16.66% |
| 系統操作員 | 25 | 1 | 4.00% |
| 資訊安全人員(一) | 33 | 4 | 12.12% |
| 資訊安全人員(二) | 10 | 3 | 30.00% |
| 資訊安全人員(三) | 24 | 1 | 4.16% |
| 外匯人員-中區 | 26 | - | - |
| 客服人員 | 20 | 3 | 15.00% |
| 外匯人員-高屏區 | 19 | - | - |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
3927
|
144
|
3.67%
|
| 程式設計人員-7職等 | 141 | 10 | 70.92% |
| 程式設計人員-5職等 | 57 | 10 | 17.54% |
| 風險管理人員-臺北地區 | 51 | 4 | 7.84% |
| 法遵人員-8職等 | 1 | 0 | 0% |
| 法遵人員-7職等 | 19 | 3 | 15.78% |
| 法務人員-7職等 | 20 | 4 | 20.00% |
| 資訊安全人員-8職等 | 77 | 6 | 7.79% |
| 資訊安全人員-6職等 | 12 | 3 | 25.00% |
| 海外系統管理人員-7職等 | 6 | 0 | 0% |
| 系統管理人員-7職等 | 46 | 5 | 10.86% |
| 電腦操作員-5職等 | 57 | 3 | 5.26% |
| 一般金融人員-臺北市 | 1965 | 70 | 3.56% |
| 一般金融人員-宜蘭縣市 | 44 | 1 | 2.27% |
| 一般金融人員-桃園縣市 | 225 | 5 | 0.88% |
| 一般金融人員-新竹、苗栗縣市 | 92 | 2 | 2.17% |
| 一般金融人員-臺中市、彰化、南投縣 | 353 | 3 | 0.84% |
| 一般金融人員-雲林、嘉義縣市 | 211 | 5 | 2.36% |
| 一般金融人員-臺南市 | 242 | 4 | 1.65% |
| 一般金融人員-高雄市、屏東縣市 | 174 | 2 | 1.14% |
| 一般金融人員-臺東市 | 112 | 3 | 2.67% |
| 一般金融人員-馬祖地區 | 22 | 1 | 4.54% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
4739
|
231
|
4.87%
|
| 程式設計人員-臺北地區 | 152 | 27 | 17.76% |
| 風險管理人員-臺北地區 | 51 | 4 | 7.84% |
| 法務人員-臺北地區 | 28 | 6 | 21.42% |
| 企金業務人員-臺北地區 | 45 | 4 | 8.88% |
| 企金業務人員-桃園新竹地區 | 7 | 1 | 14.28% |
| 企金業務人員-臺中彰化南投地區 | 22 | 2 | 9.09% |
| 企金業務人員-雲林嘉義臺南地區 | 12 | 2 | 16.66% |
| 企金業務人員-高雄屏東地區 | 13 | 1 | 7.69% |
| 理財專員-臺北地區 | 117 | 5 | 4.27% |
| 理財專員-花蓮縣市 | 6 | 1 | 16.66% |
| 理財專員-桃園、新竹、苗栗縣市 | 7 | 3 | 42.85% |
| 理財專員-雲林、嘉義縣市 | 2 | 1 | 50% |
| 理財專員-高雄市、屏東縣市 | 50 | 2 | 0.04% |
| 催收業務人員-臺北地區 | 36 | 6 | 16.66% |
| 催收業務人員-桃竹苗地區 | 3 | 1 | 33.33% |
| 催收業務人員-中彰投地區 | 21 | 4 | 19.04% |
| 催收業務人員-雲嘉南地區 | 2 | 2 | 100% |
| 催收業務人員-高屏地區 | 11 | 3 | 27.27% |
| 系統管理人員-台北地區 | 64 | 3 | 4.68% |
| 財管資訊人員-台北市 | 18 | 2 | 11.11% |
| 產業數位金融人員-台北市 | 37 | 8 | 21.62% |
| 數位金融規劃人員-台北市 | 6 | 1 | 16.66% |
| 資訊人員-海外或大陸地區 | 29 | 7 | 24.13% |
| 客服人員-臺北地區 | 30 | 3 | 10.00% |
| 一般金融人員-臺北市 | 2898 | 100 | 3.45% |
| 數位金融規劃人員-台北市 | 6 | 1 | 16.66% |
| 一般金融人員-花蓮縣市 | 101 | 5 | 4.95% |
| 一般金融人員-桃園縣市 | 130 | 6 | 4.61% |
| 一般金融人員-新竹、苗栗縣市 | 83 | 3 | 3.61% |
| 一般金融人員-臺中市、彰化、南投縣 | 224 | 3 | 1.33% |
| 一般金融人員-雲林、嘉義縣市 | 100 | 3 | 0.03% |
| 一般金融人員-臺南市 | 119 | 2 | 1.68% |
| 一般金融人員-高雄市、屏東縣市 | 236 | 4 | 1.69% |
| 一般金融人員-臺東市 | 15 | 2 | 13.33% |
| 一般金融人員-澎湖縣 | 58 | 3 | 5.17% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
6851
|
238
|
3.47%
|
| 一般金融人員-金門地區 | 49 | 2 | 4.08% |
| 一般金融人員-桃園縣市 | 507 | 15 | 2.96% |
| 一般金融人員-馬祖地區 | 65 | 3 | 4.62% |
| 一般金融人員-高雄市、屏東縣市 | 326 | 3 | 0.92% |
| 一般金融人員-雲林、嘉義縣市 | 157 | 3 | 1.91% |
| 一般金融人員-新竹、苗栗縣市 | 197 | 5 | 2.54% |
| 一般金融人員-臺中市、彰化、南投縣 | 380 | 7 | 1.84% |
| 一般金融人員-臺北市 | 2843 | 65 | 2.29% |
| 一般金融人員-臺南市 | 251 | 3 | 1.20% |
| 一般金融人員-澎湖縣 | 85 | 3 | 3.53% |
| 外匯人員-中彰投地區 | 342 | 2 | 5.88% |
| 外匯人員-台北地區 | 129 | 9 | 6.98% |
| 外匯人員-高屏地區 | 25 | 2 | 8.00% |
| 外匯人員-雲嘉南地區 | 16 | 2 | 12.50% |
| 企金業務人員-桃園新竹地區 | 6 | 1 | 16.67% |
| 企金業務人員-高雄屏東地區 | 9 | 2 | 22.22% |
| 企金業務人員-雲林嘉義臺南地區 | 5 | 2 | 40.00% |
| 企金業務人員-臺中彰化南投地區 | 11 | 3 | 27.27% |
| 企金業務人員-臺北地區 | 15 | 2 | 13.33% |
| 法務人員-臺北地區 | 74 | 10 | 13.51% |
| 信託專業資訊人員-台北地區 | 17 | 1 | 5.88% |
| 客服人員-臺北地區 | 36 | 3 | 8.33% |
| 海外或大陸地區資訊人員-台北地區 | 34 | 7 | 20.59% |
| 國際金融南非分行儲備人員-台北地區 | 25 | 2 | 8.00% |
| 國際金融英文組-台北地區 | 205 | 15 | 7.32% |
| 理財專員-桃園、新竹、苗栗縣市 | 25 | 1 | 4.00% |
| 理財專員-高雄市、屏東縣市 | 71 | 3 | 4.23% |
| 理財專員-雲林、嘉義縣市 | 64 | 4 | 6.25% |
| 理財專員-臺中市、彰化、南投縣市 | 77 | 4 | 5.19% |
| 理財專員-臺北地區 | 194 | 13 | 6.70% |
| 產業分析人員-台北市 | 7 | 2 | 28.57% |
| 程式設計人員-臺北地區 | 202 | 13 | 6.44% |
| 會計人員-台北地區 | 3 | 3 | 100.00% |
| 經濟研究分析人員-臺北市 | 139 | 3 | 2.16% |
| 資訊人員-臺北地區 | 171 | 15 | 8.77% |
| 電子金融業務企劃人員-台北市 | 89 | 5 | 5.62% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
5910
|
175
|
2.96%
|
| 一般金融人員-臺北市 | 4208 | 50 | 1.19% |
| 國際金融英語組-臺北地區 | 276 | 5 | 1.81% |
| 程式設計人員-臺北地區 | 237 | 5 | 2.11% |
| 資訊人員-臺北地區 | 209 | 10 | 4.78% |
| 理財專員-臺北地區 | 165 | 12 | 7.27% |
| 企金業務人員-臺北地區 | 157 | 25 | 15.92% |
| 企金業務人員-臺中彰化南投地區 | 71 | 10 | 14.08% |
| 催收業務人員-臺北地區 | 71 | 9 | 12.68% |
| 理財專員-高雄市、屏東縣市 | 68 | 3 | 4.41% |
| 法務人員-臺北地區 | 64 | 5 | 7.81% |
| 理財專員-臺中市、彰化、南投縣市 | 61 | 3 | 4.92% |
| 風險管理人員-臺北地區 | 59 | 5 | 8.47% |
| 企金業務人員-高雄屏東地區 | 59 | 6 | 10.17% |
| 理財專員-桃園、新竹、苗栗縣市 | 47 | 3 | 6.38% |
| 企金業務人員-桃園新竹地區 | 45 | 9 | 20.00% |
| 企金業務人員-雲林嘉義臺南地區 | 32 | 5 | 15.63% |
| 催收業務人員-中區地區 | 24 | 3 | 12.50% |
| 理財專員-臺南市 | 19 | 1 | 5.26% |
| 催收業務人員-南區地區 | 17 | 3 | 17.65% |
| 理財專員-宜蘭縣市 | 7 | 1 | 14.29% |
| 理財專員-花蓮縣市 | 7 | 1 | 14.29% |
| 理財專員-雲林、嘉義縣市 | 7 | 1 | 14.29% |
| 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
|
總計
|
8220
|
130
|
1.58%
|
| 資訊人員-臺北地區 | 288 | 10 | 3.47% |
| 經濟研究分析人員-臺北市 | 222 | 2 | 0.90% |
| 程式設計人員-臺北地區 | 134 | 5 | 3.73% |
| 授信業務人員-臺北地區 | 428 | 32 | 7.48% |
| 授信業務人員-新竹、苗栗縣市 | 54 | 2 | 3.70% |
| 授信業務人員-桃園縣市 | 72 | 6 | 8.33% |
| 財務交易人員-臺北市 | 94 | 6 | 6.38% |
| 法務人員-臺北地區 | 89 | 5 | 5.62% |
| 一般金融人員-臺東市 | 262 | 2 | 0.76% |
| 一般金融人員-臺北市 | 5874 | 53 | 0.90% |
| 一般金融人員-馬祖地區 | 44 | 1 | 2.27% |
| 一般金融人員-桃園縣市 | 575 | 5 | 0.87% |
| 一般金融人員-金門地區 | 84 | 1 | 1.19% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。