考試類科列表
請選擇您想觀看的
關務特考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化學工程(三等-英文) | 69 | 53 | 18 | 18 | 33.96% |
| 化學工程(四等-英文) | 127 | 80 | 24 | 24 | 30% |
| 一般行政(四等-日文) | 75 | 48 | 3 | 4 | 8.33% |
| 一般行政(四等-英文) | 775 | 485 | 38 | 41 | 8.95% |
| 機械工程(三等-英文) | 17 | 12 | 9 | 3 | 25% |
| 機械工程(四等-英文) | 69 | 39 | 15 | 15 | 38.46% |
| 關稅統計(四等-英文) | 54 | 35 | 4 | 4 | 11.43% |
| 關稅統計(三等-英文) | 12 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 電機工程(三等-英文) | 32 | 24 | 18 | 13 | 54.17% |
| 電機工程(四等-英文) | 133 | 63 | 21 | 21 | 33.33% |
| 資訊處理(四等-英文) | 161 | 95 | 6 | 6 | 6.32% |
| 資訊處理(三等-英文) | 44 | 32 | 3 | 3 | 9.38% |
| 財稅行政(三等-日文) | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.67% |
| 財稅行政(三等-英文) | 64 | 48 | 11 | 11 | 22.92% |
| 關稅法務(三等-日文) | 23 | 17 | 2 | 2 | 11.76% |
| 關稅法務(三等-英文) | 119 | 78 | 12 | 12 | 15.38% |
| 關稅會計(三等-英文) | 13 | 11 | 4 | 4 | 36.36% |
| 關稅會計(四等-英文) | 171 | 98 | 6 | 6 | 6.12% |
| 紡織工程(四等-英文) | 50 | 33 | 14 | 13 | 39.39% |
| 紡織工程(三等-英文) | 30 | 27 | 9 | 9 | 33.33% |
| 輪機工程(五等) | 17 | 14 | 2 | 2 | 14.29% |
| 輻射安全技術工程(三等-英文) | 64 | 53 | 13 | 13 | 24.53% |
| 藥事(三等-英文) | 8 | 4 | 4 | 1 | 25% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。