考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華郵政
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內勤(櫃台業務 | 11,605 | 未公告 | 327 | 327(備取135) | 2.82% |
| 外勤(郵遞業務 | 5,730 | 未公告 | 449 | 449(備取179) | 7.84% |
| 系統分析 | 71 | 未公告 | 8 | 8(備取3) | 11.27% |
| 職業安全衛生管理 | 39 | 未公告 | 3 | 3(備取3) | 7.69% |
| 營運職-郵儲業務(甲) | 367 | 未公告 | 10 | 10(備取3) | 2.72% |
| 一般金融 | 266 | 未公告 | 18 | 18(備取6) | 6.77% |
| 資安與網路管理營運職 | 20 | 未公告 | 2 | 2 | 10.00% |
| 資安與網路管理專業職(一) | 24 | 未公告 | 3 | 3(備取1) | 8.33% |
| 系統操作 | 29 | 未公告 | 5 | 5(備取2) | 6.90% |
| 一般資訊 | 89 | 未公告 | 4 | 4(備取2) | 4.49% |
| 電子商務(網頁設計) | 35 | 未公告 | 1 | 1(備取1) | 2.86% |
| 營建工程 | 37 | 未公告 | 8 | 8(備取2) | 21.62% |
| 電力工程 | 44 | 未公告 | 2 | 2(備取2) | 4.55% |
| 程式設計 | 138 | 未公告 | 25 | 25(備取3) | 18.12% |
| 房地管理 | 141 | 未公告 | 3 | 3(備取2) | 2.13% |
| 職業安全衛生業務 | 52 | 未公告 | 1 | 1(備取1) | 1.92% |
| 專業職-郵儲業務(甲) | 313 | 未公告 | 26 | 26(備取2) | 8.31% |
| 櫃台業務 -限身心障礙人士 | 360 | 未公告 | 29 | 29(備取10) | 8.06% |
| 郵務處理 | 2,338 | 未公告 | 139 | 139(備取54) | 5.95% |
| 運輸業務 | 378 | 未公告 | 44 | 44(備取13) | 11.64% |
| 電機工程 | 12 | 未公告 | 1 | 1(備取1) | 8.33% |
| 統計研析 | 23 | 未公告 | 3 | 3(備取1) | 13.04% |
| 建築設計 | 27 | 未公告 | 1 | 1(備取1) | 3.70% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。


