考試類科列表
請選擇您想觀看的
中華郵政
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郵務處理(身障 | 64 | 未公告 | 11 | 11 | 17.19% |
| 內勤(櫃台業務 | 6,888 | 未公告 | 247 | 247 | 3.59% |
| 外勤(郵遞業務 | 4,131 | 未公告 | 397 | 397 | 9.61% |
| 系統分析 | 64 | 未公告 | 18 | 18 | 28.13% |
| 資料庫管理 | 6 | 未公告 | 2 | 2 | 33.33% |
| 職業安全衛生管理 | 65 | 未公告 | 5 | 5 | 7.69% |
| 一般金融 | 207 | 未公告 | 20 | 20 | 9.66% |
| 資安與網路管理 | 14 | 未公告 | 1 | 1 | 7.14% |
| 系統操作 | 14 | 未公告 | 2 | 2 | 14.29% |
| 一般資訊 | 78 | 未公告 | 6 | 6 | 7.69% |
| 電子修護 | 22 | 未公告 | 1 | 1 | 4.55% |
| 營建工程 | 23 | 未公告 | 3 | 3 | 13.04% |
| 電力工程 | 15 | 未公告 | 1 | 1 | 6.67% |
| 程式設計 | 109 | 未公告 | 23 | 23 | 21.10% |
| 房地管理 | 139 | 未公告 | 6 | 6 | 4.32% |
| 職業安全衛生業務 | 42 | 未公告 | 4 | 4 | 9.52% |
| 專業職-郵儲業務(甲) | 246 | 未公告 | 37 | 37 | 15.04% |
| 櫃台業務 -限身心障礙人士 | 284 | 未公告 | 50 | 50 | 17.61% |
| 郵務處理 | 2,638 | 未公告 | 216 | 216 | 8.19% |
| 運輸業務 | 183 | 未公告 | 43 | 43 | 23.50% |
| 電機工程 | 7 | 未公告 | 1 | 1 | 14.29% |
| 統計研析 | 17 | 未公告 | 1 | 1 | 5.88% |
| 建築設計 | 17 | 未公告 | 1 | 1 | 5.88% |
| 櫃台(資訊)類 | 42 | 未公告 | 3 | 3 | 7.14% |
| 法務 | 60 | 未公告 | 1 | 1 | 1.67% |
| 機械設備 | 16 | 未公告 | 1 | 1 | 6.25% |
| 系統管理 | 9 | 未公告 | 1 | 1 | 11.11% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。









