考試類科列表
請選擇您想觀看的
台糖招考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務4 (日文) | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 業務3 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 業務2 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 業務1 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 畜牧 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 儀電2(屏東) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 儀電1(嘉義) | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 鍋爐2(台南) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 鍋爐1(雲林) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 農業機械 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 會計 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 地政1 | 未公告 | 未公告 | 14 | 未公告 | 未公告 |
| 地政2 | 未公告 | 未公告 | 15 | 未公告 | 未公告 |
| 化工2 | 未公告 | 未公告 | 5 | 未公告 | 未公告 |
| 化工1 | 未公告 | 未公告 | 8 | 未公告 | 未公告 |
| 機械2 | 未公告 | 未公告 | 17 | 未公告 | 未公告 |
| 機械1 | 未公告 | 未公告 | 23 | 未公告 | 未公告 |
| 電機1 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 電機3 | 未公告 | 未公告 | 15 | 未公告 | 未公告 |
| 電機4 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 電機2 | 未公告 | 未公告 | 6 | 未公告 | 未公告 |
| 土木2 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 土木1 | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
| 商品銷售外勤銷售2 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 商品銷售外勤銷售1 | 未公告 | 未公告 | 1 | 未公告 | 未公告 |
| 儲備加油站長2 | 未公告 | 未公告 | 5 | 未公告 | 未公告 |
| 儲備加油站長1 | 未公告 | 未公告 | 4 | 未公告 | 未公告 |
| 儲備加油站長3 | 未公告 | 未公告 | 3 | 未公告 | 未公告 |
| 農業1-一般 | 未公告 | 未公告 | 10 | 未公告 | 未公告 |
| 農業2-一般 | 未公告 | 未公告 | 5 | 未公告 | 未公告 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。


