考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣菸酒
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
電子商務-職員 | 26 | 未公告 | 2(5) | 2(4) | 7.69% |
行銷企劃-職員 | 45 | 未公告 | 1(5) | 1(5) | 2.22% |
事務管理身心障礙組-評價人員 | 73 | 未公告 | 7(26) | 7(16) | 9.59% |
法務-職員 | 37 | 未公告 | 1(5) | 1(5) | 2.70% |
電子電機-職員 | 34 | 未公告 | 5(16) | 5(7) | 14.71% |
電子電機-評價人員 | 150 | 未公告 | 46(92) | 25(0) | 16.67% |
機械-評價人員 | 334 | 未公告 | 100(200) | 74(9) | 22.16% |
機械-職員 | 14 | 未公告 | 1(5) | 從缺 | - |
建築工程-職員 | 7 | 未公告 | 2(5) | 1(0) | 14.29% |
地政-職員 | 15 | 未公告 | 2(5) | 1(0) | 6.67% |
事務管理-職員 | 20 | 未公告 | 1(5) | 從缺 | - |
事務管理-評價人員 | 44 | 未公告 | 1(5) | 1(4) | 2.27% |
會計-職員 | 70 | 未公告 | 8(20) | 8(9) | 11.43% |
人力資源管理-職員 | 118 | 未公告 | 2(10) | 2(10) | 1.69% |
訪銷推廣-評價人員 | 488 | 未公告 | 40(80) | 40(57) | 8.20% |
營業(原住民組)-評價人員 | 4 | 未公告 | 1(5) | 1(0) | 25% |
營業-評價人員 | 105 | 未公告 | 7(14) | 7(7) | 6.67% |
印刷技術-評價人員 | 73 | 未公告 | 15(30) | 15(2) | 20.55% |
儲運(原住民組)-評價人員 | 8 | 未公告 | 1(5) | 1(5) | 12.50% |
儲運-評價人員 | 230 | 未公告 | 15(30) | 15(29) | 6.52% |
儲酒-評價人員 | 52 | 未公告 | 11(25) | 11(25) | 21.15% |
食品化工-評價人員 | 303 | 未公告 | 35(74) | 35(54) | 11.55% |
展售推廣-評價人員 | 162 | 未公告 | 5(20) | 5(19) | 3.09% |
化工-職員 | 39 | 未公告 | 1(5) | 1(5) | 2.56% |
化工-評價人員 | 184 | 未公告 | 52(104) | 38(10) | 20.65% |
電氣-評價人員 | 66 | 未公告 | 35(71) | 25(3) | 37.88% |
環保-評價人員 | 44 | 未公告 | 4(15) | 4(13) | 9.09% |
鍋爐-評價人員 | 16 | 未公告 | 6(15) | 從缺 | - |
水電-評價人員 | 5 | 未公告 | 2(5) | 從缺 | - |
製瓶(二)-評價人員 | 2 | 未公告 | 4(8) | 從缺 | - |
製瓶(一)-評價人員 | 13 | 未公告 | 1(5) | 1(1) | 7.69% |
製瓶(三)-評價人員 | 12 | 未公告 | 6(12) | 從缺 | - |
護理-評價人員 | 24 | 未公告 | 1(5) | 1(5) | 4.17% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。