考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣菸酒
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務-職員 | 10 | 未公告 | 2 | 2(4) | 20% |
| 行銷企劃-職員 | 235 | 未公告 | 23 | 23(18) | 9.78% |
| 廣告企劃-職員 | 90 | 未公告 | 4 | 4(8) | 4.44% |
| 物流管理 -職員 | 24 | 未公告 | 4 | 3(5) | 12.5% |
| 物料管理-職員 | 59 | 未公告 | 3 | 3(11) | 5.08% |
| 國際貿易-職員 | 43 | 未公告 | 2 | 2(5) | 4.65% |
| 事務管理身心障礙組-評價人員 | 89 | 未公告 | 5 | 5(20) | 5.61% |
| 企業管理-職員 | 61 | 未公告 | 1 | 1(5) | 1.63% |
| 財務管理-職員 | 16 | 未公告 | 1 | 1(5) | 6.25% |
| 電子電機-職員 | 48 | 未公告 | 3 | 1(0) | 2.08% |
| 電子電機(用人在地化)-評價人員 | 17 | 未公告 | 3 | 3(2) | 17.64% |
| 電子電機-評價人員 | 136 | 未公告 | 39 | 33(6) | 24.26% |
| 機械(原住民組)-評價人員 | 3 | 未公告 | 2 | 1(0) | 33.33% |
| 機械-職員 | 71 | 未公告 | 2 | 2(1) | 2.81% |
| 機械-評價人員 | 484 | 未公告 | 127 | 125(34) | 25.82% |
| 機械(用人在地化)-評價人員 | 17 | 未公告 | 5 | 2(0) | 11.76% |
| 農化食品-職員 | 36 | 未公告 | 5 | 5(13) | 13.88% |
| 職業安全衛生管理 -職員 | 13 | 未公告 | 3 | 3(9) | 23.07% |
| 建築工程-職員 | 15 | 未公告 | 2 | 2(0) | 13.33% |
| 地政-職員 | 40 | 未公告 | 3 | 3(6) | 7.5% |
| 資訊管理-職員 | 3 | 未公告 | 3 | 3(6) | 100% |
| 事務管理-職員 | 38 | 未公告 | 1 | 1(5) | 2.63% |
| 事務管理-評價人員 | 270 | 未公告 | 9 | 9(23) | 3.33% |
| 政風-職員 | 105 | 未公告 | 5 | 5(13) | 4.81% |
| 會計-職員 | 55 | 未公告 | 8 | 8(10) | 14.54% |
| 人力資源管理-職員 | 171 | 未公告 | 7 | 7(18) | 4.09% |
| 訪銷推廣-評價人員 | 641 | 未公告 | 73 | 73(138) | 11.38% |
| 訪銷推廣(用人在地化)-評價人員 | 16 | 未公告 | 7 | 7(6) | 43.75% |
| 營業-評價人員 | 121 | 未公告 | 11 | 11(16) | 9.09% |
| 營業(原住民)-評價人員 | 5 | 未公告 | 2 | 1(0) | 20% |
| 印刷技術-評價人員 | 72 | 未公告 | 10 | 10(20) | 13.88% |
| 儲運-評價人員 | 302 | 未公告 | 44 | 44(83) | 14.56% |
| 儲運(原住民組)-評價人員 | 4 | 未公告 | 2 | 2(0) | 50% |
| 儲酒-評價人員 | 86 | 未公告 | 16 | 16(28) | 18.60% |
| 食品化工-評價人員 | 452 | 未公告 | 51 | 51(99) | 11.28% |
| 化工(用人在地化)-評價人員 | 24 | 未公告 | 2 | 2(5) | 8.33% |
| 化工-評價人員 | 148 | 未公告 | 28 | 28(26) | 18.91% |
| 電氣-評價人員 | 66 | 未公告 | 18 | 6(0) | 9.09% |
| 環保(用人在地化)-評價人員 | 5 | 未公告 | 1 | 1(1) | 20% |
| 環保-評價人員 | 54 | 未公告 | 6 | 4(11) | 7.40% |
| 鍋爐-評價人員 | 20 | 未公告 | 7 | 3(0) | 15% |
| 木工-評價人員 | 11 | 未公告 | 3 | 3(6) | 27.27% |
| 水電-評價人員 | 3 | 未公告 | 3 | 2(0) | 66.66% |
| 人力資源-評價人員 | 86 | 未公告 | 2 | 2(10) | 2.32% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。







