考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣自來水
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲 | 未公告 | 未公告 | 135 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-甲(具中級以上電氣技術人員資格) | 未公告 | 未公告 | 3 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-甲(原住民) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-乙(原住民) | 未公告 | 未公告 | 4 | 未公告 | 未公告 |
技術士操作類-乙 | 未公告 | 未公告 | 36 | 未公告 | 未公告 |
技術士化驗類 | 未公告 | 未公告 | 9 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-甲 | 未公告 | 未公告 | 74 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-甲(原住民) | 未公告 | 未公告 | 5 | 未公告 | 未公告 |
技術士裝修類-乙 | 未公告 | 未公告 | 9 | 未公告 | 未公告 |
技術士工程類 | 未公告 | 未公告 | 39 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類-抄表人員 | 未公告 | 未公告 | 14 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類(原住民) | 未公告 | 未公告 | 2 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類 | 未公告 | 未公告 | 30 | 未公告 | 未公告 |
營運士業務類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 8 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類 | 未公告 | 未公告 | 12 | 未公告 | 未公告 |
營運士行政類(限身障人員報考) | 未公告 | 未公告 | 4 | 未公告 | 未公告 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。