- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
配電線路維護 | 1843 | 未公告 | 429 | 429 | 23.28% |
輸電線路維護 | 222 | 未公告 | 84 | 84 | 37.84% |
輸電線路工程 | 83 | 未公告 | 41 | 41 | 49.40% |
變電設備維護 | 574 | 未公告 | 104 | 104 | 18.12% |
變電工程類 | 142 | 未公告 | 43 | 43 | 30.28% |
電機運轉維護 | 611 | 未公告 | 63 | 63 | 10.31% |
電機修護 | 52 | 未公告 | 11 | 11 | 21.15% |
儀電運轉維護 | 330 | 未公告 | 16 | 16 | 4.85% |
機械運轉維護 | 917 | 未公告 | 62 | 62 | 6.76% |
機械修護 | 188 | 未公告 | 17 | 17 | 9.04% |
土木工程 | 208 | 未公告 | 21 | 21 | 10.10% |
輸電土建工程類 | 128 | 未公告 | 39 | 39 | 30.47% |
重車駕駛及機械操作 | 108 | 未公告 | 5 | 5 | 4.63% |
輸電土建勘測類 | 29 | 未公告 | 5 | 5 | 17.24% |
會計 | 423 | 未公告 | 3 | 3 | 0.71% |
綜合行政 | 8299 | 未公告 | 119 | 119 | 1.43% |
綜合行政身心障礙 | 669 | 未公告 | 38 | 38 | 5.68% |
材料管理 | 67 | 未公告 | 3 | 3 | 4.48% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。