考試類科列表
請選擇您想觀看的
台灣電力公司
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配電線路維護 | 1,797 | 未公告 | 518 | 448 | 24.93% |
| 輸電線路維護 | 311 | 未公告 | 126 | 73 | 23.47% |
| 輸電線路工程 | 101 | 未公告 | 36 | 24 | 23.76% |
| 變電設備維護 | 617 | 未公告 | 115 | 115 | 18.64% |
| 變電工程類 | 110 | 未公告 | 22 | 22 | 20.00% |
| 電機運轉維護 | 613 | 未公告 | 62 | 60 | 9.79% |
| 儀電運轉維護 | 250 | 未公告 | 10 | 10 | 4.00% |
| 機械運轉維護 | 731 | 未公告 | 56 | 56 | 7.66% |
| 機械修護 | 188 | 未公告 | 20 | 20 | 10.64% |
| 土木工程 | 178 | 未公告 | 29 | 28 | 15.73% |
| 輸電土建工程類 | 119 | 未公告 | 25 | 25 | 21.01% |
| 輸電土建勘測類 | 13 | 未公告 | 3 | 3 | 23.08% |
| 會計 | 214 | 未公告 | 6 | 6 | 2.80% |
| 綜合行政 | 6,205 | 未公告 | 130 | 130 | 2.10% |
| 綜合行政-身心障礙 | 543 | 未公告 | 32 | 32 | 5.89% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。