考試類科列表
請選擇您想觀看的
一般警察特考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政警察(三等) | 206 | 126 | 13 | 13 | 10.32% |
| 行政警察(四等) | 4396 | 3471 | 1250 | 1092 | 31.46% |
| 消防警察(三等) | 24 | 10 | 10 | 5 | 50% |
| 消防警察(四等) | 1934 | 1506 | 1000 | 699 | 46.41% |
| 資訊管理人員 | 39 | 24 | 5 | 5 | 20.83% |
| 行政管理人員 | 22 | 13 | 4 | 4 | 30.77% |
| 法制人員 | 163 | 83 | 9 | 9 | 10.84% |
| 犯罪防治人員(預防組) | 105 | 70 | 8 | 8 | 11.43% |
| 水上警察人員(輪機組) | 36 | 29 | 50 | 13 | 44.83% |
| 水上警察人員(航海組) | 24 | 14 | 50 | 7 | 50% |
| 刑事警察人員(犯罪分析組) | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 刑事警察人員(電子監察組) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% |
| 刑事警察人員(數位鑑識組) | 8 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。








