考試類科列表
請選擇您想觀看的
鐵路特考
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
運輸營業(高員級) | 222 | 153 | 13 | 13 | 8.4% |
運輸營業(員級) | 742 | 508 | 91 | 97 | 19% |
運輸營業(佐級) | 2948 | 2163 | 88 | 88 | 4% |
電子工程(員級) | 96 | 61 | 23 | 11 | 18% |
電子工程(佐級) | 534 | 399 | 127 | 158 | 39.5% |
車輛調度/場站調車(佐級) | 1457 | 1129 | 130 | 148 | 13.1% |
電力工程(佐級) | 500 | 364 | 130 | 157 | 43.1% |
電力工程(高員級) | 79 | 34 | 1 | 1 | 2.9% |
電力工程(員級) | 76 | 49 | 23 | 6 | 12.2% |
事務管理(員級) | 49 | 21 | 1 | 2 | 9.5% |
事務管理(佐級) | 1908 | 1302 | 16 | 22 | 1.6% |
建築工程(員級) | 20 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
養路工程(佐級) | 409 | 313 | 40 | 66 | 21% |
材料管理(員級) | 23 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
材料管理(佐級) | 94 | 52 | 2 | 2 | 3.8% |
材料管理(高員級) | 20 | 10 | 1 | 1 | 10% |
土木工程(佐級) | 175 | 123 | 14 | 16 | 13% |
機械工程(員級) | 57 | 34 | 6 | 5 | 14.7% |
機械工程(佐級) | 832 | 652 | 100 | 123 | 18.8% |
會計(高員級) | 未公告 | 221 | 1 | 16 | 7.2% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。