考試類科列表
請選擇您想觀看的
調查局特考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財經實務組(三等) | 239 | 173 | 16 | 16 | 9.2% |
| 法律實務組(三等) | 745 | 497 | 22 | 22 | 4.4% |
| 醫學鑑識組(三等) | 83 | 64 | 1 | 1 | 1.5% |
| 資訊科學組(三等) | 285 | 194 | 17 | 17 | 8.7% |
| 電子科學組(三等) | 47 | 30 | 17 | 12 | 40% |
| 調查工作組(三等-法文) | 9 | 7 | 1 | 1 | 14.2% |
| 調查工作組(三等-阿拉伯文) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0% |
| 調查工作組(三等-德文) | 7 | 6 | 1 | 1 | 16.6% |
| 調查工作組(三等-俄文) | 4 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 調查工作組(三等-英文) | 445 | 332 | 18 | 18 | 5.4% |
| 調查工作組(三等-西班牙文) | 13 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 調查工作組(三等-土耳其文) | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 調查工作組(三等-日文) | 26 | 19 | 2 | 2 | 10.5% |
| 調查工作組(三等-韓文) | 12 | 11 | 1 | 1 | 9% |
| 化學鑑識組(三等) | 62 | 44 | 3 | 3 | 6.8% |
| 營繕工程組(三等) | 35 | 22 | 3 | 3 | 13.6% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。









