- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
財經實務組(三等) | 302 | 223 | 20 | 20 | 8.9% |
法律實務組(三等) | 728 | 488 | 25 | 25 | 5.1% |
醫學鑑識組(三等) | 85 | 64 | 1 | 1 | 1.5 |
資訊科學組(三等) | 288 | 195 | 25 | 25 | 12.8% |
電子科學組(三等) | 57 | 41 | 15 | 15 | 36.5% |
調查工作組(三等-英文) | 546 | 413 | 28 | 28 | 6.7% |
調查工作組(三等-西班牙文) | 11 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
調查工作組(三等-法文) | 10 | 6 | 1 | 1 | 16.6% |
調查工作組(三等-日文) | 28 | 21 | 2 | 2 | 9.5% |
調查工作組(三等-俄文) | 6 | 5 | 1 | 1 | 20% |
調查工作組(三等-德文) | 8 | 5 | 1 | 1 | 20% |
調查工作組(三等-土耳其文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
調查工作組(三等-韓文) | 19 | 13 | 1 | 1 | 7.6% |
化學鑑識組(三等) | 41 | 22 | 2 | 2 | 9% |
營繕工程組(三等) | 45 | 24 | 2 | 2 | 8.3% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。