考試類科列表
請選擇您想觀看的
外交特考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外交領事人員(葡萄牙文組) | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 外交領事人員(西班牙文組) | 32 | 26 | 3 | 3 | 11.5 |
| 外交領事人員(日文組) | 41 | 35 | 2 | 2 | 5.7% |
| 外交領事人員(土耳其文組) | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 外交領事人員(義大利文組) | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 外交領事人員(法文組) | 20 | 18 | 2 | 2 | 11.1% |
| 外交領事人員(韓文組) | 15 | 14 | 2 | 2 | 14.2% |
| 外交領事人員(俄文組) | 12 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 外交領事人員(英文組一) | 275 | 213 | 27 | 27 | 12.6 |
| 外交領事人員(國際法組) | 14 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 外交領事人員(阿拉伯文組) | 7 | 5 | 2 | 2 | 40% |
| 外交領事人員(英文組二) | 17 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 外交領事人員(德文組) | 20 | 19 | 2 | 2 | 10.5% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。





