考試類科列表
請選擇您想觀看的
地方特考
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職業安全衛生(四等) | 30 | 16 | 6 | 2 | 12.5% |
| 職業安全衛生(三等) | 37 | 22 | 2 | 2 | 9.1% |
| 電力工程(三等) | 148 | 69 | 36 | 22 | 31.9% |
| 電力工程(四等) | 63 | 38 | 9 | 8 | 21.1% |
| 一般行政(四等) | 3188 | 2246 | 73 | 76 | 3.4% |
| 一般行政(三等) | 12128 | 6807 | 1399 | 1706 | 14.9% |
| 電子工程(四等) | 49 | 32 | 6 | 5 | 15.6% |
| 電子工程(三等) | 32 | 18 | 3 | 3 | 16.7% |
| 一般民政(四等) | 1686 | 1130 | 104 | 106 | 9.4% |
| 一般民政(三等) | 301 | 165 | 26 | 26 | 15.8% |
| 電信工程(三等) | 8 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| 電信工程(四等) | 8 | 5 | 5 | 1 | 20% |
| 人事行政(三等) | 1657 | 1005 | 61 | 61 | 6.1% |
| 人事行政(四等) | 1066 | 692 | 34 | 34 | 4.9% |
| 資訊處理(四等) | 146 | 91 | 9 | 9 | 9.9% |
| 資訊處理(三等) | 490 | 292 | 32 | 32 | 11% |
| 文化行政(三等) | 255 | 175 | 6 | 6 | 3.4% |
| 文化行政(四等) | 127 | 85 | 4 | 4 | 4.7% |
| 化學工程(四等) | 28 | 12 | 2 | 2 | 16.7% |
| 化學工程(三等) | 20 | 11 | 2 | 2 | 18.2% |
| 教育行政(三等) | 225 | 140 | 14 | 14 | 10% |
| 教育行政(四等) | 124 | 76 | 5 | 5 | 6.6% |
| 環境檢驗(三等) | 9 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 新聞(三等-選試英文) | 31 | 19 | 5 | 5 | 26.3% |
| 新聞(四等-選試英文) | 4 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 新聞(四等-選試日文) | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 環保技術(四等) | 83 | 44 | 34 | 14 | 31.8% |
| 環保技術(三等) | 110 | 64 | 24 | 15 | 23.4% |
| 財稅行政(三等) | 577 | 333 | 87 | 52 | 15.6% |
| 財稅行政(四等) | 694 | 463 | 64 | 48 | 10.4% |
| 土木工程(四等) | 227 | 129 | 148 | 72 | 55.8% |
| 土木工程(三等) | 481 | 234 | 300 | 90 | 38.5% |
| 觀光行政(三等-選試觀光英語) | 14 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| 觀光行政(四等) | 8 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 法律廉政(三等) | 751 | 355 | 19 | 19 | 5.4% |
| 法律廉政(四等) | 253 | 122 | 3 | 3 | 2.5% |
| 財經廉政(三等) | 165 | 91 | 12 | 12 | 13.2% |
| 財經廉政(四等) | 24 | 17 | 1 | 1 | 5.9% |
| 環境工程(三等) | 19 | 11 | 6 | 3 | 27.3% |
| 環境工程(四等) | 14 | 10 | 4 | 2 | 20% |
| 都市計畫技術(三等) | 89 | 54 | 22 | 19 | 35.2% |
| 都市計畫技術(四等) | 10 | 10 | 4 | 4 | 40% |
| 測量製圖(四等) | 97 | 63 | 35 | 14 | 22.2% |
| 測量製圖(三等) | 171 | 113 | 53 | 25 | 22.1% |
| 會計(四等) | 572 | 346 | 66 | 60 | 17.3% |
| 會計(三等) | 775 | 418 | 76 | 58 | 13.9% |
| 統計(三等) | 48 | 26 | 1 | 1 | 3.9% |
| 統計(四等) | 46 | 33 | 2 | 2 | 6.1% |
| 水土保持工程(四等) | 7 | 3 | 5 | 2 | 66.7% |
| 水土保持工程(三等) | 16 | 10 | 8 | 3 | 38% |
| 漁業技術(三等) | 14 | 7 | 2 | 2 | 28.6% |
| 漁業技術(四等) | 15 | 12 | 3 | 2 | 16.7% |
| 養殖技術(四等) | 17 | 10 | 2 | 1 | 10% |
| 養殖技術(三等) | 18 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| 公職社會工作師(三等) | 464 | 332 | 78 | 126 | 38% |
| 水利工程(四等) | 10 | 6 | 8 | 2 | 33.3% |
| 水利工程(三等) | 19 | 10 | 20 | 4 | 40% |
| 建築工程(三等) | 86 | 50 | 67 | 29 | 58% |
| 建築工程(四等) | 46 | 28 | 43 | 14 | 50% |
| 公職建築師(三等) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% |
| 工業工程(三等) | 23 | 5 | 12 | 5 | 41.7% |
| 社會工作(四等) | 20 | 8 | 3 | 1 | 12.5% |
| 社會行政(三等) | 351 | 208 | 34 | 25 | 12% |
| 社會行政(四等) | 354 | 230 | 41 | 42 | 18.3% |
| 勞工行政(三等) | 43 | 22 | 1 | 1 | 4.6% |
| 勞工行政(四等) | 147 | 76 | 4 | 4 | 5.3% |
| 環保行政(四等) | 83 | 55 | 8 | 7 | 12.7% |
| 環保行政(三等) | 102 | 62 | 12 | 12 | 19.4% |
| 圖書資訊管理(三等) | 39 | 22 | 1 | 1 | 4.6% |
| 圖書資訊管理(四等) | 106 | 67 | 7 | 7 | 10.5% |
| 機械工程(三等) | 52 | 32 | 8 | 8 | 25% |
| 機械工程(四等) | 56 | 36 | 13 | 4 | 11.1% |
| 交通技術(三等) | 70 | 41 | 24 | 16 | 39% |
| 交通技術(四等) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 衛生行政(四等) | 21 | 16 | 1 | 1 | 6.3% |
| 衛生行政(三等) | 192 | 119 | 8 | 7 | 5.9% |
| 交通行政(四等) | 57 | 34 | 3 | 3 | 8.8% |
| 交通行政(三等) | 77 | 37 | 5 | 5 | 13.5% |
| 農業技術(三等) | 172 | 115 | 17 | 17 | 14.8% |
| 園藝(三等) | 19 | 14 | 1 | 1 | 7.1% |
| 衛生技術(三等) | 300 | 181 | 20 | 20 | 11.1% |
| 衛生技術(四等) | 59 | 37 | 8 | 8 | 21.6% |
| 公職獸醫師(三等) | 21 | 11 | 12 | 10 | 90.9% |
| 景觀(四等) | 5 | 4 | 3 | 2 | 50% |
| 景觀(三等) | 29 | 23 | 4 | 4 | 17.4% |
| 客家事務行政(四等) | 29 | 16 | 1 | 3 | 18.8% |
| 戶政(三等) | 243 | 131 | 19 | 19 | 14.5% |
| 戶政(四等) | 666 | 413 | 48 | 48 | 11.6% |
| 法制(三等) | 547 | 202 | 5 | 5 | 2.5% |
| 經建行政(四等) | 180 | 114 | 35 | 33 | 29% |
| 經建行政(三等) | 258 | 130 | 45 | 39 | 30% |
| 農業行政(三等) | 11 | 9 | 2 | 2 | 22.2% |
| 農業行政(四等) | 40 | 21 | 5 | 2 | 9.5% |
| 地政(三等) | 831 | 416 | 125 | 119 | 28.6% |
| 地政(四等) | 324 | 166 | 22 | 22 | 13.3% |
| 林業技術(四等) | 11 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 林業技術(三等) | 24 | 16 | 1 | 1 | 6.3% |
| 原住民族行政(四等) | 25 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| 原住民族行政(三等) | 38 | 17 | 5 | 3 | 17.7% |
| 動物技術(三等) | 23 | 15 | 3 | 1 | 6.7% |
| 動物技術(四等) | 10 | 7 | 3 | 3 | 42.9% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。









