考試類科列表
請選擇您想觀看的
初等考試
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子工程 | 292 | 200 | 16 | 16 | 8% |
| 一般行政 | 7488 | 5721 | 402 | 480 | 8.4% |
| 交通行政 | 288 | 208 | 16 | 17 | 8.2% |
| 統計 | 111 | 82 | 10 | 9 | 12.2% |
| 廉政 | 465 | 306 | 9 | 11 | 3.6% |
| 人事行政 | 476 | 358 | 17 | 17 | 4.8% |
| 社會行政 | 405 | 283 | 32 | 36 | 12.7% |
| 教育行政 | 183 | 139 | 4 | 4 | 2.9% |
| 勞工行政 | 392 | 282 | 19 | 23 | 8.2% |
| 財稅行政 | 679 | 493 | 71 | 82 | 16.6% |
| 會計 | 411 | 285 | 24 | 24 | 8.4% |
| 地政 | 595 | 392 | 46 | 51 | 13% |
| 圖書資訊管理 | 478 | 366 | 16 | 20 | 5.5% |
| 經建行政 | 206 | 143 | 15 | 18 | 12.6% |
| 一般民政 | 446 | 341 | 26 | 30 | 8.8% |
| 戶政 | 860 | 642 | 47 | 53 | 8.3% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。






