- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
電子工程 | 287 | 187 | 18 | 18 | 9.6% |
一般行政 | 7888 | 5923 | 370 | 439 | 7.4% |
交通行政 | 350 | 271 | 12 | 15 | 5.5% |
統計 | 121 | 92 | 7 | 14 | 15.2% |
廉政 | 472 | 302 | 10 | 14 | 4.6% |
人事行政 | 534 | 396 | 11 | 15 | 3.7% |
原住民族行政 | 64 | 35 | 2 | 2 | 5.7% |
社會行政 | 392 | 275 | 20 | 26 | 9.4% |
教育行政 | 206 | 157 | 4 | 6 | 3.8% |
勞工行政 | 461 | 322 | 25 | 32 | 9.9% |
財稅行政 | 703 | 493 | 80 | 93 | 18.8% |
會計 | 490 | 323 | 24 | 29 | 8.9% |
地政 | 618 | 397 | 52 | 62 | 15.6% |
圖書資訊管理 | 472 | 360 | 16 | 19 | 5.2% |
經建行政 | 220 | 146 | 11 | 17 | 11.6% |
一般民政 | 410 | 303 | 18 | 21 | 6.9% |
戶政 | 948 | 697 | 58 | 60 | 8.6% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。