- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
電力工程 | 238 | 120 | 54 | 40 | 33.3% |
一般行政 | 6775 | 4988 | 229 | 368 | 7.3% |
電子工程 | 250 | 165 | 55 | 53 | 32.1% |
一般民政 | 2061 | 1520 | 114 | 158 | 10.3% |
電信工程 | 33 | 21 | 10 | 10 | 47.6% |
人事行政 | 2884 | 2192 | 46 | 118 | 5.3% |
資訊處理 | 1018 | 688 | 72 | 121 | 17.5% |
文化行政 | 534 | 403 | 13 | 25 | 6.2% |
教育行政 | 752 | 570 | 23 | 52 | 9.1% |
環境檢驗 | 28 | 17 | 2 | 3 | 17.6% |
環保技術 | 150 | 107 | 34 | 33 | 30.8% |
新聞(選試英文) | 66 | 43 | 6 | 11 | 25.5% |
土木工程 | 873 | 577 | 291 | 234 | 40.5% |
財稅行政 | 1722 | 1305 | 133 | 290 | 22.2% |
環境工程 | 61 | 44 | 7 | 13 | 29.5% |
金融保險 | 233 | 157 | 1 | 5 | 3.1% |
衛生技術 | 506 | 394 | 56 | 131 | 33.2% |
統計 | 324 | 243 | 4 | 17 | 6.9% |
機械工程 | 233 | 140 | 52 | 27 | 17.1% |
法律廉政 | 1668 | 1134 | 8 | 21 | 1.8% |
交通技術 | 151 | 120 | 50 | 38 | 31.6% |
經建行政 | 613 | 447 | 65 | 168 | 37.5% |
商業行政 | 88 | 56 | 2 | 3 | 5.3% |
戶政 | 1047 | 715 | 45 | 56 | 7.8% |
交通行政 | 391 | 249 | 54 | 76 | 30.5% |
水利工程 | 67 | 47 | 10 | 29 | 61.7% |
觀光行政 | 158 | 110 | 2 | 4 | 3.6% |
原住民族行政 | 50 | 26 | 2 | 2 | 7.6% |
勞工行政 | 885 | 601 | 89 | 135 | 22.4% |
圖書資訊管理 | 266 | 185 | 12 | 17 | 9.1% |
環保行政 | 182 | 129 | 13 | 30 | 23.2% |
農業行政 | 76 | 53 | 6 | 10 | 18.8% |
衛生行政 | 519 | 408 | 18 | 49 | 12% |
會計 | 1679 | 1266 | 82 | 211 | 16.6% |
社會行政 | 834 | 579 | 57 | 110 | 18.9% |
博物館管理 | 27 | 16 | 1 | 1 | 6.2% |
地政 | 949 | 592 | 53 | 115 | 19.4% |
客家事務行政 | 106 | 60 | 5 | 13 | 21.6% |
財經廉政 | 270 | 197 | 5 | 22 | 11.1% |
航空器維修 | 6 | 4 | 4 | 3 | 75% |
都市計畫技術 | 91 | 74 | 14 | 22 | 29.7% |
農業技術 | 195 | 163 | 22 | 30 | 18.4% |
水土保持工程 | 46 | 29 | 15 | 15 | 51.7% |
漁業技術 | 30 | 24 | 2 | 4 | 16.6% |
建築工程 | 110 | 76 | 43 | 42 | 55.2% |
自然保育 | 102 | 85 | 7 | 11 | 12.9% |
林業技術 | 179 | 147 | 3 | 12 | 8.1% |
氣象 | 62 | 47 | 6 | 6 | 12.7% |
養殖技術 | 46 | 36 | 4 | 6 | 16.6% |
景觀 | 39 | 30 | 7 | 14 | 46.6% |
測量製圖 | 183 | 129 | 60 | 62 | 48% |
僑務行政(選試英文) | 38 | 28 | 1 | 1 | 35.7% |
航運行政 | 43 | 25 | 2 | 5 | 20% |
天文 | 31 | 18 | 1 | 2 | 11.1% |
工業工程 | 41 | 29 | 2 | 7 | 24.1% |
檔案管理 | 20 | 12 | 2 | 3 | 25% |
航海技術 | 16 | 10 | 4 | 4 | 40% |
輪機技術 | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% |
園藝 | 32 | 26 | 2 | 2 | 7.6% |
動物技術 | 36 | 25 | 6 | 10 | 40% |
職業安全衛生 | 65 | 45 | 3 | 6 | 13.3% |
地震預報 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23% |
技藝 | 38 | 26 | 4 | 4 | 15.3% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。