考試類科列表
請選擇您想觀看的
高等考試
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力工程 | 320 | 181 | 107 | 63 | 34.81% |
| 一般行政 | 3702 | 2506 | 217 | 233 | 9.3% |
| 電子工程 | 175 | 108 | 48 | 48 | 44.44% |
| 一般民政 | 648 | 435 | 44 | 55 | 12.64% |
| 電信工程 | 28 | 12 | 13 | 9 | 75% |
| 人事行政 | 2356 | 1600 | 144 | 168 | 10.5% |
| 資訊處理 | 1207 | 777 | 141 | 174 | 22.39% |
| 文化行政 | 566 | 401 | 25 | 27 | 6.73% |
| 化學工程 | 91 | 51 | 13 | 8 | 15.69% |
| 教育行政 | 599 | 408 | 114 | 130 | 31.86% |
| 環境檢驗 | 11 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 環保技術 | 228 | 155 | 64 | 10 | 6.45% |
| 新聞(選試英文) | 64 | 49 | 6 | 7 | 14.29% |
| 土木工程 | 1933 | 1191 | 775 | 477 | 40.05% |
| 財稅行政 | 1663 | 1254 | 466 | 418 | 33.33% |
| 金融保險 | 437 | 275 | 45 | 53 | 19.27% |
| 環境工程 | 115 | 75 | 32 | 21 | 28% |
| 統計 | 340 | 233 | 42 | 51 | 21.89% |
| 機械工程 | 231 | 143 | 64 | 59 | 41.26% |
| 法律廉政 | 1177 | 744 | 43 | 62 | 8.33% |
| 交通技術 | 197 | 140 | 72 | 65 | 46.43% |
| 經建行政 | 566 | 366 | 174 | 163 | 44.54% |
| 工業行政 | 6 | 4 | 3 | 1 | 25% |
| 戶政 | 492 | 331 | 28 | 33 | 9.97% |
| 交通行政 | 317 | 232 | 41 | 47 | 20.26% |
| 客家事務行政 | 62 | 42 | 6 | 12 | 28.57% |
| 社會行政 | 701 | 477 | 111 | 140 | 29.35% |
| 原住民族行政 | 71 | 47 | 3 | 3 | 6.38% |
| 公職社會工作師 | 602 | 480 | 127 | 178 | 37.08% |
| 勞工行政 | 758 | 543 | 76 | 93 | 17.13% |
| 體育行政 | 244 | 171 | 21 | 22 | 12.87% |
| 會計 | 1522 | 1081 | 254 | 258 | 23.87% |
| 法制 | 1405 | 844 | 50 | 66 | 7.82% |
| 財經廉政 | 277 | 172 | 22 | 29 | 16.86% |
| 公平交易管理 | 31 | 18 | 3 | 3 | 16.67% |
| 農業行政 | 64 | 41 | 12 | 12 | 29.27% |
| 智慧財產行政 | 119 | 64 | 4 | 4 | 6.25% |
| 僑務行政(選試法文) | 13 | 8 | 1 | 3 | 37.5% |
| 僑務行政(選試英文) | 17 | 9 | 1 | 3 | 33.33% |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 僑務行政(選試日文) | 8 | 6 | 1 | 3 | 50% |
| 衛生行政 | 535 | 388 | 72 | 84 | 21.65% |
| 環保行政 | 241 | 169 | 34 | 39 | 23.08% |
| 地政 | 1006 | 644 | 158 | 159 | 24.69% |
| 圖書資訊管理 | 257 | 184 | 11 | 11 | 5.98% |
| 檔案管理 | 60 | 37 | 4 | 4 | 10.81% |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 82 | 60 | 9 | 11 | 18.33% |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 11 | 8 | 2 | 2 | 25% |
| 航運行政 | 55 | 30 | 7 | 9 | 30% |
| 林業技術 | 239 | 199 | 40 | 46 | 23.12% |
| 自然保育 | 124 | 97 | 8 | 10 | 10.31% |
| 農業技術 | 363 | 261 | 51 | 59 | 22.61% |
| 地質 | 21 | 17 | 6 | 6 | 35.29% |
| 氣象 | 87 | 67 | 14 | 22 | 32.84% |
| 技藝(選試陶瓷) | 13 | 9 | 1 | 1 | 11.11% |
| 技藝(選試染織) | 7 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 工業工程 | 58 | 35 | 11 | 6 | 17.14% |
| 汽車工程 | 30 | 19 | 9 | 6 | 31.58% |
| 水利工程 | 139 | 76 | 66 | 32 | 42.11% |
| 公職建築師 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 水土保持工程 | 152 | 91 | 55 | 28 | 30.77% |
| 航空器維修 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20% |
| 建築工程 | 610 | 297 | 134 | 95 | 31.99% |
| 都市計畫技術 | 184 | 140 | 57 | 67 | 47.86% |
| 核子工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 輻射安全 | 42 | 24 | 5 | 5 | 20.83% |
| 食品衛生檢驗 | 156 | 116 | 22 | 22 | 18.97% |
| 測量製圖 | 261 | 198 | 104 | 106 | 53.54% |
| 藥事 | 197 | 140 | 72 | 65 | 46.43% |
| 航海技術 | 28 | 17 | 15 | 12 | 70.59% |
| 生藥中藥基原鑑定 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.67% |
| 公職藥師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 輪機技術 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 天文 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0% |
| 公職護理師 | 208 | 150 | 37 | 52 | 34.67% |
| 景觀 | 81 | 68 | 35 | 38 | 55.88% |
| 衛生技術 | 602 | 443 | 88 | 129 | 29.12% |
| 公職獸醫師 | 56 | 46 | 41 | 46 | 100% |
| 漁業技術 | 44 | 26 | 7 | 7 | 26.92% |
| 養殖技術 | 67 | 54 | 8 | 9 | 16.67% |
| 公職食品技師 | 37 | 30 | 9 | 15 | 50% |
| 港灣工程 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 24 | 18 | 8 | 12 | 66.67% |
| 財稅法務 | 154 | 84 | 9 | 9 | 10.71% |
| 海洋行政 | 49 | 33 | 2 | 2 | 6.06% |
| 動物技術 | 76 | 58 | 13 | 15 | 25.86% |
| 園藝 | 35 | 29 | 2 | 2 | 6.9% |
| 職業安全衛生 | 92 | 53 | 20 | 22 | 41.51% |
| 工業設計 | 22 | 11 | 1 | 1 | 9.09% |
| 司法行政 | 387 | 240 | 3 | 4 | 1.67% |
| 植物病理 | 60 | 48 | 3 | 5 | 10.42% |
| 昆蟲 | 59 | 51 | 7 | 7 | 13.73% |
| 採擴工程 | 8 | 5 | 4 | 3 | 60% |
| 資通安全 | 129 | 85 | 8 | 8 | 9.41% |
| 公職營養師 | 11 | 8 | 1 | 3 | 37.5% |
| 審計 | 20 | 12 | 12 | 1 | 8.33% |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。









