- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
---|---|---|---|---|---|
電力工程 | 301 | 158 | 94 | 74 | 46.8% |
一般行政 | 4039 | 2730 | 175 | 216 | 7.9% |
電子工程 | 229 | 149 | 33 | 42 | 28.1% |
一般民政 | 813 | 566 | 39 | 47 | 8.3% |
電信工程 | 21 | 14 | 2 | 2 | 14.2% |
人事行政 | 3326 | 2291 | 159 | 165 | 7.2% |
文化行政 | 648 | 484 | 21 | 25 | 5.1% |
化學工程 | 154 | 76 | 13 | 16 | 21% |
教育行政 | 886 | 623 | 59 | 77 | 12.3% |
環境檢驗 | 14 | 11 | 1 | 1 | 9% |
環保技術 | 307 | 200 | 60 | 69 | 34.5% |
新聞(選試英文) | 93 | 75 | 16 | 19 | 25.3% |
土木工程 | 2110 | 1203 | 675 | 502 | 41.7% |
財稅行政 | 1921 | 1415 | 294 | 325 | 22.9% |
金融保險 | 581 | 352 | 42 | 48 | 13.6% |
環境工程 | 124 | 85 | 28 | 25 | 29.4% |
統計 | 451 | 321 | 43 | 53 | 16.5% |
機械工程 | 301 | 173 | 78 | 48 | 27.7% |
法律廉政 | 1419 | 875 | 44 | 65 | 7.4% |
交通技術 | 264 | 207 | 74 | 73 | 35.2% |
經建行政 | 691 | 489 | 126 | 163 | 33.3% |
戶政 | 579 | 386 | 17 | 19 | 4.9% |
交通行政 | 375 | 275 | 34 | 45 | 16.3% |
客家事務行政 | 70 | 44 | 5 | 11 | 25% |
社會行政 | 779 | 507 | 72 | 85 | 11.7% |
公職社會工作師 | 604 | 479 | 125 | 177 | 36.9% |
勞工行政 | 1002 | 691 | 135 | 143 | 20.6 |
體育行政 | 145 | 93 | 11 | 13 | 13.9% |
會計 | 1889 | 1330 | 197 | 211 | 15.8% |
法制 | 1464 | 857 | 46 | 56 | 6.5% |
財經廉政 | 340 | 211 | 24 | 36 | 17% |
公平交易管理 | 41 | 24 | 3 | 3 | 12.5% |
農業行政 | 91 | 68 | 9 | 9 | 13.2% |
漁業行政 | 14 | 10 | 1 | 1 | 10% |
智慧財產行政 | 140 | 81 | 5 | 6 | 7.4% |
僑務行政(選試印尼文) | 5 | 1 | 2 | 1 | 100% |
僑務行政(選試越南文) | 3 | 2 | 1 | 2 | 100% |
僑務行政(選試緬甸文) | 3 | 3 | 2 | 3 | 100% |
衛生行政 | 628 | 478 | 48 | 60 | 12.5% |
環保行政 | 293 | 196 | 19 | 25 | 12.7% |
地政 | 1008 | 619 | 143 | 158 | 25.5% |
博物館管理(選試英文) | 30 | 17 | 1 | 1 | 5.8% |
圖書資訊管理 | 260 | 182 | 20 | 21 | 11.5% |
檔案管理 | 50 | 36 | 3 | 3 | 8.3% |
觀光行政(選試觀光日語) | 6 | 4 | 1 | 1 | 25% |
觀光行政(選試觀光英語) | 119 | 91 | 10 | 10 | 10.9% |
航運行政 | 66 | 41 | 8 | 8 | 19.5% |
林業技術 | 249 | 204 | 15 | 22 | 10.7% |
自然保育 | 127 | 99 | 6 | 7 | 7% |
農業技術 | 398 | 300 | 35 | 39 | 13% |
農業機械 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28.5% |
地質 | 26 | 17 | 3 | 4 | 23.5% |
氣象 | 89 | 76 | 16 | 17 | 22.3% |
工業工程 | 79 | 57 | 16 | 21 | 36.8% |
汽車工程 | 35 | 27 | 5 | 6 | 22.2% |
水利工程 | 171 | 90 | 56 | 58 | 64.4% |
公職建築師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
公職醫事檢驗師 | 12 | 6 | 2 | 4 | 66.6% |
水土保持工程 | 124 | 77 | 20 | 28 | 36.3% |
航空器維修 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28.5% |
建築工程 | 615 | 270 | 98 | 111 | 41.1% |
都市計畫技術 | 230 | 177 | 51 | 63 | 35.5% |
地震測報 | 18 | 13 | 1 | 1 | 7.6% |
輻射安全 | 46 | 30 | 2 | 2 | 6.6% |
食品衛生檢驗 | 234 | 167 | 9 | 10 | 59.8% |
測量製圖 | 257 | 194 | 85 | 100 | 51.5% |
藥事 | 10 | 8 | 8 | 4 | 50% |
航海技術 | 33 | 20 | 6 | 6 | 30% |
公職藥師 | 9 | 6 | 3 | 4 | 66.6% |
輪機技術 | 11 | 4 | 3 | 3 | 75% |
天文 | 17 | 17 | 22 | 2 | 11.7% |
公職護理師 | 241 | 151 | 13 | 25 | 16.5% |
景觀 | 100 | 80 | 17 | 22 | 27.5% |
衛生技術 | 826 | 594 | 91 | 112 | 18.8% |
公職獸醫師 | 34 | 27 | 34 | 27 | 100% |
漁業技術 | 49 | 37 | 6 | 6 | 16.2% |
醫學工程 | 18 | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
養殖技術 | 85 | 62 | 9 | 9 | 14.5% |
公職食品技師 | 23 | 17 | 2 | 6 | 35.2% |
港灣工程 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40% |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 19 | 13 | 6 | 11 | 84.6% |
財稅法務 | 140 | 76 | 10 | 11 | 14.4% |
海洋行政 | 47 | 32 | 5 | 6 | 18.7% |
海洋技術 | 32 | 21 | 2 | 2 | 9.5% |
動物技術 | 92 | 67 | 15 | 15 | 22.3% |
化學安全 | 22 | 12 | 3 | 3 | 25% |
園藝 | 68 | 48 | 5 | 5 | 10.4% |
職業安全衛生 | 124 | 74 | 22 | 22 | 29.7% |
司法行政 | 1369 | 849 | 7 | 8 | 0.9% |
植物病理 | 35 | 29 | 2 | 2 | 6.8% |
採擴工程 | 10 | 6 | 3 | 3 | 50% |
資通安全 | 199 | 125 | 9 | 9 | 7.2% |
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。