2024


  • 報名時間03/11~04/10
  • 考試時間04/28~04/28
  • 招考人數327 人

2023


  • 報名時間11/10~11/22
  • 考試時間12/10~12/10
  • 招考人數108 人
考試類科列表

考試類科列表

考試類科列表
免費試聽申請

合作金庫銀行招考錄取率

類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般金融人員-北區 2096 86 4.1%
一般金融人員-桃園區 161 2 1.24%
一般金融人員-苗栗區 108 4 3.7%
一般金融人員-台中彰化區 626 10 1.59%
一般金融人員-南投區 105 3 2.85%
一般金融人員-雲林區 107 4 3.73%
一般金融人員-嘉義區 154 6 3.89%
一般金融人員-台南區(新營) 162 4 2.46%
一般金融人員-高雄區 557 15 2.69%
一般金融人員-屏東區 103 5 4.85%
一般金融人員-宜蘭區 70 2 2.85%
一般金融人員-花蓮區 58 5 8.62%
一般金融人員-台東區 43 3 6.97%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般金融人員-北區 2980 74 2.48%
一般金融人員-桃園區 430 13 3.02%
一般金融人員-新竹苗栗區 303 6 1.98%
一般金融人員-台中彰化區 845 10 1.18%
一般金融人員-南投區 99 3 3.03%
一般金融人員-雲林嘉義區 200 4 2%
一般金融人員-台南區(新營) 143 3 1.39%
一般金融人員-高雄區 747 18 2.4%
一般金融人員-屏東區 126 7 5.55%
一般金融人員-花蓮區 64 3 4.68%
一般金融人員-台東區 44 2 4.54%
儲備菁英 339 45 13.2%
理財人員-北區 54 30 55.5%
理財人員-新竹苗栗區 11 5 45.4%
理財人員-台中南投區 16 2 12.5%
理財人員-彰化區 6 6 -
理財人員-嘉義區 5 3 60%
理財人員-台南區 4 3 75%
理財人員-高雄區 22 12 54.5%
理財人員-屏東區 4 1 25%
理財人員-宜蘭區 8 2 25%
理財人員-台東區 2 2 -
開放系統第一類程式設計人員 71 6 8.45%
開放系統第二類程式設計人員 49 2 4.08%
大型主機程式設計人員 21 4 19%
機房操作人員 42 1 2.38%
網站系統架構與管理人員 7 2 28.5%
UNIX/Linux平台系統/中介軟體/資料庫管理人員 4 1 25%
開放系統架構規劃管理師 3 1 33.3%
Windows主機系統管理人員 11 1 9.09%
資安防護管理人員(程式安全) 7 2 28.57%
資安防護管理人員(網路安全) 20 2 10%
資安制度管理人員 19 3 15.7%
商業流程管理執行人員 7 3 42.8%
金融科技發展項目研發人員 24 3 12.5%
數位金融專業人員-社群行銷人員 19 1 5.26%
信託專業人員(地政) 8 1 12.5%
信託專業人員(稅務) 3 1 33.3%
信託專業人員(財務規劃) 15 1 6.66%
環境工程人員 22 1 4.54%
信用卡授權人員 18 1 5.55%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
合計 5770 221 3.81%
一般金融人員-北區 3256 158 4.85%
一般金融人員-桃園區 359 10 2.78%
一般金融人員-新竹區 180 10 5.55%
一般金融人員-苗栗區 81 5 6.17%
一般金融人員-台中區 568 5 0.88%
一般金融人員-南投區(集集、竹山、埔里) 144 5 3.47%
一般金融人員-雲林區 170 4 2.35%
一般金融人員-台南區(新營) 191 3 1.57%
一般金融人員-高屏區 544 10 1.83%
一般金融人員-宜蘭區 159 5 3.14%
一般金融人員-花蓮區 68 2 2.94%
一般金融人員-台東區 50 4 8%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英(GA)-北區 371 71 19.14%
一般金融人員-北區 3255 3255 5.56%
一般金融人員-桃園新竹 512 25 4.88%
一般金融人員-台中彰化 1019 44 4.32%
一般金融人員-雲林 42 3 7.14%
一般金融人員-嘉義 70 3 4.29%
一般金融人員-台南(一) 83 4 4.82%
一般金融人員-台南(二-新營) 45 2 4.44%
一般金融人員-宜蘭 135 13 9.63%
一般金融人員-南投(埔里、集集、竹山) 57 8 14.04%
一般金融人員-高雄 776 43 5.54%
一般金融人員-屏東 97 8 8.25%
外匯人員-北區 52 11 21.15%
外匯人員-桃竹苗區 16 6 37.50%
外匯人員-中區 26 6 23.08%
外匯人員-雲嘉南區 11 3 27.27%
外匯人員-高屏區 19 7 36.84%
非商科金融人員-北區 96 12 12.50%
理財人員-北區 119 27 22.69%
理財人員-桃園新竹 43 9 20.93%
理財人員-中區 47 12 25.53%
理財人員-雲嘉南區 24 11 45.83%
理財人員-高屏區 51 15 29.41%
理財人員-台東 5 1 20.00%
助理理財人員-北區 60 6 10.00%
助理理財人員-桃竹苗區 29 5 17.24%
助理理財人員-中區 18 3 16.67%
法遵法務人員-北區 178 10 5.62%
客服人員-中區 44 20 45.45%
電子金融專業人員-北區 32 5 15.63%
數位金融業務規劃人員-北區 10 1 10.00%
數據工程人員-北區 31 2 6.45%
開放系統第一類程式設計人員-北區 81 23 28.40%
開放系統第二類程式設計人員-北區 19 4 21.05%
大型主機程式設計人員-北區 20 5 25.00%
網頁/網站視覺設計人員-北區 14 1 7.14%
Windows主機系統架構規劃管理師-北區 11 1 9.09%
Windows主機系統管理人員-北區 38 4 10.53%
R6主機系統管理人員-北區 15 3 20.00%
開放系統資料庫架構規劃管理師-北區 5 1 20.00%
網路系統管理人員-北區 13 1 7.69%
廣告設計推廣人員-北區 52 1 1.92%
消防設備人員-北區 1 0 0.00%
弱電工程人員-北區 16 1 6.25%
資安防護系統管理人員-北區 13 1 7.69%
資安制度管理人員-北區 11 2 18.18%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英(GA)-北區 162 30 18.52%
一般櫃台人員-北區 1921 186 9.68%
一般櫃台人員-桃園新竹 275 20 7.27%
一般櫃台人員-苗栗 124 10 8.06%
一般櫃台人員-台東 62 4 6.45%
客服人員-中區 12 7 58.33%
理財人員-北區 61 23 37.70%
理財人員-桃竹苗區 12 3 25.00%
理財人員-雲嘉南區 19 4 21.05%
理財人員-高屏區 30 15 50.00%
徵授信人員-北區 396 66 16.67%
徵授信人員-桃園新竹 117 22 18.80%
法遵法務人員-北區 204 30 14.71%
機房操作人員-北區 89 3 3.37%
網路系統管理人員-北區 13 2 15.38%
IBM大型主機系統管理人員-北區 4 1 25.00%
R6主機系統管理人員-北區 14 2 14.29%
資安防護系統管理人員-北區 7 3 42.86%
資安防護分析師-北區 3 2 66.67%
資安制度管理人員-北區 8 5 62.50%
物業管理人員-北區 5 1 20.00%
消防設備人員-北區 2 0 00.00%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英GA(北區) 110 20 18.1%
一般人員(金融組)(北區) 1261 40 3.1%
一般人員(金融組)(桃竹苗區) 301 10 3.3%
一般人員(徵授信組)(北區) 413 80 19.3%
一般人員(徵授信組)(桃竹苗區) 99 20 20.2%
大型主機程式設計人員(北區) 29 10 34.4%
護理人員(北區) 16 1 6.25%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英GA(北區) 99 27(6) 27.27%
Windows主機系統管理人員(北區) 13 1(1) 76.92%
開放系統第一類程式設計人員(北區) 26 7(7) 26.92%
開放系統第二類程式設計人員(北區) 27 4(4) 14.81%
R6 主機系統管理人員(北區) 4 2(2) 0.5%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般人員(金融組)(北區) 1976 83(73) 4.2%
一般人員(金融組)(桃園區) 539 30(15) 5.56%
一般人員(金融組)(中區) 264 5(-) 1.89%
一般人員(金融組)(嘉南區) 53 2(-) 3.77%
一般人員(金融組)(高屏區) 177 5(-) 2.82%
一般人員(理財組)(北區) 79 20(-) 25.31%
一般人員(理財組)(桃竹苗區) 39 10(-) 25.64%
一般人員(理財組)(中區) 24 4(-) 16.66%
一般人員(理財組)(雲嘉南區) 27 5(-) 18.51%
一般人員(理財組)(高屏區) 33 11(-) 33.33%
電子金融專業人員(北區) 47 5(3) 5.13%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。