台灣菸酒招考錄取率、錄取分數

類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
行銷企劃-職員 139 - 9 9 6.47%
物流管理 -職員 25 - 4 4 16%
法務-職員 44 - 1 1 2.27%
建築工程-職員 5 - 4 4 80%
地政-職員 4 - 2 2 50%
系統開發與維運-職員 32 - 3 3 9.38%
農化食品-職員 50 - 1 1 2%
食品化工-評價人員 714 - 53 53 7.42%
化工-職員 100 - 3 3 3%
機械-評價人員 276 - 122 122 44.2%
電子電機-評價人員 323 - 74 74 22.91%
職業安全衛生管理 -職員 54 - 1 1 1.85%
會計-職員 203 - 6 6 2.96%
人力資源管理-職員 214 - 2 2 0.93%
訪銷推廣-評價人員 544 - 37 37 6.80%
營業-評價人員 161 - 2 2 1.24%
資訊技術-評價人員 90 - 1 1 1.11%
鍋爐-評價人員 26 - 5 5 19.23%
環保-評價人員 61 - 10 10 16.39%
冷凍-評價人員 27 - 9 9 33.33%
土木-評價人員 19 - 1 1 5.26%
商業設計-職員 89 - 2 2 2.25%
政風-職員 148 - 3 3 2.03%
儲運-評價人員 110 - 16 16 14.55%
電氣-評價人員 35 - 20 20 57.14%
製瓶(一)-評價人員 2 - 5 2 -
製瓶(二)-評價人員 4 - 3 3 75%
木工-評價人員 14 - 2 2 14.29%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
行銷企劃-職員 793 - 10 10 1.26%
物流管理 -職員 35 - 1 1 2.86%
國際貿易-職員 95 - 1 1 1.05%
事務管理(原住民組)-評價人員 23 - 1 1 4.35%
事務管理身心障礙組-職員 18 - 1 1 5.56%
事務管理身心障礙組-評價人員 25 - 1 1 4%
建築工程-職員 25 - 1 1 4%
地政-職員 42 - 1 1 2.38%
農化食品-職員 47 - 2 2 4.26%
食品化工(身障組)-評價人員 12 - 2 2 16.67%
食品化工-評價人員 607 - 38 38 6.26%
化工-職員 125 - 4 4 3.2%
機械-職員 25 - 2 2 8%
機械-評價人員 251 - 63 63 25.10%
電子電機-職員 27 - 1 1 3.7%
電子電機-評價人員 388 - 44 44 11.34%
職業安全衛生管理 -職員 140 - 4 4 2.86%
會計-職員 221 - 6 6 2.71%
人力資源管理-職員 208 - 4 4 1.92%
訪銷推廣-評價人員 1448 - 33 33 2.28%
資訊技術(身障組)-評價人員 34 - 3 3 8.82%
資訊技術-評價人員 224 - 2 2 0.89%
鍋爐-評價人員 33 - 7 7 21.21%
環保-評價人員 97 - 4 4 4.12%
冷凍電氣-評價人員 48 - 17 17 35.42%
土木-評價人員 16 - 2 2 12.5%
政風-職員 43 - 1 1 2.33%
儲運(原住民組)-評價人員 9 - 1 1 11.11%
儲運-評價人員 340 - 10 10 2.94%
儲酒-評價人員 28 - 1 1 3.57%
速食麵研發(一)-職員 6 - 2 2 33.33%
速食麵研發(二)-職員 8 - 2 2 25%
化粧品製造-職員 24 - 2 2 8.33%
電子商務-職員 31 - 1 1 3.23%
物料管理-職員 43 - 1 1 2.33%
電機冷凍-職員 8 - 1 1 12.5%
護理-評價人員 130 - 3 3 2.31%
印刷技術-評價人員 122 - 8 8 6.56%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
行銷企劃-職員 553 - 2 2 0.36%
物流管理 -職員 159 - 2 2 1.26%
國際貿易-職員 417 - 3 3 0.17%
事務管理身心障礙組-職員 17 - 1 1 5.88%
事務管理身心障礙組-評價人員 46 - 2 2 4.35%
財務管理-職員 255 - 2 2 0.78%
建築工程-職員 53 - 1 1 1.88%
農化食品-職員 95 - 3 3 3.16%
食品化工(原住民族)-評價人員 13 - 1 1 7.69%
食品化工(身障組)-評價人員 8 - 1 1 12.5%
食品化工-評價人員 732 - 17 17 2.32%
化工-職員 298 未公告 6 6 2.01%
機械(原住民組)-評價人員 22 - 2 2 9.09%
機械-職員 102 - 3 3 2.94%
機械-評價人員 818 - 34 34 4.16%
電子電機-職員 96 - 2 2 2.08%
電子電機-評價人員 394 - 17 17 4.31%
職業安全衛生管理 -職員 114 - - 1 0.87%
會計-職員 403 - 2 2 0.49%
人力資源管理-職員 408 - 2 2 0.49%
訪銷推廣(身障組)-評價人員 46 - 1 1 2.17%
訪銷推廣(原住民組)-評價人員 101 - 4 4 3.96%
訪銷推廣-評價人員 3974 - 38 38 0.96%
資訊技術(身障組)-評價人員 26 - 1 1 3.85%
資訊技術評價-北二區(身心障礙組) 26 - 1 1 3.84%
鍋爐-評價人員 51 - 5 5 9.8%
環保-評價人員 166 - 3 3 1.81%
環境工程-職員 115 - 1 1 0.87%
冷凍電氣(原住民組)-評價人員 4 - 1 1 25%
冷凍電氣-評價人員 132 - 19 19 14.39%
儲運-評價人員 408 - 4 4 0.98%
化粧品製造-評價人員 26 - 1 1 3.85%
電子商務-職員 91 - 2 2 2.2%
護理(身障組)-評價人員 2 - 1 1 50%
護理-評價人員 79 - 1 1 1.32%
印刷技術-評價人員 221 - 4 4 1.81%
廣告傳播-職員 175 - 1 1 0.57%
影像傳播-職員 180 - 1 1 0.56%
化工學程-職員 2 - 2 2 -
電機工程學程-職員 2 - 1 1 50%
生物技術學程-職員 3 - 1 1 33.33%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
行銷企劃-職員 907 - 18(42) 18 1.98%
物流管理 -職員 145 - 4(15) 4 2.76%
廣告企劃-職員 129 - 3(6) 3 2.33%
企業管理-職員 14 - 1(5) 1 7.14%
國際貿易-職員 106 - 3(10) 3 2.83%
國際貿易-評價 65 - 1(5) 1 1.54%
事務管理-職員 53 - 2(10) 2 3.77%
事務管理-評價 538 - 13(30) 13 2.42%
事務管理身心障礙組-職員 5 - 1(5) 1 20%
事務管理身心障礙組-評價 34 - 3(10) 3 8.82%
法務-職員 84 - 1(5) 1 1.19%
財務管理-職員 19 - 4(8) 4 21.05%
建築工程-職員 33 - 2(10) 2 6.06%
電腦稽核 3 - 1(5) 1 33.33%
地政-職員 33 - 1(5) 1 3.03%
資訊安全-職員 34 - 1(5) 1 2.94%
系統開發-職員 28 - 3(6) 3 10.71%
系統管理-職員 3 - 1(5) 1 33.33%
農化食品-職員 85 - 4(15) 4 4.71%
食品化工-職員 17 - 5(20) 5 29.41%
食品化工-評價 217 - 10(25) 10 4.61%
化工-職員 134 - 6(20) 6 4.48%
化工-評價 414 - 21(42) 21 5.07%
機械-職員 34 - 2(10) 2 5.88%
機械-評價 534 - 55(114) 55 10.30%
電子電機-職員 67 - 2(10) 2 2.99%
電子電機-評價 221 - 23(46) 23 10.41%
職業安全衛生管理 197 - 4(11) 4 2.03%
會計 321 - 10(20) 10 3.12%
人力資源管理-職員 234 - 4(8) 4 1.71%
訪銷推廣-評價 1673 - 50(100) 50 2.99%
營業 567 - 37(74) 37 6.53%
推廣 18 - 5(15) 5 27.78%
資訊技術-評價 175 - 2(10) 2 1.14%
鍋爐-評價 27 - 8(18) 8 29.63%
環保-評價 139 - 5(11) 5 3.60%
冷凍-評價 24 - 2(10) 2 8.33%
冷凍電氣-評價 32 - 11(25) 11 34.38%
土木-評價 21 - 1(5) 5 4.76%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
事務管理身心障礙組-評價 43 - 1(3) 1 2.33%
法務-職員 121 - 1(3) 1(3) 0.83%
財務管理-職員 15 - 2 2 13.33%
電腦稽核 4 - 1 1 25%
資訊安全-職員 4 - 1 1 25%
農化食品-職員 68 - 3(3) 3(3) 4.41%
化工-職員 173 - 5(5) 5(5) 2.89%
化工-評價 326 - 15(19) 15(19) 4.60%
機械-職員 65 - 2(3) 2(3) 3.08%
機械-評價 586 - 42(23) 42(23) 7.16%
電子電機-職員 111 - 3(3) 3(3) 2.70%
電子電機-評價 416 - 34(17) 34(17) 8.17%
會計-職員 389 - 8(8) 8(8) 2.06%
人力資源管理-職員 471 - 3(3) 3(3) 0.64%
訪銷推廣-評價 1893 - 58(38) 58(38) 3.06%
鍋爐-評價 54 - 9(9) 9(9) 16.67%
環保-職員 62 - 1(3) 1(3) 1.61%
環保-評價 154 - 2(3) 2(3) 1.30%
冷凍-評價 37 - 10(10) 10(10) 27.03%
冷凍電氣-評價 90 - 5(5) 5(5) 5.56%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
行銷企劃-職員 645 - 10(14) 10 1.55%
物流管理 -職員(身心) 11 - 1(2) 1 9.09%
企業管理-職員 34 - 1(3) 1 2.94%
事務管理-評價 234 - 3(3) 3 1.28%
事務管理身心障礙組-評價 46 - 5(9) 5 10.87%
財務管理-職員 56 - 1 1 1.79%
機械-職員 24 - 1(3) 1(3) 4.17%
機械-評價 312 - 19(29) 19(29) 6.09%
電子電機-職員 27 - 2(3) 2(3) 7.40%
電子電機-評價 204 - 13 13 6.37%
會計-職員 352 - 13(13) 13(13) 3.69%
人力資源管理-職員 182 - 2(3) 2(3) 1.10%
訪銷推廣-評價 1714 - 54(53) 54(53) 3.15%
資訊技術-評價 97 - 2(3) 2(3) 2.06%
鍋爐-評價 30 - 2 2 6.67%
冷凍-評價 35 - 4(8) 4(8) 11.43%
冷凍電氣-評價 27 - 2(2) 2(2) 7.40%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
事務管理身心障礙組-評價 43 - 1(3) 1 2.33%
法務-職員 121 - 1(3) 1(3) 0.83%
化工-職員 173 - 5(5) 5(5) 2.89%
化工-評價 326 - 15(19) 15(19) 4.60%
機械-職員 65 - 2(3) 2(3) 3.08%
電子電機-職員 111 - 3(3) 3(3) 2.70%
電子電機-評價 416 - 34(17) 34(17) 8.17%
人力資源管理-職員 471 - 3(3) 3(3) 0.64%
鍋爐-評價 54 - 9(9) 9(9) 16.67%
環保-職員 62 - 1(3) 1(3) 1.61%
環保-評價 154 - 2(3) 2(3) 1.30%
冷凍-評價 37 - 10(10) 10(10) 27.03%
冷凍電氣-評價 90 - 5(5) 5(5) 5.56%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。