- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
你知道高普考上榜的考生,平均都須要準備幾年?平均上榜年紀多大嗎?學歷越高是否上榜機率也越高呢?根據考選部公告近幾年(103~109)數據分析顯示,高普考平均報考年齡為30.15歲;平均上榜年齡則為28.65歲。
根據考選部近七年資料顯示,高普考的平均報考年齡正在逐年上升;但高普考的上榜者平均年齡近幾年卻逐漸下降,可能的原因不外乎「人才需求飽和,因此招考人數降低」或「就業環境不如預期而轉向投入公職」等等。種種跡象都顯示高普考的總體競爭率正在持續上升,若有志想報考公職建議可以提早開始準備,而幾歲考公職比較適合呢?
若以大學生22歲畢業來計算,與平均上榜年齡做比對,可能會需要再花4至6年的公職準備時間才會上榜,不過仍有許多考生僅花一兩年甚至應屆就上榜。
▼下圖為近七年高普考報名&錄取年齡趨勢圖
近七年高普考報名&錄取資料 | |||
---|---|---|---|
報考年齡(歲) | 錄取年齡(歲) | ||
109年 | 平均 | 30.30 | 27.96 |
男 | 30.84 | 28.56 | |
女 | 29.91 | 27.39 | |
108年 | 平均 | 30.28 | 28.5 |
男 | 30.8 | 29.23 | |
女 | 29.9 | 27.81 | |
107年 | 平均 | 30.34 | 28.47 |
男 | 30.96 | 29.3 | |
女 | 29.9 | 27.65 | |
106年 | 平均 | 30.3 | 28.72 |
男 | 30.94 | 29.51 | |
女 | 29.84 | 27.95 | |
105年 | 平均 | 30.27 | 29.05 |
男 | 31.08 | 29.89 | |
女 | 29.71 | 28.27 | |
104年 | 平均 | 29.83 | 28.89 |
男 | 30.64 | 29.94 | |
女 | 29.27 | 27.93 | |
103年 | 平均 | 29.75 | 29 |
男 | 30.53 | 30.2 | |
女 | 29.24 | 28.08 |
資料來源:考選部
大家都知道需大學畢業才可考高等考試;高中職畢業才能考普通考試。除了年齡可供參考外,考選部也有提供報考者、上榜者的學歷統計數據。根據下表可以發現:碩士、博士族群上榜機率較其他學歷群組高,且報考高普考最多的類組為大學畢業學歷之族群。不過各族群錄取率之差異可能也與報名、錄取之母數較小相關,無論學歷為何都需要相當的努力才能上榜是亙古不變的。
近七年高普考報名&錄取資料 | ||||
---|---|---|---|---|
教育程度 | 報考(人) | 錄取(人) | 錄取率 | |
109年 | 博士 | 247 | 22 | 8.91% |
碩士 | 12,497 | 1,006 | 8.05% | |
學士 | 67,260 | 4,290 | 6.38% | |
副學士(專科) | 1,042 | 21 | 2.02% | |
高中職以下 | 2,570 | 100 | 3.89% | |
108年 | 博士 | 243 | 11 | 4.53% |
碩士 | 13,062 | 1,201 | 9.19% | |
學士 | 69,279 | 4,509 | 6.51% | |
副學士(專科) | 1,155 | 42 | 3.64% | |
高中職以下 | 2,732 | 74 | 2.71% | |
107年 | 博士 | 293 | 30 | 10.24% |
碩士 | 16,597 | 1,422 | 8.57% | |
學士 | 61,751 | 3,764 | 6.10% | |
副學士(專科) | 2,021 | 53 | 2.62% | |
高中職以下 | 4,022 | 141 | 3.51% | |
106年 | 博士 | 313 | 27 | 8.63% |
碩士 | 18,626 | 1,718 | 9.22% | |
學士 | 66,403 | 3,920 | 5.90% | |
副學士(專科) | 2,469 | 72 | 2.92% | |
高中職以下 | 4,574 | 180 | 3.94% | |
105年 | 博士 | 329 | 35 | 10.64% |
碩士 | 20,067 | 1,953 | 9.73% | |
學士 | 67,931 | 4,117 | 6.06% | |
副學士(專科) | 2,649 | 62 | 2.34% | |
高中職以下 | 4,086 | 125 | 3.06% | |
104年 | 博士 | 345 | 25 | 7.25% |
碩士 | 23,425 | 2,001 | 8.54% | |
學士 | 77,194 | 4,130 | 5.35% | |
副學士(專科) | 3,567 | 84 | 2.35% | |
高中職以下 | 4,832 | 161 | 3.33% | |
103年 | 博士 | 341 | 22 | 6.45% |
碩士 | 26,093 | 2,026 | 7.76% | |
學士 | 83,994 | 3,575 | 4.26% | |
副學士(專科) | 4,493 | 75 | 1.67% | |
高中職以下 | 5,038 | 73 | 1.45% |
資料來源:考選部
中華民國憲法規定人民有「應考試」、「服公職」之權利,雖然有些特考類有限制報考年齡,不過一般公職人員到65歲仍可就職。須尊重報考者意願報考年齡也因此被拉高。TKB購課網也曾協助中年轉職的考生成功上榜高普考、關務特考等考試。有需要可以 點 此 詢 問 ,將有專員與您聯繫並申請課程專屬優惠!
TKB台灣知識庫已有多年輔考經驗,囊括:公職考試、國營考試到研究所考試、轉學考、美語...等服務,專業師資加上眾多課程學習方式(最方便的雲端課程),上榜學員真心的推薦再加上考古題、題庫班等資源!絕對是最推薦的補習班沒有之一!
更多考試也歡迎點擊下方圖片了解【TKB-雲端課程】
文:顏佳祺
更多考試問題: 歡 迎 詢 問
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。