郵局選考區怎麼選?115年郵局招考各區報考人數、最低錄取分數總整理
2026-09-17
142


郵局選考區怎麼選?115年郵局招考各區報考人數、最低錄取分數總整理
郵局招考各區報名人數及最低錄取分數
郵局招考,選對考區也是備考策略的一環。
同樣報考郵局、同一個類組,不同考區的競爭程度可能差很多,最後的最低錄取分數自然也會有所不同。這也是郵局採分區報名、分區錄取制度的特色之一。
在報名前了解各區的報名人數與錄取門檻,會更有助於評估自己的報考策略。
本篇整理115年郵局各區報名人數、最低錄取分數等相關考情,從實際數據了解不同考區的競爭差異,幫助準備下一次郵局招考的考生,在選擇考區時多一份參考,並提早安排讀書計畫及報名策略。
如果想要了解最完整的郵局招考資訊,歡迎點擊連結前往【最新消息】郵局招考簡章、報名、考科一覽。
專業職(二)內勤【櫃台業務】各區報名人數/最低錄取分數
一般類組
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵局 | 626 | 84.39 |
| 板橋郵局 | 488 | 81.62 |
| 桃園郵局 | 654 | 82.32 |
| 臺中郵局 | 741 | 86.09 |
| 高雄郵局 | 964 | 86.79 |
| 基隆郵局 | 151 | 77.79 |
| 三重郵局 | 276 | 81.58 |
| 新竹郵局 | 282 | 80.39 |
| 彰化郵局 | 494 | 84.61 |
| 嘉義郵局 | 257 | 84.62 |
| 屏東郵局 | 246 | 84.43 |
| 恆春地區 | 21 | 80.32 |
| 苗栗郵局 | 155 | 80.32 |
| 南投郵局 | 180 | 81.56 |
| 雲林郵局 | 50 | 86.79 |
| 宜蘭郵局 | 138 | 85.35 |
| 花蓮郵局 | 120 | 71.10 |
| 臺東郵局 | 94 | 78.44 |
身心障礙類組
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵局 | 56 | 65.05 |
| 桃園郵局 | 22 | 63.19 |
| 臺中郵局 | 26 | 75.64 |
| 高雄郵局 | 59 | 74.41 |
| 基隆郵局 | 5 | 68.04 |
| 三重郵局 | 16 | 68.35 |
| 新竹郵局 | 3 | 從缺 |
| 苗栗郵局 | 5 | 72.78 |
| 南投郵局 | 10 | 63.12 |
| 雲林郵局 | 7 | 70.13 |
| 宜蘭郵局 | 8 | 65.68 |
| 花蓮郵局 | 3 | 69.61 |
| 台東郵局 | 3 | 68.81 |
護理人員類科
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵件處理中心(工作地點:桃園龜山地區) | 97 | 81.46 |
專業職(二)內勤【郵務處理】各區報名人數/最低錄取分數
一般類組
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵局 | 326 | 77.66 |
| 板橋郵局 | 83 | 76.90 |
| 桃園郵局 | 70 | 75.89 |
| 臺中郵局 | 209 | 81.50 |
| 臺南郵局 | 157 | 84.91 |
| 高雄郵局 | 325 | 77.96 |
| 基隆郵局 | 55 | 76.83 |
| 三重郵局 | 135 | 75.99 |
| 新竹郵局 | 52 | 78.25 |
| 彰化郵局 | 35 | 80.73 |
| 嘉義郵局 | 47 | 82.49 |
| 屏東郵局 | 30 | 81.37 |
| 苗栗郵局 | 13 | 85.30 |
| 南投郵局 | 20 | 86.65 |
| 宜蘭郵局 | 50 | 83.75 |
| 花蓮郵局 | 33 | 79.19 |
| 台東郵局 | 17 | 80.28 |
| 臺北郵件處理中心(桃園龜山地區) | 276 | 78.46 |
| 臺北郵件處理中心(桃園大園地區) | 24 | 83.18 |
身心障礙類組
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 台中郵局 | 6 | 從缺 |
| 台南郵局 | 25 | 70.24 |
| 基隆郵局 | 16 | 63.81 |
| 彰化郵局 | 19 | 69.21 |
| 雲林郵局 | 6 | 從缺 |
專業職(二)外勤【郵遞業務】各區報名人數/最低錄取分數
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵局 | 423 | 80.34 |
| 板橋郵局 | 182 | 78.14 |
| 桃園郵局 | 302 | 79.69 |
| 臺中郵局 | 495 | 84.72 |
| 臺南郵局 | 153 | 85.94 |
| 高雄郵局 | 422 | 86.61 |
| 基隆郵局 | 79 | 80.69 |
| 三重郵局 | 167 | 77.60 |
| 新竹郵局 | 103 | 74.36 |
| 彰化郵局 | 54 | 91.92 |
| 嘉義郵局 | 142 | 81.56 |
| 屏東郵局 | 119 | 86.80 |
| 恆春地區 | 46 | 82.17 |
| 苗栗郵局 | 94 | 78.63 |
| 南投郵局 | 110 | 86.39 |
| 雲林郵局 | 90 | 82.55 |
| 宜蘭郵局 | 73 | 83.04 |
| 花蓮郵局 | 106 | 83.74 |
| 臺東郵局 | 30 | 85.09 |
| 澎湖郵局 | 18 | 84.07 |
專業職(二)外勤【運輸業務】各區報名人數/最低錄取分數
| 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|
| 臺北郵局 | 11 | 81.69 |
| 板橋郵局 | 8 | 72.23 |
| 臺中郵局 | 21 | 79.73 |
| 臺南郵局 | 29 | 82.12 |
| 基隆郵局 | 9 | 76.44 |
| 彰化郵局 | 2 | 80.37 |
| 雲林郵局 | 12 | 86.64 |
| 花蓮郵局 | 5 | 81.14 |
| 臺北郵件處理中心(桃園龜山地區) | 29 | 76.19 |
專業職(一) - 各類科報名人數/最低錄取分數
| 甄試類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
|---|---|---|---|
| 資安與網路管理 | 總公司(工作地點:郵政物流園區) | 27 | 79.67 |
| 程式設計(1) | 總公司 | 95 | 65.68 |
| 程式設計(2) | 總公司(工作地點:臺中地區) | 55 | 77.35 |
| 程式設計(3) | 總公司(工作地點:郵政物流園區) | 11 | 75.58 |
| 房地管理(1) | 總公司(工作地點:郵政物流園區) | 47 | 75.03 |
| 房地管理(2) | 臺北郵局 | 39 | 80.96 |
| 電力工程(1) | 總公司 | 26 | 73.09 |
| 電力工程(2) | 總公司(工作地點:臺中地區) | 16 | 從缺 |
| 電力工程(3) | 總公司(工作地點:高雄地區) | 9 | 76.28 |
| 營建工程(1) | 總公司 | 6 | 63.52 |
| 營建工程(2) | 總公司(工作地點:高雄地區) | 12 | 64.53 |
| 博物館管理 | 總公司(工作地點:郵政博物館) | 145 | 84.65 |
| 職業安全衛生業務(1) | 總公司(工作地點:郵政物流園區) | 19 | 74.82 |
| 職業安全衛生業務(2) | 桃園郵局 | 13 | 82.63 |
更多國營事業考試推薦閱讀
- 【最新】國營事業招考時間一覽表
- 【最新消息】郵局招考簡章、報名、考科一覽
- 郵局補習費用知多少|考郵局要補習嗎?百官網郵局補習班推薦、郵局總複習專班
- 【郵局招考考什麼?】郵局內外勤考試科目、口試、體能測驗項目
- 心得分享|114年中華郵政內勤考科準備方法
- 心得分享|114年中華郵政外勤考科準備方法
| TKB國考研究室 | Line | TKB國營考試資訊站 | 粉絲專頁 |
|---|---|
國考疑難雜症詢問 |
按讚追蹤考試資訊 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。




