114年郵局招考各區報考人數及最低錄取分數總整理,郵局報名選考區必看
2025-08-14
2
文章分享

郵局招考各區報名人數及最低錄取分數
郵局考試中,同樣的類組,有些人只要 81 分即可錄取,有些人卻需要 87 分才能錄取,
這是因為郵局招考採用分區報名、分區錄取的方式,因此同樣的類科,在不同考區會有不同的錄取分數,
由於考生報名時,僅可擇一甄試類科及錄取分發區(局)報考,因此需慎重考慮後再報名。
本篇文章整理 114 年郵局各區報名人數及最低錄取分數,提供考生報名郵局時的參考。
若發現預計報考的考區錄取分數特別高、報名人數特別多,可以提早安排讀書計畫及報名策略。
如果想要了解最完整的郵局招考資訊,歡迎點擊下方連結前往。
專業職(二)內勤【櫃台業務】各區報名人數/最低錄取分數
一般類組
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 838 | 84.87 |
板橋郵局 | 659 | 84.07 |
桃園郵局 | 980 | 84.6 |
臺中郵局 | 1041 | 86.1 |
高雄郵局 | 838 | 86.99 |
基隆郵局 | 163 | 81.14 |
三重郵局 | 220 | 81.54 |
新竹郵局 | 182 | 81.58 |
彰化郵局 | 462 | 85.53 |
嘉義郵局 | 436 | 85.34 |
屏東郵局 | 152 | 84.97 |
恆春地區 | 23 | 87.78 |
苗栗郵局 | 140 | 84.34 |
南投郵局 | 131 | 82.01 |
雲林郵局 | 113 | 85.1 |
宜蘭郵局 | 281 | 83.58 |
花蓮郵局 | 175 | 82.22 |
臺東郵局 | 54 | 84.89 |
身心障礙類組
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 35 | 69.53 |
桃園郵局 | 38 | 61.8 |
臺中郵局 | 49 | 63.66 |
臺南郵局 | 30 | 70.35 |
高雄郵局 | 67 | 74.98 |
基隆郵局 | 7 | 64.99 |
三重郵局 | 11 | 67.09 |
新竹郵局 | 7 | 64.71 |
彰化郵局 | 5 | 從缺 |
嘉義郵局 | 11 | 71.9 |
屏東郵局 | 12 | 64.27 |
苗栗郵局 | 6 | 71.04 |
南投郵局 | 6 | 76.45 |
資訊類組
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 13 | 65.86 |
屏東郵局 | 29 | 78.17 |
專業職(二)內勤【郵務處理】各區報名人數/最低錄取分數
一般類組
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 325 | 78.15 |
板橋郵局 | 95 | 80.72 |
桃園郵局 | 110 | 81.4 |
臺中郵局 | 284 | 85.45 |
臺南郵局 | 236 | 79.65 |
高雄郵局 | 703 | 80.45 |
基隆郵局 | 74 | 77.91 |
三重郵局 | 78 | 81.92 |
新竹郵局 | 43 | 78.58 |
彰化郵局 | 91 | 81.03 |
屏東郵局 | 63 | 84.22 |
苗栗郵局 | 25 | 81.23 |
宜蘭郵局 | 33 | 72.36 |
花蓮郵局 | 31 | 78.82 |
澎湖郵局 | 26 | 85.98 |
臺北郵件處理中心(臺北地區) | 389 | 79.41 |
臺北郵件處理中心(桃園地區) | 32 | 75.89 |
身心障礙類組
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
板橋郵局 | 23 | 68.1 |
基隆郵局 | 6 | 68.23 |
新竹郵局 | 5 | 72.18 |
彰化郵局 | 5 | 68.74 |
嘉義郵局 | 8 | 76.4 |
宜蘭郵局 | 8 | 從缺 |
臺北郵件處理中心(臺北地區) | 9 | 從缺 |
專業職(二)外勤【郵遞業務】各區報名人數/最低錄取分數
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 511 | 80.73 |
板橋郵局 | 247 | 79.52 |
桃園郵局 | 359 | 79.56 |
臺中郵局 | 708 | 83.06 |
高雄郵局 | 737 | 80.93 |
基隆郵局 | 119 | 71.34 |
三重郵局 | 205 | 78 |
新竹郵局 | 115 | 79.23 |
彰化郵局 | 195 | 82.62 |
嘉義郵局 | 116 | 83.57 |
阿里山郵局 | 23 | 80.05 |
恆春地區 | 85 | 83.82 |
苗栗郵局 | 121 | 79.04 |
南投郵局 | 118 | 77.13 |
雲林郵局 | 187 | 84.78 |
宜蘭郵局 | 89 | 82.72 |
花蓮郵局 | 118 | 83.97 |
臺東郵局 | 39 | 89.1 |
澎湖郵局 | 25 | 86.34 |
臺北郵件處理中心(桃園地區) | 14 | 72.93 |
專業職(二)外勤【運輸業務】各區報名人數/最低錄取分數
錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|
臺北郵局 | 5 | 78.68 |
板橋郵局 | 34 | 65.89 |
桃園郵局 | 13 | 74.9 |
臺中郵局 | 22 | 79.64 |
臺南郵局 | 33 | 81.71 |
高雄郵局 | 48 | 81.56 |
嘉義郵局 | 4 | 86.16 |
苗栗郵局 | 4 | 73.22 |
雲林郵局 | 9 | 84.38 |
臺北郵件處理中心(臺北地區) | 11 | 73.51 |
專業職(一) - 各類科報名人數/最低錄取分數
甄試類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
一般金融 | 臺北地區 | 207 | 70.15 |
一般資訊(1) | 臺北地區 | 42 | 59.24 |
一般資訊(2) | 臺北郵局(臺北地區及桃園地區) | 11 | 73.83 |
一般資訊(3) | 臺北地區(工作地點:臺中地區) | 25 | 66.05 |
統計研析 | 臺北地區 | 17 | 74.49 |
資安與網路管理 | 臺北地區 | 14 | 78.11 |
程式設計(1) | 臺北地區(工作地點:資訊處) | 85 | 60.35 |
程式設計(2) | 臺北地區(工作地點:臺中地區) | 23 | 81.29 |
程式設計(3) | 臺北地區(工作地點:電子商務室) | 1 | 從缺 |
系統操作 | 臺北地區 | 14 | 65.38 |
房地管理(1) | 臺北郵局 | 37 | 72.56 |
房地管理(2) | 臺中郵局 | 33 | 77.1 |
房地管理(3) | 彰化郵局 | 14 | 72.2 |
房地管理(4) | 屏東郵局 | 26 | 83.57 |
房地管理(5) | 苗栗郵局 | 14 | 69.54 |
房地管理(6) | 雲林郵局 | 15 | 67.68 |
電力工程(1) | 臺北地區(工作地點:勞工安全衛生處) | 3 | 65.9 |
電力工程(2) | 臺北地區(工作地點:資產營運處) | 12 | 從缺 |
營建工程(1) | 臺北地區 | 14 | 從缺 |
營建工程(2) | 臺北地區(工作地點:臺中地區) | 6 | 59.45 |
營建工程(3) | 臺北地區(工作地點:高雄地區) | 3 | 62.64 |
機械設備 | 臺北郵局 | 16 | 64.43 |
電子修護 | 臺北郵局 | 22 | 66.33 |
職業安全衛生業務(1) | 板橋郵局 | 11 | 68.66 |
職業安全衛生業務(2) | 三重郵局 | 11 | 73.24 |
職業安全衛生業務(3) | 新竹郵局 | 15 | 70.86 |
職業安全衛生業務(4) | 臺北郵件處理中心(臺北地區) | 5 | 82.36 |
郵儲業務甲 | 臺北郵局 | 169 | 72.22 |
郵儲業務甲 | 桃園郵局 | 63 | 65.5 |
郵儲業務甲 | 新竹郵局 | 14 | 78.5 |
營運職 - 各類科報名人數/最低錄取分數
甄試類科 | 錄取分發區(局) | 報名人數 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
法務 | 臺北地區 | 60 | 77.58 |
系統分析 | 臺北地區 | 64 | 61.87 |
資料庫管理 | 臺北地區 | 6 | 63.84 |
系統管理 | 臺北地區 | 9 | 69.03 |
電機工程 | 臺北郵局 | 7 | 70.17 |
建築設計 | 臺北郵局 | 17 | 66.55 |
職業安全衛生管理(1) | 板橋郵局 | 13 | 76.59 |
職業安全衛生管理(2) | 高雄郵局 | 19 | 73.02 |
職業安全衛生管理(3) | 基隆郵局 | 3 | 67.75 |
職業安全衛生管理(4) | 彰化郵局 | 23 | 73.85 |
職業安全衛生管理(5) | 南投郵局 | 7 | 從缺 |
更多國營事業考試推薦閱讀
- 【最新】國營事業招考時間一覽表
- 【最新消息】郵局招考簡章、報名、考科一覽
- 郵局補習費用知多少|考郵局要補習嗎?百官網郵局補習班推薦、郵局總複習專班
- 【郵局招考考什麼?】郵局內外勤考試科目、口試、體能測驗項目
- 心得分享|郵局資訊營運職短衝上榜秘訣、考科準備方法
TKB國營考試資訊站 | Line | TKB國營考試資訊站 | 粉絲專頁 |
---|---|
![]() 國考疑難雜症詢問 |
![]() 按讚追蹤考試資訊 |
文:周孟玟
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。