2026/115台鐵招考|台鐵哪個類組最好考?最低錄取標準一覽
2026-04-30
6940

台鐵哪個類組最好考?115台鐵招考最低錄取標準一覽
台鐵從業人員招考最低錄取標準
2026 台鐵招考於 4/30 放榜,本次台鐵從業人員招考公布了每個類組的最低錄取標準,也就是最少幾分就能上榜,供之後準備台鐵的考生參考。
本篇文章將以職階分類,並且由高至低排列台鐵最低錄取標準分數。
如果想要了解最完整的台鐵招考資訊,歡迎點擊下方連結前往。
台鐵助理管理師最低錄取標準【第8階】
台鐵助理管理師最低錄取標準落在 57~76 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第8階-助理管理師 | 人力資源-人力資源處 | 72.25 |
| 第8階-助理管理師 | 材料管理-供應處 | 68.92 |
| 第8階-助理管理師 | 事務管理-電務處 | 71.98 |
| 第8階-助理管理師 | 事務管理-員工訓練處北區訓練所 | 71.76 |
| 第8階-助理管理師 | 財務管理-財務處 | 76.47 |
| 第8階-助理管理師 | 廉政-潮州機廠政風室 | 75.93 |
| 第8階-助理管理師 | 會計-會計處 | 57.94 |
| 第8階-助理管理師 | 會計-會計處南區辦公室 | 63.83 |
| 第8階-助理管理師 | 運務-東區營運處 | 67.35 |
台鐵助理工程師最低錄取標準【第8階】
台鐵助理工程師最低錄取標準落在 58~82 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第8階-助理工程師 | 土木工程-工務處 | 67.86 |
| 第8階-助理工程師 | 土木工程-臺北工務段 | 65.88 |
| 第8階-助理工程師 | 土木工程-臺中工務段 | 75.60 |
| 第8階-助理工程師 | 土木工程-宜蘭工務段 | 62.94 |
| 第8階-助理工程師 | 建築工程-臺中工務段 | 82.56 |
| 第8階-助理工程師 | 電機-機務處 | 58.57 |
| 第8階-助理工程師 | 職安管理-臺北機務段 | 73.52 |
| 第8階-助理工程師 | 職安管理-高雄機務段 | 76.60 |
台鐵事務員最低錄取標準【第9階】
台鐵事務員最低錄取標準落在 73~89 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第9階-事務員 | 人力資源-臺北工務段 | 85.93 |
| 第9階-事務員 | 人力資源-花蓮工務段 | 85.88 |
| 第9階-事務員 | 人力資源(身心障礙)-人力資源處 | 73.38 |
| 第9階-事務員 | 企劃研析-工務處 | 83.23 |
| 第9階-事務員 | 事務管理-專案工程處 | 83.58 |
| 第9階-事務員 | 事務管理-董事會稽核室 | 85.03 |
| 第9階-事務員 | 事務管理-中區營運處 | 84.78 |
| 第9階-事務員 | 廉政-富岡機廠政風室 | 89.13 |
| 第9階-事務員 | 廉政-中區營運處政風室 | 86.48 |
| 第9階-事務員 | 會計-會計處 | 80.78 |
| 第9階-事務員 | 資訊-數位發展處 | 87.68 |
台鐵技術員最低錄取標準【第9階】
台鐵技術員最低錄取標準落在 59~90 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第9階-技術員 | 土木工程-工務處 | 62.53 |
| 第9階-技術員 | 土木工程-營運安全處 | 65.80 |
| 第9階-技術員 | 土木工程-中區營運處 | 69.20 |
| 第9階-技術員 | 土木工程-花蓮工務段 | 73.08 |
| 第9階-技術員 | 土木工程-臺東工務段 | 69.88 |
| 第9階-技術員 | 建築工程-花蓮工務段 | 83.63 |
| 第9階-技術員 | 消防工程-臺北工務段 | 79.75 |
| 第9階-技術員 | 電機-電務處 | 72.55 |
| 第9階-技術員 | 電機-臺北電務段 | 64.30 |
| 第9階-技術員 | 電機-臺北電力段 | 63.88 |
| 第9階-技術員 | 電機-營運安全處 | 60.45 |
| 第9階-技術員 | 電機-行控處 | 75.68 |
| 第9階-技術員 | 電機-工務養護總隊 | 61.88 |
| 第9階-技術員 | 電機-高雄電務段 | 61.83 |
| 第9階-技術員 | 電機-臺南電力段 | 59.48 |
| 第9階-技術員 | 電機-高雄機務段 | 66.95 |
| 第9階-技術員 | 電機-臺東電力段 | 82.65 |
| 第9階-技術員 | 機械-營運安全處 | 67.55 |
| 第9階-技術員 | 機械-中區營運處 | 67.50 |
| 第9階-技術員 | 機械-高雄機務段 | 66.68 |
| 第9階-技術員 | 職安管理-花蓮電務段 | 90.65 |
| 第9階-技術員 | 職安護理-彰化電力段 | 86.00 |
| 第9階-技術員 | 職安護理-潮州機廠 | 86.15 |
| 第9階-技術員 | 職安護理-臺東機務段 | 82.55 |
| 第9階-技術員 | 土木工程(工程實務)-工務處 | 73.50 |
台鐵助理站務員最低錄取標準【第10階】
台鐵助理站務員最低錄取標準落在 69~87 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第10階-助理站務員 | 運務-花蓮運務段 | 87.85 |
| 第10階-助理站務員 | 運務(產學合作)-臺北運務段 | 69.13 |
台鐵助理技術員最低錄取標準【第10階】
台鐵助理技術員最低錄取標準落在 33~88 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第10階-助理技術員 | 土木工程-臺北工務段 | 67.58 |
| 第10階-助理技術員 | 土木工程-宜蘭工務段 | 61.37 |
| 第10階-助理技術員 | 建築工程-臺中工務段 | 88.28 |
| 第10階-助理技術員 | 消防工程-營運安全處 | 74.67 |
| 第10階-助理技術員 | 消防工程-花蓮機務段 | 75.80 |
| 第10階-助理技術員 | 電力-臺北電務段 | 60.75 |
| 第10階-助理技術員 | 電力-臺北電力段 | 55.25 |
| 第10階-助理技術員 | 電力-臺東電力段 | 55.25 |
| 第10階-助理技術員 | 電務-彰化電務段 | 76.84 |
| 第10階-助理技術員 | 電務-高雄電務段 | 71.50 |
| 第10階-助理技術員 | 電機-七堵機務段 | 33.09 |
| 第10階-助理技術員 | 電機-工務養護總隊 | 71.17 |
| 第10階-助理技術員 | 電機-花蓮機務段 | 38.17 |
| 第10階-助理技術員 | 電機-臺東機務段 | 78.34 |
| 第10階-助理技術員 | 電機-花蓮機廠 | 54.75 |
| 第10階-助理技術員 | 電機(產學合作)-嘉義機務段 | 70.50 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-七堵機務段 | 63.00 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-工務養護總隊 | 82.25 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-花蓮工務段 | 68.84 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-花蓮機務段 | 69.17 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-臺東機務段 | 75.42 |
| 第10階-助理技術員 | 機械-花蓮機廠 | 72.75 |
| 第10階-助理技術員 | 機械(產學合作)-富岡機廠 | 69.09 |
| 第10階-助理技術員 | 機械(原住民)-花蓮機務段 | 62.75 |
| 第10階-助理技術員 | 機械(原住民)-花蓮機廠 | 70.92 |
| 第10階-助理技術員 | 電(扶)梯-電訊中心 | 72.47 |
| 第10階-助理技術員 | 電力(臨軌施工)-臺北電務段 | 73.17 |
| 第10階-助理技術員 | 電務(臨軌施工)-彰化電務段 | 74.59 |
| 第10階-助理技術員 | 電務(臨軌施工)-高雄電務段 | 75.75 |
台鐵助理事務員最低錄取標準【第10階】
台鐵助理事務員最低錄取標準落在 86~94 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第10階-助理事務員 | 人力資源-新竹機務段 | 89.77 |
| 第10階-助理事務員 | 事務管理-臺北工務段 | 88.72 |
| 第10階-助理事務員 | 事務管理-七堵機務段 | 94.47 |
| 第10階-助理事務員 | 事務管理-資產開發處臺中營業分處 | 90.23 |
| 第10階-助理事務員 | 事務管理-花蓮機務段 | 90.93 |
| 第10階-助理事務員 | 會計-會計處 | 87.97 |
| 第10階-助理事務員 | 運務-行控處 | 86.32 |
| 第10階-助理事務員 | 運務-營業處 | 89.80 |
| 第10階-助理事務員 | 資訊-數位發展處 | 89.22 |
台鐵服務員最低錄取標準【第11階】
台鐵服務員最低錄取標準落在 38~92 分之間。
| 職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
|---|---|---|
| 第11階-服務員 | 材料管理(身心障礙)-高雄工務段 | 78.40 |
| 第11階-服務員 | 事務管理-電訊中心 | 87.20 |
| 第11階-服務員 | 事務管理-營業處 | 86.00 |
| 第11階-服務員 | 事務管理-公共事務處 | 88.70 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-臺北電務段 | 81.80 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-機務處 | 81.35 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-臺北機務段 | 77.30 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-本公司政風處 | 84.65 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-資產開發處臺中營業分處 | 88.05 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-潮州機廠 | 84.25 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-臺東工務段 | 81.65 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-臺東機務段 | 86.50 |
| 第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-宜蘭機務段 | 82.10 |
| 第11階-服務員 | 建築工程(產學合作)-高雄工務段 | 67.10 |
| 第11階-服務員 | 建築工程(產學合作)-宜蘭工務段 | 66.90 |
| 第11階-服務員 | 消防工程-高雄工務段 | 71.05 |
| 第11階-服務員 | 運務-臺北運務段 | 78.65 |
| 第11階-服務員 | 運務-臺中運務段 | 83.35 |
| 第11階-服務員 | 運務-花蓮運務段 | 80.25 |
| 第11階-服務員 | 運務(身心障礙)-臺中運務段 | 74.40 |
| 第11階-服務員 | 電力-彰化電力段 | 84.50 |
| 第11階-服務員 | 電力-宜蘭電力段 | 58.50 |
| 第11階-服務員 | 電力-臺東電力段 | 58.25 |
| 第11階-服務員 | 電力(身心障礙)-臺東電力段 | 80.50 |
| 第11階-服務員 | 電務-臺北電務段 | 82.75 |
| 第11階-服務員 | 電務-花蓮電務段 | 54.50 |
| 第11階-服務員 | 電務(身心障礙)-臺北電務段 | 46.25 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-臺北工務段(八堵分駐所) | 54.85 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-臺北工務段(桃園分駐所) | 63.10 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-臺北工務段(新竹分駐所) | 39.45 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-臺中工務段 | 69.30 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-嘉義工務段 | 80.05 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-高雄工務段 | 79.55 |
| 第11階-服務員 | 養路工程-宜蘭工務段 | 60.10 |
| 第11階-服務員 | 餐旅服務-附業營運處車勤科(潮州車勤分部) | 89.10 |
| 第11階-服務員 | 餐旅服務-附業營運處車勤科(花蓮車勤分部) | 83.55 |
| 第11階-服務員 | 電機(身心障礙)-臺北機務段 | 82.00 |
| 第11階-服務員 | 機械(身心障礙)-臺東機務段 | 67.75 |
| 第11階-服務員 | 電力(臨軌施工)-彰化電力段 | 83.00 |
| 第11階-服務員 | 電力(臨軌施工)-臺南電力段 | 63.25 |
| 第11階-服務員 | 電務(臨軌施工)-花蓮電務段 | 77.50 |
| 第11階-服務員 | 養路工程(維修實務)-臺中工務段 | 61.10 |
| 第11階-服務員 | 養路工程(維修實務)-嘉義工務段 | 75.15 |
| 第11階-服務員 | 養路工程(維修實務)-宜蘭工務段 | 71.25 |
| 第11階-服務員 | 廚工-高雄餐旅分處 | 92.59 |
更多國營事業考試推薦閱讀
- 【最新】國營事業招考時間一覽表
- 台鐵招考改制一次看!共同科目加考「英文」、放寬學歷門檻、體能測驗擴大施測
- 台鐵招考最新消息:台鐵從業人員放榜/錄取率/報名簡章
- 台鐵招考有分聯招跟獨招?台鐵從業人員有哪些徵才管道?
| TKB國考研究室 | Line | TKB國營考試資訊站 | 粉絲專頁 |
|---|---|
國考疑難雜症詢問 |
按讚追蹤考試資訊 |

