- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
2025 台鐵招考於 4/11 放榜,本次台鐵從業人員招考公布了每個類組的最低錄取標準,也就是最少幾分就能上榜,供之後準備台鐵的考生參考。
本篇文章將以職階分類,並且由高至低排列台鐵最低錄取標準分數,因類組眾多,若要尋找特定類組可善用尋找功能(Ctrl+F)。
如果想要了解最完整的台鐵招考資訊,歡迎點擊下方連結前往。
台鐵助理管理師最低錄取標準落在 60~77 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第8階-助理管理師 | 運務-營業處 | 76.85 |
第8階-助理管理師 | 人力資源-人力資源處 | 71.1 |
第8階-助理管理師 | 企劃研析-工務處 | 68.25 |
第8階-助理管理師 | 會計-會計處 | 66.6 |
第8階-助理管理師 | 事務管理-員工訓練處 | 66.18 |
第8階-助理管理師 | 會計-會計處東區辦公室 | 65.68 |
第8階-助理管理師 | 資訊-數位發展處 | 65.68 |
第8階-助理管理師 | 會計-資產開發處臺北營業分處 | 63.7 |
第8階-助理管理師 | 材料管理-供應處 | 60.28 |
台鐵助理工程師最低錄取標準落在 63~77 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第8階-助理工程師 | 消防工程-臺北工務段 | 76.33 |
第8階-助理工程師 | 職安管理-員工訓練處 | 73.8 |
第8階-助理工程師 | 職安管理-職業安全衛生室 | 73.68 |
第8階-助理工程師 | 職安管理-附業營運處 | 72.43 |
第8階-助理工程師 | 建築工程-高雄工務段 | 67.73 |
第8階-助理工程師 | 土木工程-臺北工務段 | 67.23 |
第8階-助理工程師 | 建築工程-臺中工務段 | 66.18 |
第8階-助理工程師 | 職安管理-臺北工務段 | 63.4 |
台鐵事務員最低錄取標準落在 71~89 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第9階-事務員 | 人力資源-臺中工務段 | 88.28 |
第9階-事務員 | 事務管理-北區營運處 | 85.05 |
第9階-事務員 | 人力資源-人力資源處 | 83.95 |
第9階-事務員 | 人力資源(身心障礙)-資產開發處 | 83.25 |
第9階-事務員 | 事務管理-花蓮工務段 | 83.1 |
第9階-事務員 | 地政管理-臺北工務段 | 80.88 |
第9階-事務員 | 企劃研析-企劃處 | 77.9 |
第9階-事務員 | 資訊-數位發展處 | 71.03 |
台鐵技術員最低錄取標準落在 58~89 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第9階-技術員 | 職安管理-彰化機務段 | 88.6 |
第9階-技術員 | 職安管理-宜蘭電力段 | 86.43 |
第9階-技術員 | 職安護理-臺北電務段 | 86.33 |
第9階-技術員 | 職安護理-高雄工務段 | 85 |
第9階-技術員 | 職安管理-新竹機務段 | 84.75 |
第9階-技術員 | 職安護理-臺南電力段 | 84.7 |
第9階-技術員 | 職安護理-北區營運處 | 83.9 |
第9階-技術員 | 職安護理-臺東工務段 | 82.93 |
第9階-技術員 | 職安護理-花蓮工務段 | 82.3 |
第9階-技術員 | 品保稽核-營運安全處 | 77.35 |
第9階-技術員 | 電機-電訊中心 | 77.35 |
第9階-技術員 | 都市計畫-資產開發處 | 76.05 |
第9階-技術員 | 機械-工務養護總隊 | 75.1 |
第9階-技術員 | 機械-機務處 | 72.63 |
第9階-技術員 | 消防工程-七堵機務段 | 72.55 |
第9階-技術員 | 電機-臺南電力段 | 72 |
第9階-技術員 | 機械-營運安全處 | 70.9 |
第9階-技術員 | 電機-臺東機務段 | 69.75 |
第9階-技術員 | 機械-七堵機務段 | 67.2 |
第9階-技術員 | 土木工程-高雄工務段 | 66.6 |
第9階-技術員 | 土木工程-臺北工務段 | 66.2 |
第9階-技術員 | 土木工程-營運安全處 | 65.93 |
第9階-技術員 | 電機-臺東電力段 | 65.78 |
第9階-技術員 | 機械-行控處 | 65.5 |
第9階-技術員 | 電機-彰化電務段 | 63.65 |
第9階-技術員 | 電機-花蓮電務段 | 61.45 |
第9階-技術員 | 電機-機務處 | 61.13 |
第9階-技術員 | 電機-臺北電務段 | 61.1 |
第9階-技術員 | 土木工程-花蓮工務段 | 61 |
第9階-技術員 | 電機-營運安全處 | 59.25 |
第9階-技術員 | 電機-彰化電力段 | 58.1 |
台鐵站務員、助理站務員最低錄取標準落在 79~89 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第10階-助理站務員 | 運務-臺北運務段 | 88.77 |
第10階-助理站務員 | 運務(產學合作)-臺北運務段 | 81.7 |
第9階-站務員 | 運務-花蓮運務段 | 81 |
第9階-站務員 | 運務-臺北運務段 | 80.55 |
第9階-站務員 | 運務(原住民)-花蓮運務段 | 79.53 |
台鐵助理技術員最低錄取標準落在 31~86 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第10階-助理技術員 | 電務-彰化電務段 | 85.5 |
第10階-助理技術員 | 電機-宜蘭機務段 | 84.84 |
第10階-助理技術員 | 土木工程-臺東工務段 | 77.87 |
第10階-助理技術員 | 電機(產學合作)-嘉義機務段 | 77.84 |
第10階-助理技術員 | 建築工程-高雄工務段 | 77.23 |
第10階-助理技術員 | 電機-花蓮機廠 | 76 |
第10階-助理技術員 | 機械-工務養護總隊 | 75.67 |
第10階-助理技術員 | 電務(產學合作)-高雄電務段 | 75.67 |
第10階-助理技術員 | 電力-彰化電力段 | 75.34 |
第10階-助理技術員 | 機械-高雄工務段 | 75.17 |
第10階-助理技術員 | 建築工程-花蓮機務段 | 74.97 |
第10階-助理技術員 | 機械-宜蘭機務段 | 74.67 |
第10階-助理技術員 | 機械-臺北工務段(富岡) | 74.34 |
第10階-助理技術員 | 機械-富岡機廠 | 72.34 |
第10階-助理技術員 | 土木工程-高雄工務段 | 70.53 |
第10階-助理技術員 | 電務-高雄電務段 | 70.5 |
第10階-助理技術員 | 電機-臺東機務段 | 69 |
第10階-助理技術員 | 機械-臺北工務段(桃園分駐所轄區) | 68.84 |
第10階-助理技術員 | 土木工程-宜蘭工務段 | 67 |
第10階-助理技術員 | 電務-花蓮電務段 | 66.67 |
第10階-助理技術員 | 電務-臺北電務段 | 66.34 |
第10階-助理技術員 | 電機-七堵機務段 | 65.17 |
第10階-助理技術員 | 機械-新竹機務段 | 65 |
第10階-助理技術員 | 土木工程-專案工程處 | 64.63 |
第10階-助理技術員 | 電力-臺東電力段 | 62.67 |
第10階-助理技術員 | 機械(原住民)-花蓮機廠 | 62.5 |
第10階-助理技術員 | 電機-花蓮機務段 | 62.34 |
第10階-助理技術員 | 機械-臺東機務段 | 62.34 |
第10階-助理技術員 | 機械-七堵機務段 | 62.17 |
第10階-助理技術員 | 機械-花蓮機廠 | 60.67 |
第10階-助理技術員 | 機械-花蓮機務段 | 59.5 |
第10階-助理技術員 | 電力-臺南電力段 | 59.17 |
第10階-助理技術員 | 機械-花蓮工務段 | 58.34 |
第10階-助理技術員 | 電力-宜蘭電力段 | 57.34 |
第10階-助理技術員 | 電力-臺北電力段 | 31.17 |
台鐵助理事務員最低錄取標準落在 74~92 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第10階-助理事務員 | 事務管理-嘉義工務段 | 91.63 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-工務養護總隊 | 89.6 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-臺東工務段 | 89.6 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-資產開發處臺中營業分處 | 89.07 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-花蓮工務段 | 88.77 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-花蓮電務段 | 88 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-數位發展處 | 87.53 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-七堵機務段 | 87.37 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-員工訓練處 | 85.77 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-電務處 | 85.7 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-公共事務處 | 85.37 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-資產開發處臺北營業分處 | 85.33 |
第10階-助理事務員 | 材料管理-北區供應中心 | 84.67 |
第10階-助理事務員 | 運務-營業處 | 84.6 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-工務處 | 82.87 |
第10階-助理事務員 | 事務管理(身心障礙)-資產開發處 | 82.83 |
第10階-助理事務員 | 事務管理-電訊中心 | 82.37 |
第10階-助理事務員 | 材料管理-供應處 | 79.8 |
第10階-助理事務員 | 資訊-數位發展處 | 74.33 |
台鐵服務員最低錄取標準落在 41~92 分之間。
職階 | 類組-分發單位 | 最低錄取標準 |
---|---|---|
第11階-服務員 | 事務管理-高雄電務段 | 91.05 |
第11階-服務員 | 廚工-潮州機廠 | 90 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-員工訓練處 | 90 |
第11階-服務員 | 事務管理-營業處 | 88.85 |
第11階-服務員 | 事務管理-臺北電務段 | 88.7 |
第11階-服務員 | 事務管理-工務處 | 88.55 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-高雄機務段 | 88.45 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-新竹機務段 | 87.7 |
第11階-服務員 | 事務管理-附業營運處 | 87.5 |
第11階-服務員 | 機械(身心障礙)-高雄機務段 | 87.5 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-富岡機廠 | 87.2 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-花蓮機廠 | 87 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-資產開發處高雄營業分處 | 86.6 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-嘉義機務段 | 86.45 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-宜蘭工務段 | 86.4 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-電訊中心 | 85.75 |
第11階-服務員 | 餐旅服務-附業營運處車勤科 | 85.4 |
第11階-服務員 | 電務(原住民)-花蓮電務段 | 84.75 |
第11階-服務員 | 事務管理(身心障礙)-附業營運處 | 84.65 |
第11階-服務員 | 土木工程-嘉義工務段 | 80.5 |
第11階-服務員 | 電機(身心障礙)-高雄機務段 | 79.75 |
第11階-服務員 | 運務-臺北運務段 | 79 |
第11階-服務員 | 養路工程-花蓮工務段 | 77.75 |
第11階-服務員 | 電務-彰化電務段 | 77.5 |
第11階-服務員 | 養路工程(原住民)-花蓮工務段 | 77.25 |
第11階-服務員 | 養路工程(原住民)-臺東工務段 | 77.1 |
第11階-服務員 | 餐務-花蓮餐旅分處花蓮餐務室 | 77 |
第11階-服務員 | 電務-花蓮電務段 | 75.25 |
第11階-服務員 | 養路工程-臺北工務段(八堵分駐所轄區) | 73.35 |
第11階-服務員 | 建築工程(產學合作)-宜蘭工務段 | 71.05 |
第11階-服務員 | 養路工程-臺北工務段(新竹分駐所轄區) | 71 |
第11階-服務員 | 養路工程-宜蘭工務段 | 69.15 |
第11階-服務員 | 廚工-臺北餐旅分處 | 66 |
第11階-服務員 | 餐務-花蓮餐旅分處臺東餐務室 | 61 |
第11階-服務員 | 電力-宜蘭電力段 | 48 |
第11階-服務員 | 電力-臺東電力段 | 41 |
TKB國營考試資訊站 | Line | TKB國營考試資訊站 | 粉絲專頁 |
---|---|
![]() 國考疑難雜症詢問 |
![]() 按讚追蹤考試資訊 |
文:周孟玟
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。