公職考試/最新消息/

地方特考錄取分數、考試試題解答

2015-11-01 48954 最新消息
coupon

地方特考錄取分數、錄取率

以下資料為103年地方特考錄取分數,以及錄取率,總計錄取率約4.08%。

考試解答請參閱:地方特考解答
地方特考超值優惠:索取優惠    
 
103年地方特考錄取資料
類科名稱 錄取分數 錄取率 類科名稱 錄取分數 錄取率
三等   6.48 四等   4.36
一般行政(臺北市) 60.43 3.98 一般行政(臺北市) 76 2.59
一般民政(臺北市) 52.97 16 一般民政(臺北市) 76 5.14
社會行政(臺北市) 59.17 5.41 社會行政(臺北市) 63.5 3.1
人事行政(臺北市) 62.37 1.8 戶政(臺北市) 71.83 7.24
戶政(臺北市) 51.93 14.15 財稅行政(臺北市) 70.08 2.1
公職社會工作師(臺北市) 53.97 8.7 會計(臺北市) 67.33 6.1
教育行政(臺北市) 54.33 6.15 經建行政(臺北市) 71.17 4.76
體育行政(臺北市) 62 2.7 商業行政(臺北市) 64.83 5.13
新聞(選試英文)(臺北市) 64.23 4.76 衛生行政(臺北市) 69.17 1.69
財稅行政(臺北市) 64.7 2.11 地政(臺北市) 59 6.9
統計(臺北市) 72.67 2.29 圖書資訊管理(臺北市) 58.83 7.14
會計(臺北市) 68.67 6.87 交通行政(臺北市) 59.5 5.62
法制(臺北市) 61.53 1.74 園藝(臺北市) 63.17 6
經建行政(臺北市) 62.6 9.38 土木工程(臺北市) 50 14.58
商業行政(臺北市) 55.07 7.06 水利工程(臺北市) 60.17 40
衛生行政(臺北市) 63.07 1.47 環境工程(臺北市) 64.67 10
地政(臺北市) 50.07 17.19 建築工程(臺北市) 50 33.33
圖書資訊管理(選試英文)(臺北市) 61.77 5.08 都市計畫技術(臺北市) 51.67 11.76
法律廉政(臺北市) 60.7 3.13 機械工程(臺北市) 64 4.65
財經廉政(臺北市) 67.33 5.88 電力工程(臺北市) 75.67 6.02
觀光行政(選試觀光英語)(臺北市) 69.27 1.52 資訊處理(臺北市) 77 1.75
土木工程(臺北市) 53.33 23.15 環境檢驗(臺北市) 64 13.33
水利工程(臺北市) 68.87 14.29 測量製圖(臺北市) 50 6.67
建築工程(臺北市) 53.23 31.25 交通技術(臺北市) 50 10.53
都市計畫技術(臺北市) 56.83 5.13 衛生技術(臺北市) 50 5.26
水土保持工程(臺北市) 58.63 20 工業安全(臺北市) 54.67 4.17
機械工程(臺北市) 62.43 6.67 環保技術(臺北市) 54.5 7.94
電力工程(臺北市) 63.47 6.94 一般行政(新北市) 76.17 3.35
電子工程(臺北市) 63.7 9.52 一般民政(新北市) 73.67 10.92
資訊處理(臺北市) 62.97 2.74 人事行政(新北市) 73 1.02
測量製圖(臺北市) 58.2 20 戶政(新北市) 68.33 7.2
交通技術(臺北市) 56.7 9.62 社會工作(新北市) 50 11.76
衛生技術(臺北市) 59.1 1.54 勞工行政(新北市) 59.33 3.17
一般行政(新北市) 60.83 6.9 文化行政(新北市) 71.67 1.54
一般民政(新北市) 54 17.91 新聞(選試英文)(新北市) 58 6.67
社會行政(新北市) 57.5 14.63 財稅行政(新北市) 68.33 4
人事行政(新北市) 58.53 4.88 會計(新北市) 67.92 4.88
戶政(新北市) 50 16.67 經建行政(新北市) 70 3.13
公職社會工作師(新北市) 50.93 16.94 地政(新北市) 54.17 8.45
文化行政(新北市) 61.3 1.27 博物館管理(新北市) 67 4.76
教育行政(新北市) 54.4 5.79 圖書資訊管理(新北市) 60.83 10.53
體育行政(新北市) 62.7 3.33 交通行政(新北市) 54.5 5.41
新聞(選試英文)(新北市) 60.37 7.69 林業技術(新北市) 63.83 3.7
財稅行政(新北市) 65 2.3 土木工程(新北市) 50 9.4
會計(新北市) 69.27 7.87 水利工程(新北市) 57 20
法制(新北市) 59.43 3.28 建築工程(新北市) 50 28.57
經建行政(新北市) 65.53 6.98 都市計畫技術(新北市) 50 0
衛生行政(新北市) 59.67 5.45 電力工程(新北市) 73.17 8.57
環保行政(新北市) 61.8 5.41 資訊處理(新北市) 74.17 3.57
地政(新北市) 50 7.77 食品衛生檢驗(新北市) 75.83 0.82
法律廉政(新北市) 64 2.27 測量製圖(新北市) 56.17 13.33
財經廉政(新北市) 66.67 5 交通技術(新北市) 50 30
土木工程(新北市) 50 30.86 衛生技術(新北市) 50 0
水利工程(新北市) 62.6 11.76 環保技術(新北市) 56.17 20
環境工程(新北市) 64.83 10 一般行政(臺中市) 76.67 0.72
建築工程(新北市) 50 22.58 一般民政(臺中市) 74.17 3.28
都市計畫技術(新北市) 53.93 7.69 社會行政(臺中市) 65.17 3.7
水土保持工程(新北市) 51.63 100 人事行政(臺中市) 73.5 1.75
機械工程(新北市) 60.67 9.09 戶政(臺中市) 74.17 2.08
資訊處理(新北市) 60.33 13.33 財稅行政(臺中市) 72.92 0.45
測量製圖(新北市) 50 28.57 會計(臺中市) 67.17 2.84
交通技術(新北市) 50 27.27 經建行政(臺中市) 75 2.67
環保技術(新北市) 52.77 8.51 圖書資訊管理(臺中市) 56.83 4.35
景觀(新北市) 70.03 4.65 土木工程(臺中市) 56.17 11.58
一般行政(臺中市) 59.73 3.47 電信工程(臺中市) 58.92 12.5
一般民政(臺中市) 55.1 7.25 資訊處理(臺中市) 75.92 1.7
客家事務行政(臺中市) 63.47 2.94 測量製圖(臺中市) 50 6.52
人事行政(臺中市) 57.23 3.1 交通技術(臺中市) 65.5 7.69
戶政(臺中市) 57.3 4.76 工業安全(臺中市) 51.67 2.27
勞工行政(臺中市) 53.43 4.2 環保技術(臺中市) 54 9.09
文化行政(臺中市) 56.5 2.15 一般行政(臺南市) 75.67 1.18
教育行政(臺中市) 54.03 4.44 一般民政(臺南市) 76 4.5
會計(臺中市) 67.27 5.13 社會行政(臺南市) 62.83 5.68
經建行政(臺中市) 66.23 4 戶政(臺南市) 74 3.23
地政(臺中市) 53.97 7.69 文化行政(臺南市) 75.17 0.84
交通行政(臺中市) 59.1 3.17 會計(臺南市) 70.17 3.33
農業技術(臺中市) 60.7 4.44 農業行政(臺南市) 60.33 3.57
土木工程(臺中市) 59.13 15.38 地政(臺南市) 56.67 5.26
水利工程(臺中市) 60.13 10.53 農業技術(臺南市) 60.83 3.33
建築工程(臺中市) 55.13 30 園藝(臺南市) 64 6.25
水土保持工程(臺中市) 60.93 13.33 土木工程(臺南市) 57.83 14.06
資訊處理(臺中市) 67.23 1.14 水利工程(臺南市) 69.67 6.25
化學工程(臺中市) 66.07 2.78 建築工程(臺南市) 58.17 13.33
交通技術(臺中市) 56.9 15.38 水土保持工程(臺南市) 58.5 7.14
公職獸醫師(臺中市) 63.2 7.14 測量製圖(臺南市) 58 13.04
環保技術(臺中市) 56.53 4.17 漁業技術(臺南市) 55 7.69
一般行政(臺南市) 62.4 3.33 人事行政(高雄市) 79.83 0.5
一般民政(臺南市) 56.5 6.9 社會工作(高雄市) 51.83 13.04
社會行政(臺南市) 59.97 3.92 教育行政(高雄市) 61.67 1.65
人事行政(臺南市) 59.9 1.39 會計(高雄市) 72.5 3.13
勞工行政(臺南市) 53.23 3.28 農業行政(高雄市) 55.17 8
會計(臺南市) 68.13 3.92 地政(高雄市) 59.67 2.27
法制(臺南市) 66.67 1.04 土木工程(高雄市) 55.17 10.94
經建行政(臺南市) 65.63 3.13 環境工程(高雄市) 55.17 11.11
財經廉政(臺南市) 64.6 4.65 建築工程(高雄市) 53 30.77
土木工程(臺南市) 52.9 14.81 電力工程(高雄市) 80.5 2.22
建築工程(臺南市) 58.63 22.22 測量製圖(高雄市) 50 4.17
水土保持工程(臺南市) 66.83 10 一般行政(桃園縣) 77.67 1.4
測量製圖(臺南市) 54.5 10.53 一般民政(桃園縣) 71.33 7.32
公職獸醫師(臺南市) 61.2 14.29 人事行政(桃園縣) 74.33 2.86
一般行政(高雄市) 64.63 0.75 戶政(桃園縣) 73.5 4.79
一般民政(高雄市) 56.4 6.67 勞工行政(桃園縣) 59 4.23
人事行政(高雄市) 59.27 3.44 文化行政(桃園縣) 65.67 2.8
公職社會工作師(高雄市) 55.8 3.95 教育行政(桃園縣) 62 1.27
教育行政(高雄市) 56.2 2.6 財稅行政(桃園縣) 67.92 2.99
財稅行政(高雄市) 68.77 0.92 會計(桃園縣) 69.83 5.08
會計(高雄市) 71.5 4.55 衛生行政(桃園縣) 62 3.03
商業行政(高雄市) 52.03 6.06 地政(桃園縣) 51.67 9.52
法律廉政(高雄市) 60.97 1.58 圖書資訊管理(桃園縣) 62.67 7.69
交通行政(高雄市) 55.43 2.78 林業技術(桃園縣) 60 4.55
園藝(高雄市) 64.97 5.56 土木工程(桃園縣) 51.67 15.22
土木工程(高雄市) 57.73 7.92 水利工程(桃園縣) 52.83 9.09
環境工程(高雄市) 65.63 5.56 建築工程(桃園縣) 50 0
建築工程(高雄市) 50 19.23 都市計畫技術(桃園縣) 50 0
水土保持工程(高雄市) 62.07 7.69 水土保持工程(桃園縣) 61.67 16.67
機械工程(高雄市) 66.87 3.45 資訊處理(桃園縣) 79.58 2.08
電力工程(高雄市) 73.47 2.56 測量製圖(桃園縣) 55 20
電子工程(高雄市) 73.33 2.86 環保技術(桃園縣) 53.67 10
衛生技術(高雄市) 57 1.49 一般行政(基宜區) 74.17 3.2
公職獸醫師(高雄市) 60.83 11.11 一般民政(基宜區) 70.33 12.9
環保技術(高雄市) 58.63 4.35 社會行政(基宜區) 60.17 4.44
一般行政(桃園縣) 62.43 3.64 戶政(基宜區) 70.33 6.82
人事行政(桃園縣) 59.87 7.02 財稅行政(基宜區) 65.83 6.9
戶政(桃園縣) 55.23 5.88 會計(基宜區) 73 7.69
公職社會工作師(桃園縣) 50 14.29 土木工程(基宜區) 52 17.24
勞工行政(桃園縣) 51.73 4.26 建築工程(基宜區) 55.67 40
財稅行政(桃園縣) 63.6 3.41 環保技術(基宜區) 50.67 12.5
統計(桃園縣) 72.13 3.85 一般民政(竹苗區) 70.33 3.59
會計(桃園縣) 65.5 12.2 客家事務行政(竹苗區) 69.83 1.92
衛生行政(桃園縣) 60.3 2.44 社會行政(竹苗區) 61.83 7.41
環保行政(桃園縣) 59.07 5.48 戶政(竹苗區) 72.17 2.78
地政(桃園縣) 50 10.17 財稅行政(竹苗區) 72.42 2.44
法律廉政(桃園縣) 60.2 3.59 經建行政(竹苗區) 74 5
交通行政(桃園縣) 59.1 4.76 地政(竹苗區) 55.5 4.76
土木工程(桃園縣) 50 26 圖書資訊管理(竹苗區) 63.83 8.7
水利工程(桃園縣) 59.43 10 法律廉政(竹苗區) 70 0.58
建築工程(桃園縣) 50 31.03 土木工程(竹苗區) 50.33 28.57
水土保持工程(桃園縣) 55.5 22.22 環境工程(竹苗區) 53.33 20
機械工程(桃園縣) 63.67 5.56 建築工程(竹苗區) 50 0
電子工程(桃園縣) 56.4 20 水土保持工程(竹苗區) 59.5 25
資訊處理(桃園縣) 63.27 3.77 電信工程(竹苗區) 79.58 6.67
衛生檢驗(桃園縣) 53.03 16.67 測量製圖(竹苗區) 50.83 18.52
環境檢驗(桃園縣) 58.2 6.25 一般民政(彰投區) 72.33 5.41
測量製圖(桃園縣) 50 12.77 社會行政(彰投區) 68.83 3.77
交通技術(桃園縣) 50.43 25 會計(彰投區) 66.83 3.13
衛生技術(桃園縣) 53.63 3.88 農業行政(彰投區) 50 6.45
工業工程(桃園縣) 67.93 3.85 環保行政(彰投區) 62 2.78
環保技術(桃園縣) 53.33 22.22 觀光行政(彰投區) 66.33 1.45
一般行政(基宜區) 59.83 4.55 土木工程(彰投區) 50.83 12.9
一般民政(基宜區) 50.53 22.22 水利工程(彰投區) 50 18.75
人事行政(基宜區) 51.9 5.56 環境工程(彰投區) 53.83 7.69
公職社會工作師(基宜區) 50 15.15 建築工程(彰投區) 50.67 12.5
財稅行政(基宜區) 62.73 4.91 電子工程(彰投區) 69.25 1.72
會計(基宜區) 68.03 12.5 電信工程(彰投區) 62.08 20
法制(基宜區) 65 3.03 測量製圖(彰投區) 59.67 9.09
商業行政(基宜區) 60.4 11.11 環保技術(彰投區) 53 9.52
地政(基宜區) 50 8.33 一般行政(雲嘉區) 68.17 2.27
法律廉政(基宜區) 55.4 4.76 一般民政(雲嘉區) 74.83 4.6
交通行政(基宜區) 65.23 6.67 社會行政(雲嘉區) 63 3.61
土木工程(基宜區) 50 25 人事行政(雲嘉區) 77.67 1.12
公職建築師(基宜區) 50 0 財稅行政(雲嘉區) 66.58 2.37
測量製圖(基宜區) 50 8.33 會計(雲嘉區) 67.08 5.26
交通技術(基宜區) 56.87 16.67 經建行政(雲嘉區) 74.33 1.79
公職獸醫師(基宜區) 68.27 12.5 衛生行政(雲嘉區) 68.83 1.49
一般行政(竹苗區) 60.63 5.8 環保行政(雲嘉區) 56.33 2.86
一般民政(竹苗區) 51.03 15.38 地政(雲嘉區) 55 5.45
社會行政(竹苗區) 57.17 8.33 農業技術(雲嘉區) 64 5.41
人事行政(竹苗區) 57.97 3.13 土木工程(雲嘉區) 50.33 17.24
公職社會工作師(竹苗區) 50 10.87 測量製圖(雲嘉區) 50 0
文化行政(竹苗區) 56.27 5 衛生技術(雲嘉區) 50 1.61
教育行政(竹苗區) 60.37 3.13 一般行政(屏東縣) 75.17 0.75
會計(竹苗區) 66.67 10.53 一般民政(屏東縣) 74.33 2.73
法制(竹苗區) 60.27 3.23 社會行政(屏東縣) 59.83 7.41
地政(竹苗區) 53.47 13.33 會計(屏東縣) 62.83 9.09
史料編纂(竹苗區) 59.1 7.14 土木工程(屏東縣) 50 15
法律廉政(竹苗區) 54.1 2.44 畜牧技術(屏東縣) 58.17 5
土木工程(竹苗區) 50 18.42 一般行政(花東區) 73.33 1.53
環境工程(竹苗區) 61.3 12.5 一般民政(花東區) 70 7.14
建築工程(竹苗區) 52.2 50 社會行政(花東區) 63.33 4
都市計畫技術(竹苗區) 57.5 6.25 文化行政(花東區) 65.67 2.08
水土保持工程(竹苗區) 59.23 33.33 會計(花東區) 67.25 7.69
資訊處理(竹苗區) 61.43 6.9 農業行政(花東區) 56.17 5.71
測量製圖(竹苗區) 54.27 25 衛生行政(花東區) 68.5 2.63
公職獸醫師(竹苗區) 60.37 17.65 地政(花東區) 50 7.14
一般行政(彰投區) 64.23 4.55 土木工程(花東區) 50 15.63
一般民政(彰投區) 52.73 6.45 建築工程(花東區) 50 0
社會行政(彰投區) 54.77 5.41 電信工程(花東區) 64.83 20
公職社會工作師(彰投區) 50 11.96 測量製圖(花東區) 55.83 10
文化行政(彰投區) 57.37 2.78 一般行政(澎湖縣) 70 3.7
會計(彰投區) 68.7 5.66 一般民政(澎湖縣) 72.17 2.94
法制(彰投區) 59.8 1.82 社會行政(澎湖縣) 61 10
工業行政(彰投區) 64.67 6.25 地政(澎湖縣) 57.5 14.29
農業行政(彰投區) 67.6 6.67 土木工程(澎湖縣) 50 22.22
地政(彰投區) 50.7 8.43 電信工程(澎湖縣) 56.58 33.33
交通行政(彰投區) 54.13 9.09 環保技術(澎湖縣) 50 0
農業技術(彰投區) 57.47 12.5 一般行政(金門縣) 68 8
林業技術(彰投區) 63.3 2.17 一般民政(金門縣) 69.83 9.38
土木工程(彰投區) 50 28.36 社會行政(金門縣) 61.83 5.26
環境工程(彰投區) 73.33 6.67 戶政(金門縣) 61.67 4
建築工程(彰投區) 55.67 40 社會工作(金門縣) 53.17 20
公職建築師(彰投區) 50 0 新聞(選試英文)(金門縣) 63.83 12.5
水土保持工程(彰投區) 66 10 財稅行政(金門縣) 58 18.18
測量製圖(彰投區) 50 8.33 交通行政(金門縣) 61.17 6.9
漁業技術(彰投區) 58.4 5.88 農業技術(金門縣) 58.83 18.18
環保技術(彰投區) 50 17.65 土木工程(金門縣) 50 4
一般行政(雲嘉區) 59.23 4.43 建築工程(金門縣) 53.83 20
一般民政(雲嘉區) 52.13 20 測量製圖(金門縣) 63.83 25
社會行政(雲嘉區) 54.6 5.33 衛生技術(金門縣) 51.33 7.69
人事行政(雲嘉區) 57.2 3.93 環保技術(金門縣) 51 14.29
公職社會工作師(雲嘉區) 50.3 16.09 一般行政(連江縣) 71.5 8.33
勞工行政(雲嘉區) 50 3.45 一般民政(連江縣) 72.33 10
教育行政(雲嘉區) 56.47 2.56 教育行政(連江縣) 58.33 18.18
新聞(選試英文)(雲嘉區) 61.47 3.57 新聞(選試英文)(連江縣) 59.17 20
會計(雲嘉區) 68.8 10.17 會計(連江縣) 65.92 20
經建行政(雲嘉區) 61.73 5 環保行政(連江縣) 70.5 16.67
地政(雲嘉區) 50.87 12.9 地政(連江縣) 55.83 16.67
農業技術(雲嘉區) 59 9.68 農業技術(連江縣) 68.17 9.09
土木工程(雲嘉區) 50 22.08 土木工程(連江縣) 50 50
水利工程(雲嘉區) 65.67 8.11 測量製圖(連江縣) 50 0
建築工程(雲嘉區) 52.27 25 衛生技術(連江縣) 55.5 25
公職建築師(雲嘉區) 50 0 環保技術(連江縣) 50 0
水土保持工程(雲嘉區) 58.1 14.29      
機械工程(雲嘉區) 66.8 5.56      
資訊處理(雲嘉區) 62.43 3.33      
測量製圖(雲嘉區) 50 16.13      
交通技術(雲嘉區) 57.8 6.67      
衛生技術(雲嘉區) 64.5 2.78      
公職獸醫師(雲嘉區) 51.17 75      
環保技術(雲嘉區) 54.03 8.93      
一般民政(屏東縣) 52.73 11.76      
社會行政(屏東縣) 58.4 3.57      
戶政(屏東縣) 54.3 5      
公職社會工作師(屏東縣) 50 0      
會計(屏東縣) 69.57 7.14      
地政(屏東縣) 56.4 5.88      
圖書資訊管理(選試英文)(屏東縣) 62.7 5.26      
交通行政(屏東縣) 60.97 5.88      
農業技術(屏東縣) 57.97 7.69      
土木工程(屏東縣) 50 11.11      
測量製圖(屏東縣) 57.87 17.65      
一般民政(花東區) 50.43 11.54      
人事行政(花東區) 56.23 4      
公職社會工作師(花東區) 50 0      
教育行政(花東區) 55.13 4.65      
財稅行政(花東區) 63.6 3.03      
統計(花東區) 66.2 2.5      
會計(花東區) 64.77 25.53      
農業行政(花東區) 55.47 11.11      
地政(花東區) 51.57 18.18      
法律廉政(花東區) 56.93 4.55      
交通行政(花東區) 58.63 7.02      
林業技術(花東區) 62.6 3.45      
土木工程(花東區) 50 0      
建築工程(花東區) 50 0      
水土保持工程(花東區) 50 0      
測量製圖(花東區) 50 0      
公職獸醫師(花東區) 61.37 14.29      
一般行政(澎湖縣) 55 8.11      
人事行政(澎湖縣) 55.83 4.55      
公職社會工作師(澎湖縣) 50 0      
文化行政(澎湖縣) 52.7 7.14      
財稅行政(澎湖縣) 62.93 5      
會計(澎湖縣) 60.17 44.44      
地政(澎湖縣) 50 0      
博物館管理(選試英文)(澎湖縣) 73.53 9.09      
土木工程(澎湖縣) 50 16.67      
機械工程(澎湖縣) 57.33 12.5      
電力工程(澎湖縣) 59.5 16.67      
養殖技術(澎湖縣) 65.2 5.88      
景觀(澎湖縣) 68.6 10      
一般行政(金門縣) 50 14.29      
一般民政(金門縣) 53.77 18.18      
公職社會工作師(金門縣) 50 0      
文化行政(金門縣) 57.37 4.08      
教育行政(金門縣) 55.53 10.53      
體育行政(金門縣) 61.2 5.56      
財稅行政(金門縣) 60.9 5.88      
法制(金門縣) 57.5 6.67      
經建行政(金門縣) 61.5 12.5      
農業行政(金門縣) 60.6 10      
環保行政(金門縣) 61.37 12.5      
地政(金門縣) 50 7.69      
法律廉政(金門縣) 59.7 6.25      
交通行政(金門縣) 53 21.43      
土木工程(金門縣) 50 25      
電子工程(金門縣) 65.13 20      
資訊處理(金門縣) 58.73 5.26      
測量製圖(金門縣) 50 20      
交通技術(金門縣) 53.43 28.57      
海洋資源(金門縣) 64.67 14.29      
環保技術(金門縣) 60.23 20      
景觀(金門縣) 59.97 25      
財稅行政(連江縣) 62.47 14.29      
會計(連江縣) 62.37 25      
 
 
103年地方特考錄取資料
類科名稱 錄取分數 錄取率
五等   1.6
一般行政(臺北市) 87.4 1.84
人事行政(臺北市) 87.2 1
戶政(臺北市) 84.9 3.4
會計(臺北市) 85.88 1.34
地政(臺北市) 83.1 4.23
圖書資訊管理(臺北市) 82.85 2.58
電子工程(臺北市) 82.28 1.62
一般行政(新北市) 86.95 2.11
一般民政(新北市) 84.6 2.86
社會行政(新北市) 85.5 2.8
戶政(新北市) 83.7 3.73
財稅行政(新北市) 80.75 3.26
地政(新北市) 76.3 4.76
圖書資訊管理(新北市) 81.6 3.23
廉政(新北市) 91.1 0.46
一般行政(臺中市) 88.3 0.89
一般民政(臺中市) 86.7 2.38
戶政(臺中市) 84.9 1.03
教育行政(臺中市) 89.9 0.58
地政(臺中市) 86.2 1.43
一般行政(臺南市) 90.3 0.41
社會行政(臺南市) 88.8 1.52
一般行政(高雄市) 88.75 0.53
一般民政(高雄市) 84.9 2.74
教育行政(高雄市) 90 0.66
財稅行政(桃園縣) 81.3 2.78
地政(桃園縣) 79.3 1.35
圖書資訊管理(桃園縣) 83.7 1.52
一般行政(基宜區) 88.2 2.22
會計(基宜區) 85.23 5.56
經建行政(基宜區) 88.2 1.4
地政(基宜區) 72.5 4.35
廉政(基宜區) 87.65 1.56
一般行政(竹苗區) 89.05 0.58
社會行政(竹苗區) 87.2 1.79
戶政(竹苗區) 87.8 1.52
一般行政(彰投區) 88.3 0.76
社會行政(彰投區) 87.4 2.27
地政(彰投區) 78.4 4.49
一般行政(雲嘉區) 89.1 1.09
一般民政(雲嘉區) 84.6 3.37
社會行政(雲嘉區) 85.4 2.15
財稅行政(雲嘉區) 86.05 1.92
地政(雲嘉區) 80.4 2.26
一般行政(屏東縣) 89.1 1.28
一般民政(屏東縣) 81.9 5.88
社會行政(屏東縣) 88.5 1.98
戶政(屏東縣) 85.55 1.53
經建行政(屏東縣) 89.7 0.92
地政(屏東縣) 80.2 3.51
一般行政(花東區) 86.1 1.98
一般民政(花東區) 83.55 2.38
社會行政(花東區) 80.1 4.55
戶政(花東區) 87.55 1.96
財稅行政(花東區) 82.3 4.62
地政(花東區) 78.8 4.65
一般行政(澎湖縣) 85.95 2.44
人事行政(澎湖縣) 88.1 1.96
會計(澎湖縣) 88.33 5.26
一般行政(金門縣) 83.9 2.72
勞工行政(金門縣) 85.6 2.63
地政(金門縣) 78 4.17
一般行政(連江縣) 85.25 18.18
 

考古題:地方特考考古題下載
地方特考超值優惠:索取優惠    


文:2612Chu

-------

TKB TV 雲端學習 - 提供最專業的公職輔考課程,幫助您短期快速考取上榜

凡購買課程即享  公職 三年期 歷屆考古題解答(題庫書)

【更多公職考試雲端優惠課程】|【全國免費地方特考專題講座】

填寫表單諮詢課程優惠

請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。

資料送出

即時熱門文章