台灣大學財金所甲組 【榜首】- 謝O軒
仰之彌高,鑽之彌堅;瞻之在前,忽焉在後
張翔老師不僅厲害,而且也能使用淺顯易懂的方式帶領大家進門,循循善誘著我們這些學生,邁向更高的殿堂。楊莉老師則是有一套系統,融合各家所長,透過魔法書的帶領,使我們將經濟變成我們的武器!
2022年研究所一般生 台/清/交/成/政/台科
共錄取1209人
TKB大碩研究所歷年榜單獨領風騷,強佔國立大學名額!
來不及報名暑期班嗎? 大碩提供了雲端課程哦!
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工程數學 | 07/04(一)午 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 |
● 電機專班 ● (一)(二)早上微分方程 ● (一)(二)下午線代 |
工程數學 | 07/04(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
● (一)(二)早上微分方程 ● (三)早午向量、矩陣、複變 |
工程數學 | 07/05(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
● (二)早午微分方程 ● (三)早午向量、矩陣、複變 |
工程數學 | 07/05(二)午 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
● (二)(三)早上微分方程 ● (二)(三)下午向量、矩陣、複變 |
電子學 | 07/02(六)早 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
● (六)晚彈性加課 |
通 訊 | 07/10(日)午 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
|
線 代 | 07/04(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
|
工數機率 | 07/11(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
|
計算機概論 | 07/07(四)晚 | (四)19:00-22:40 (五)19:00-22:40 |
|
計組計結 | 07/07(四)早 | (四)09:00-12:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
|
電磁學 | 07/07(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 |
● (三)晚彈性加課 |
近 物 | 07/08(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
|
半導體 | 10/02(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
自 控 | 07/03(日)午 | (四)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
電路學 | 07/04(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
● 上課手抄筆記 |
線 代 | 07/04(一)午 | (一)13:30-17:40 (二)13:30-17:40 |
● TKB數位課程 |
線 代 | 07/08(五)晚 | (五)19:15-22:10 (六)09:15-12:45 |
|
離 散 | 07/02(六)午 | (六)13:00-17:00 (六)18:00-22:00 |
|
離 散 | 07/05(二)早 | (二)09:00-12:40 (三)09:00-12:40 |
● TKB數位課程 |
離 散 | 07/09(六)午 | (三)14:00-17:40 (六)14:00-17:40 |
|
作業系統 | 07/03(日)早 | (一)19:00-22:30 (日)09:00-12:40 |
|
資料結構 | 07/03(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
演算法 | 07/07(四)午 | (四)14:00-17:40 | |
動 力 | 07/08(五)早 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
● (四)早 彈性加課 |
動 力 | 07/08(五)早 | (五)11:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
|
材 力 | 07/02(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
|
物理冶金 | 07/02(六)早 | (六)10:00-13:30 (六)14:30-18:00 |
● (六)晚彈性加課時間 |
冶金熱力 | 10/15(六)早 | (六)10:00-13:30 (六)14:30-18:00 |
● (六)晚 彈性加課 |
流 力 | 天天開課 | 隨時上課 | ● (日)午隔週上課 |
熱 力 | 天天開課 | 隨時上課 | ● 專拍 |
單操輸送 | 07/16(六)晚 | (六)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
化熱化動 | 07/16(六)午 | (六)10:00-13:00 (六)14:00-17:40 (日)10:00-13:00 |
|
有 機 | 07/04(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (三)14:00-17:40 |
● (三)早彈性加課時間 |
無 機 | 07/06(三)晚 | (三)18:30-22:10 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
● (二)早彈性加課時間 |
物 化 | 07/05(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
|
分 析 | 10/04(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
● (五)晚彈性加課時間 |
生 化 | 07/03(日)午 | (日)13:30-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
分 生 | 07/05(二)午 | (二)13:30-17:40 (二)18:30-22:10 |
|
微 免 | 07/27(三)晚 | (三)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
經濟學 | 07/07(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
● 企研所專班 ● (四)上個體經濟學 ● (五)上總體經濟學 ● (六)晚 彈性加課 |
經濟學 | 07/02(六)早 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
● 財金/經研所專班 ● (四)(五)上個體經濟學 ● (六)早午上總體經濟學 ● (六)晚 彈性加課 |
經濟學 | 07/06(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
● 從個體經濟學上起 ● (五)早 隔週加課 |
經濟學 | 07/08(五)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
● (四)上總體經濟學 ● (五)上個體經濟學 |
統 計 | 07/03(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 (一)18:30-22:10 |
|
統 計 | 07/03(日)午 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
統 計 | 07/03(日)午 | (二)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
管理學 | 07/02(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-18:30 |
|
財務管理 | 07/04(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 |
|
微積分 | 07/04(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 |
● (六)早彈性加課 |
機率論 | 07/06(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
|
數 統 | 08/11(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
|
線 代 | 07/04(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
|
線 代 | 07/04(一)午 | (一)13:30-17:40 (二)13:30-17:40 |
● TKB數位課程 |
線 代 | 07/08(五)晚 | (五)19:15-22:10 (六)09:15-12:45 |
|
高等微積分 | 天天開課 | 預約上課 | ● TKB數位課程 |
計 概 | 07/07(四)晚 | (四)19:00-22:30 (五)19:00-22:30 |
|
資料結構 | 07/03(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
|
M I S | 07/02(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
|
O R | 07/02(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
|
生 管 | 07/06(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
● (五)早午 彈性加課 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工程數學 | 06/30(四)晚 | (四)18:30-22:00 (五)09:00-12:30 |
● 下冊向量矩陣複變 |
工程數學 | 06/27(一)晚 | (一)18:30-22:00 (三)18:30-22:00 |
● 上冊微分方程 |
線性代數 | 06/26(日)早 | (日)09:00-12:30 (日)14:00-17:30 |
|
工程數學 | 06/30(四)早 | (四)09:00-12:30 (四)14:00-17:30 |
● 上冊微分方程 |
電子學 | 07/02(六)早 | (六)09:00-13:00 (六)14:00-17:30 |
|
電磁學 | 07/05(二)午 | (二)14:00-17:30 (二)18:30-22:00 |
|
近代物理 | 07/07(四)早 | (三)14:00-17:30 (四)09:00-12:30 (四)13:30-17:00 |
● (三)午 彈性加課 |
自動控制 | 07/04(一)早 | (一)09:00-12:30 (一)14:00-17:30 (二)18:30-22:00 |
|
資料結構 | 07/02(六)早 | (六)09:00-12:30 (六)14:00-17:00 |
|
計組 | 06/28(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)14:00-17:30 (四)14:00-17:30 |
|
動力 | 06/28(二)午 | (三)09:00-12:30 (三)14:00-17:30 |
● (二)午 彈性加課 |
材力 | 06/27(一)午 | (一)09:00-12:30 (一)14:00-17:30 |
● (二)早 彈性加課 |
單操輸送 | 07/18(一)早 | (一)09:00-13:30 (一)14:30-18:00 (五)09:00-13:30 (五)14:30-18:00 |
● (三)早午 彈性加課 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
統計 | 06/28(二)早 | (二)09:00-12:30 (二)13:30-17:00 (三)09:00-12:30 (三)13:30-17:00 |
|
統計 | 07/02(六)晚 | (一)09:00-12:30 (一)13:30-17:00 (六)18:30-22:00 (日)18:30-22:00 |
● 工工所專班 |
生產管理 | 07/01(五) | (五)14:00-17:30 (五)18:30-22:00 |
|
經濟 | 06/29(三)晚 | (三)18:30-22:00 (四)18:30-22:00 (六)09:00-12:30 (六)13:30-17:00 |
|
管理學 | 07/01(五)早 | (五)09:00-12:30 (五)13:30-17:00 |
|
OR | 07/03(日)早 | (日)09:30-13:00 (日)14:00-17:30 |
● 春貫暑 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
線性代數 | 06/25(六) | (六)09:00-12:40 (六)13:30-17:40 |
● 電機專班 |
微分方程 | 06/24(五) | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:00 |
● 電機專班 |
向量、矩陣、複變 | 06/23(四) | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (六)18:30-21:30 |
|
電子學 | 06/25(六) | (六)18:00-21:30 (日)09:00-12:30 |
|
統計學 | 06/27(一) | (一)09:00-12:30 (一)13:30-17:40 (六)09:00-12:30 (六)13:30-17:10 |
● 周一與周六不同教室上課 |
經濟學 | 06/28(二) | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
● (二)晚 彈性加課 |
線性代數 | 06/29(三) | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工數 | 07/01(五) | (五)09:00-17:00 (六)09:00-17:00 |
● (五)向量、矩陣、複變 ● (六)微分方程 |
工數 | 07/01(五) | (五)13:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
● 西屯班 ● (五)向量、矩陣、複變 ● (六)微分方程 |
電子學 | 07/03(日) | (日)13:30-22:00 | |
電磁學 | 06/29(三) | (三)13:00-21:00 | |
近代物理 | 07/03(日) | (日)13:00-21:00 | ● 早 彈性加課 |
自動控制 | 07/06(三) | (三)13:30-22:00 (四)09:00-12:30 |
|
計組與計結 | 06/29(三) | (三)09:00-19:30 | |
動力學 | 07/04(一) | (一)14:00-22:00 | ● (日)晚 彈性加課 |
材料力學 | 07/05(二) | (二)14:00-22:00 | ● (日)晚 彈性加課 |
流體力學 | 06/30(四) | (四)09:00-17:00 | |
作業系統 | 07/09(六) | (六)11:00-19:30 | |
離散數學 | 07/03(日) | (日)09:00-18:00 | |
材料科學 | 07/03(日) | (日)10:00-20:30 | ● 含物冶 |
物理化學 | 07/02(六) | (六)09:30-18:30 | |
有機化學 | 07/03(日) | (日)09:30-22:00 | ● 隔週上課 |
無機化學 | 07/10(日) | (日)09:30-22:00 | ● 隔週上課 |
生物化學 | 07/06(三) | (三)09:00-17:00 (五)09:00-17:00 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
統計學 | 07/01(五) | (五)18:30-22:00 (六)13:30-22:00 |
|
統計學 | 06/30(四) | (四)13:00-22:00 (五)09:00-12:30 |
● 西屯班 ● (四)早 彈性加課 |
經濟學 | 06/27(一) | (一)09:00-17:00 (三)09:00-17:00 |
● (一)個經、晚 彈性加課 ● (三)總經 |
經濟學 | 07/03(日) | (日)09:00-17:00 (一)09:00-17:00 |
● 西屯班 ● (一)晚彈性加課 |
管理學 | 06/28(二) | (二)13:30-21:30 | |
財管 | 06/28(二) | (二)14:00-22:00 (六)09:00-12:30 |
|
計概 | 07/02(六) | (六)10:00-18:00 | |
MIS | 06/29(三) | (三)18:00-21:30 (二)18:00-21:30 |
|
機率數統 | 07/08(五) | (五)10:00-17:00 (六)10:00-17:00 |
● 暑秋一貫 |
生管 | 07/04(一) | (一)09:00-17:00 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工數 | 06/29(三) | (三)09:00-17:00 | ● 常微完整班 |
工數 | 06/28(二) | (二)09:00-17:00 | ● 矩陣完整班 |
電子學 | 06/27(一) | (一)18:30-22:00 | |
計組與計結 | 06/26(日) | (日)09:00-20:00 | |
自動控制 | 07/01(五) | (五)09:30-22:00 | |
線性代數 | 07/05(二) | (二)09:00-18:00 | |
離散數學 | 07/01(五) | (五)09:00-18:00 | |
材料科學 | 07/18(一) | (一)10:00-18:00 | ● 間週上課 ● 虛實整合 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
統計 | 06/29(三) | (三)08:30-12:00 (五)08:30-17:00 |
● (三)與(五)早 |
經濟 | 07/03(日) | (日)09:00-17:00 | ● (日)與(一)早午 |
管理學 | 06/29(三) | (三)09:30-16:30 | |
OR | 07/19(三) | (二)18:30-22:00 | ● 虛實整合 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
工 數 | 07/03(日) 07/04(一) |
(日)09:00-17:40 (一)09:00-17:40 |
● (日)下冊(矩陣向量) ● (一)上冊(微分方程) |
工 數 | 07/03(日) 07/04(一) |
(日)09:00-17:40 (一)09:00-17:40 |
● (日)下冊(矩陣向量) ● (一)上冊(微分方程) |
電 子 學 | 06/29(三) | (三)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
● 10月中課程結束 |
電 磁 學 | 07/02(六) | (六)13:30-21:30 | ● 春貫暑 |
自 控 | 07/02(六) | (六)09:00-21:00 | |
計 組 | 07/02(六) | (六)09:30-19:00 | ● 10月中課程結束 |
離散數學 | 07/04(一) | (一)09:00-17:40 | |
線性代數 | 07/07(四) | (四)09:00-17:40 | |
材 力 | 07/02(六) | (六)13:30-21:30 | ● 10月中課程結束 |
材料科學 | 07/05(二) | (二)14:00-22:10 (三)14:00-22:10 |
● 10月中課程結束 ● 含材導、物理冶金 |
材料熱力學 | 06/30(四) | (四)09:00-17:40 | ● 10月中課程結束 |
工數線代 | 09/04(日) | (日)18:00-21:30 | ● 暑貫秋 ● (日)晚 彈性加課 |
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
---|---|---|---|
經 濟 | 07/05(二) | (二)09:00-17:40 (日)09:00-17:40 |
● (二)總經 ● (日)個經 ● 10月中課程結束 |
統 計 | 06/29(三) | (三)13:30-22:10 (四)18:30-21:30 |
● 10月中課程結束 |
財 管 | 06/30(四) | (四)09:00-17:40 | ● 10月中課程結束 |
管 理 | 06/30(四) | (四)09:00-17:40 | |
生產管理 | 07/05(二) | (二)09:00-17:00 | ● (四)早午 彈性加課 |
計概 | 07/03(日) | (日)10:00-19:00 | |
網路資料庫 | 09/25(日) | (日)10:00-18:00 |
張翔老師不僅厲害,而且也能使用淺顯易懂的方式帶領大家進門,循循善誘著我們這些學生,邁向更高的殿堂。楊莉老師則是有一套系統,融合各家所長,透過魔法書的帶領,使我們將經濟變成我們的武器!
在張皓老師教學下,達到觀念清楚且看到題目就能迎刃而解的狀態。大四上了老師的雲端課程,除了再次幫自己複習靜力學觀念,也更了解老師強調的重點部分。張皓老師讓普通程度的學生考高分,讓程度優秀的學生能完全融會貫通的奧妙。
※字號為必填,謝謝!