考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 651 | 未公告 | 23 | 23 | 5.68% |
111 | 658 | 未公告 | 28 | 28 | 4.26% |
110 | 952 | 未公告 | 16 | 16 | 1.68% |
109 | 1136 | 未公告 | 30 | 30 | 2.64% |
108 | 1173 | - | 38 | 38 | 3.24% |
107 | 1084 | - | 33 | 33 | 3.04% |
106 | 1136 | - | 22 | 27 | 2.38% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-環工全修(半年)-雲端 | $ 41,000 | -$ 0 | $ 41,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-環工全修(一年期)-雲端 | $ 44,000 | -$ 0 | $ 44,000 |
單科
課程名稱 | 時數 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
空氣污染-雲端 | 何明 | 33 | $ 9,000 |