考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1978 | 未公告 | 446 | 446 | 27.65% |
111 | 1695 | 未公告 | 379 | 379 | 22.36% |
110 | 2,301 | 未公告 | 323 | 323 | 14.03% |
109 | 2873 | 未公告 | 320 | 320 | 11.13% |
108 | 2789 | - | 319 | 319 | 11.44% |
107甲 | 2734 | - | 368 | 368 | 13.42% |
106甲 | 3065 | - | 356 | 382 | 12.46% |
106乙 | 329 | - | 12 | 13 | 3.95% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-電機(一)全修(半年)-雲端 | $ 48,000 | -$ 0 | $ 48,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-電機(一)全修(一年期)-雲端 | $ 51,000 | -$ 0 | $ 51,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-電機(一)全修(三個月)-雲端 | $ 35,000 | -$ 0 | $ 35,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-儀電全修(三個月)-雲端 | $ 31,000 | -$ 0 | $ 31,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-通信全修(三個月)-雲端 | $ 31,000 | -$ 0 | $ 31,000 |
單科
課程名稱 | 時數 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
電路學-雲端(研) | 張鼎 | 77 | $ 22,500 | |
電磁學-雲端 | 劉強 | 60 | $ 30,000 | |
電子學-雲端(研) | 劉承 | 120 | $ 23,500 | |
英文-雲端 | 江江 | 36 | $ 7,000 | |
電子學-雲端 | 劉強 | 90 | $ 23,500 | |
電子學-雲端 | 劉強 | 90 | $ 23,500 | |
電路學-雲端(公職) | 張鼎 | 76 | $ 21,000 | |
電力系統-雲端 | 曾誠 | 80 | $ 18,000 | |
電機機械-雲端 | 陳澤 | 66 | $ 18,000 | |
電子學衝刺班-雲端 | 劉承 | 24 | $ 6,500 | |
電路學衝刺班-雲端 | 張鼎 | 24 | $ 6,500 | |
電機機械(進階)-雲端 | 陳澤 | 9.5 | $ 3,000 |