考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 494 | 未公告 | 29 | 29 | 9.11% |
111 | 438 | 未公告 | 35 | 35 | 7.99% |
109 | 512 | - | 29 | 29 | 5.66% |
108 | 436 | - | 23 | 23 | 5.28% |
107 | 341 | - | 26 | 26 | 7.62% |
106 | 430 | - | 21 | 23 | 5.35% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 494 | 未公告 | 29 | 29 | 9.11% |
111 | 438 | 未公告 | 35 | 35 | 7.99% |
109 | 512 | - | 29 | 29 | 5.66% |
108 | 436 | - | 23 | 23 | 5.28% |
107 | 341 | - | 26 | 26 | 7.62% |
106 | 430 | - | 21 | 23 | 5.35% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |