考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1933 | 未公告 | 50 | 50 | 3.93% |
111 | 1802 | 未公告 | 89 | 89 | 4.94% |
110 | 2,768 | 未公告 | 82 | 82 | 2.96% |
109 | 2953 | - | 63 | 63 | 2.13% |
108 | 2715 | - | 78 | 78 | 2.87% |
107 | 2100 | - | 58 | 58 | 2.76% |
106 | 2317 | - | 37 | 47 | 2.03% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-資訊全修(半年)-雲端 | $ 42,000 | -$ 0 | $ 42,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-資訊全修(一年期)-雲端 | $ 45,000 | -$ 0 | $ 45,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-資訊全修(三個月)-雲端 | $ 31,000 | -$ 0 | $ 31,000 |
單科