類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
公證人 165 88 2 8 9%
執行員 177 100 18 18 18%
執達員 567 374 23 36 9.6%
法院書記官(四等) 4942 3312 364 471 14.2%
檢察事務官(偵查實務組) 1598 862 47 66 7.6%
檢察事務官(財經實務組) 199 100 21 30 30%
檢察事務官(電子資訊組) 83 45 12 7 15.5%
檢察事務官(營繕工程組) 67 33 6 11 33.3%
錄事 2915 2089 87 105 5%
庭務員 714 499 15 18 3.6%
司法事務官(法律事務組) 564 313 16 34 10.8%
司法事務官(財經事務組) 35 13 1 4 30.7%
行政執行官 412 213 4 14 6.5%
觀護人(少年事件處理法) 193 137 6 17 12.4%
觀護人(選試社會工作概論) 192 120 7 12 10%
心理輔導員 56 32 1 3 9.3%
鑑識人員 38 29 3 6 20.6%
公職法醫師 8 6 3 6 100%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
公證人 未公告 66 2 8 12.1%
執行員 未公告 101 13 13 12.8%
法警(男) 未公告 844 53 79 9.3%
法警(女) 未公告 378 50 68 17.9%
執達員 未公告 453 29 43 6.4%
法院書記官(三等) 未公告 76 2 4 5.2%
法院書記官(四等) 未公告 3286 281 430 13%
檢察事務官(偵查實務組) 未公告 854 50 70 8.1%
檢察事務官(財經實務組) 36 107 18 26 24.2%
檢察事務官(電子資訊組) 未公告 44 6 10 22.7%
檢察事務官(營繕工程組) 未公告 42 6 10 23.8%
錄事 未公告 2163 92 132 6.1%
庭務員 未公告 539 22 29 5.3%
監所管理員(男) 未公告 1399 466 485 34.6%
監所管理員(女) 未公告 378 50 68 17.9%
司法事務官(法律事務組) 未公告 321 20 31 9.6%
司法事務官(財經事務組) 未公告 13 2 6 46%
行政執行官 未公告 203 3 6 2.9%
觀護人(少年事件處理法) 未公告 101 3 10 9.9%
觀護人(選試社會工作概論) 未公告 140 14 20 14.2%
監獄官(男) 未公告 229 29 47 20.5%
監獄官(女) 未公告 32 8 10 31.2%
公職法醫師 未公告 8 4 7 87.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
法院書記官四等(四等) 未公告 3837 363 514 7.5
執行員 未公告 62 7 7 11.2%
法警(男) 未公告 928 93 147 15.8%
法警(女) 未公告 280 18 35 12.5%
執達員 未公告 549 43 52 9.4%
法院書記官(三等) 未公告 66 3 9 13.6%
法院書記官(四等) 未公告 3837 363 514 13.3%
檢察事務官(偵查實務組) 未公告 731 40 64 11.4%
檢察事務官(財經實務組) 未公告 107 15 12 8.9%
檢察事務官(電子資訊組) 未公告 47 5 15 3.1%
檢察事務官(營繕工程組) 未公告 42 5 15 2.8%
錄事(無) 未公告 2400 142 166 6.9%
庭務員 未公告 553 35 42 7.5%
監所管理員(男) 未公告 1447 146 258 17.8%
監所管理員(女) 未公告 381 24 46 11.8%
司法事務官(法律事務組) 未公告 253 11 24 9.4%
司法事務官(財經事務組) 未公告 15 2 3 20%
行政執行官 未公告 242 3 9 3.7%
觀護人(少年事件處理法) 未公告 57 2 12 4.75%
觀護人(社會工作概論) 未公告 117 9 18 6.5%
心理測驗員 未公告 21 1 3 7%
心理輔導員 未公告 38 2 6 6.3%
監獄官(男) 未公告 239 22 31 12.9%
監獄官(女) 未公告 40 4 7 17.5%
公職法醫師 未公告 7 1 3 2.3
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
法院書記官四等(四等) 5,434 3,863 218 307 7.95%
執行員 151 83 6 9 10.84%
法警(男) 1,537 1,059 39 70 6.61%
法警(女) 239 164 5 13 7.92%
執達員 985 643 37 37 5.75%
法院書記官(三等) 263 126 2 2 1.58%
法院書記官(四等) 5,434 3,863 218 307 7.95%
檢察事務官(偵查實務組) 950 534 9 18 3.37%
檢察事務官(財經實務組) 228 123 7 12 9.75%
檢察事務官(電子資訊組) 123 68 8 4 5.88%
檢察事務官(營繕工程組) 81 38 6 6 15.7%
錄事 3,423 2,398 68 84 3.50%
庭務員 938 640 17 18 2.81%
監所管理員(男) 2,874 2,079 175 220 10.58%
監所管理員(女) 733 550 25 25 4.54%
司法事務官(法律事務組) 743 356 16 18 5.05%
司法事務官(營繕工程事務組) 22 11 1 1 9.09%
觀護人(選試社會工作概論) 179 114 8 8 9.19%
觀護人(選試少年事件處理法) 156 87 6 8 7%
心理測驗員 84 49 1 1 2.04%
監獄官(男) 419 328 25 25 7.62%
監獄官(女) 66 37 4 4 10.8%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
法院書記官四等(四等) 5,245 3,709 220 301 8.12%
執行員 258 156 20 21 13.46%
法警(男) 1,869 1,298 61 95 7.3%
法警(女) 235 143 4 7 4.8%
執達員 855 567 43 49 8.64%
法院書記官(三等) 234 99 3 3 3.0%
法院書記官(四等) 5,245 3,709 220 301 8.12%
檢察事務官(偵查實務組) 725 422 9 9 2.1%
檢察事務官(財經實務組) 116 63 4 4 6.3%
檢察事務官(電子資訊組) 64 33 4 4 12.1%
檢察事務官(營繕工程組) 45 22 3 3 13.6%
錄事 3139 2197 76 90 4.10%
庭務員 976 686 19 19 2.77%
監所管理員(男) 3,391 2,552 322 525 20.5%
監所管理員(女) 895 663 68 98 14.7%
司法事務官(法律事務組) 453 211 12 18 8.5%
司法事務官(財經事務組) 108 57 5 5 8.7%
司法事務官(營繕工程事務組) 35 16 1 1 6.2%
行政執行官 647 352 3 6 1.7%
觀護人(少年事件處理法) 250 136 1 1 0.7%
心理測驗員 36 18 2 2 11.11%
心理輔導員 74 48 1 1 2.00%
監獄官(男) 416 320 26 26 8.1%
監獄官(女) 71 43 6 6 13.9%
鑑識人員 28 17 3 3 17.6%
公職法醫師 9 8 1 1 12.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
司法官司法官 9418 8029 2665 2665 33.19
律師智慧財產法組 1090 1025 310 310 30.24%
律師勞動社會法組 635 595 184 184 30.92%
律師財稅法組 324 303 69 69 22.77%
律師海商法與海洋法組 717 677 196 196 28.95%
法院書記官四等(四等) 5004 3247 206 281 8.65%
執行員 249 141 31 31 21.99%
法警(男) 1423 846 74 152 17.96%
法警(女) 253 145 2 6 4.14%
法院書記官(三等) 212 111 2 6 5.41%
法院書記官(四等) 5004 3247 206 281 8.65%
檢察事務官(偵查實務組) 760 380 4 14 3.68%
檢察事務官(財經實務組) 192 102 3 15 14.71%
檢察事務官(電子資訊組) 78 43 2 6 13.95%
檢察事務官(營繕工程組) 70 31 2 6 19.35%
錄事 3433 2494 50 74 2.97%
庭務員 1256 874 25 28 3.20%
司法事務官法律事務組 295 129 4 16 12.4%
行政執行官 665 350 3 9 2.57%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。