類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
職業安全(四等) 13 5 1 1 20%
職業安全(三等) 43 25 5 5 20%
電力工程(四等) 58 26 14 9 34.6%
電力工程(三等) 144 65 44 11 16.9%
一般行政(五等) 5695 4247 92 93 2.1%
一般行政(三等) 1321 697 39 39 5.5%
一般行政(四等) 2948 2060 61 65 3.1%
電子工程(五等) 53 33 1 1 3%
電子工程(四等) 121 61 9 9 14.7%
電子工程(三等) 40 19 6 4 21%
一般民政(四等) 1909 1230 120 121 9.8%
一般民政(三等) 284 156 22 22 14.1%
一般民政(五等) 364 251 5 5 1.9%
電信工程(四等) 14 5 4 1 20%
人事行政(四等) 1189 735 37 37 5%
人事行政(三等) 1531 806 57 57 7%
人事行政(五等) 177 112 3 3 2.6%
資訊處理(四等) 355 211 26 25 11.8%
資訊處理(三等) 468 242 41 39 16.1%
文化行政(三等) 366 226 5 5 2.2%
文化行政(四等) 84 48 1 1 2%
化學工程(四等) 33 16 3 2 12.5%
化學工程(三等) 18 12 1 1 8.3%
教育行政(三等) 573 375 19 19 5%
教育行政(三等) 159 92 5 5 5.4%
環境檢驗(四等) 13 7 2 2 28.5%
環境檢驗(三等) 9 6 1 1 16.6%
新聞(四等-選試英文) 28 15 1 1 6.6%
新聞(四等-選試英文) 36 24 4 4 16.6%
環保技術(四等) 122 79 45 24 30.3%
環保技術(三等) 131 76 17 17 22.3%
財稅行政(五等) 308 214 11 11 5.1%
財稅行政(四等) 750 486 54 54 11.1%
財稅行政(三等) 807 475 74 69 15.4%
土木工程(四等) 393 233 165 69 29.6%
土木工程(三等) 684 352 295 175 49.7%
觀光行政(三等-選試觀光日語) 16 10 2 2 20%
法律廉政(四等) 303 120 1 1 0.8%
法律廉政(三等) 504 247 8 8 3.2%
財經廉政(三等) 140 65 6 6 9.2%
廉政(四等) 21 12 5 4 33.3%
環境工程(四等) 21 未公告 未公告 未公告 未公告
環境工程(三等) 29 15 10 6 40%
都市計畫技術(四等) 15 10 4 2 20%
都市計畫技術(三等) 96 61 12 12 19.6%
食品衛生檢驗(三等) 40 24 1 1 4.1%
測量製圖(三等) 175 102 42 34 33.3%
測量製圖(三等) 197 125 51 26 20.8%
會計(五等) 87 58 2 2 3.4%
會計(四等) 637 400 71 71 17.7%
會計(三等) 809 453 88 85 187.7%
統計(三等) 233 152 11 11 7.2%
體育行政(三等) 56 35 2 2 5.7%
水土保持工程(四等) 6 3 2 1 33.3%
水土保持工程(三等) 41 21 13 9 42.8%
漁業技術(四等) 20 9 3 1 11.1%
養殖技術(四等) 23 20 2 2 10%
養殖技術(三等) 10 7 1 1 14.2%
公職社會工作師(三等) 395 272 74 137 50.3%
商業行政(三等) 60 28 4 4 14.2%
水利工程(四等) 6 5 4 2 40%
水利工程(三等) 38 27 11 8 29.6%
建築工程(四等) 42 29 43 8 27.5%
建築工程(三等) 130 81 64 39 48.1%
公職建築師(三等) 0 0 14 0 0
工業工程(三等) 22 16 3 2 12.5%
社會工作(四等) 9 3 1 1 33.3%
社會行政(四等) 481 287 41 42 14.6%
社會行政(三等) 357 197 27 27 13.7%
社會行政(五等) 163 103 4 4 3.8%
勞工行政(四等) 203 120 4 4 3.3%
勞工行政(三等) 58 29 2 2 6.8%
勞工行政(五等) 107 73 2 2 2.7%
環保行政(四等) 99 58 11 10 17.2%
環保行政(三等) 192 121 10 10 8.2%
圖書資訊管理(四等) 76 46 2 2 4.3%
機械工程(四等) 76 44 7 7 15.9%
機械工程(三等) 77 29 14 11 37.9%
交通技術(四等) 35 16 8 6 37.5%
交通技術(三等) 106 62 18 16 25.8%
衛生行政(四等) 95 64 3 3 4.6%
衛生行政(三等) 189 118 7 7 5.9%
交通行政(四等) 82 37 4 2 5.4%
交通行政(三等) 106 68 8 8 11.7%
農業技術(四等) 74 49 9 8 16.3%
農業技術(三等) 249 162 19 19 11.7%
園藝(四等) 18 14 2 2 14.2%
衛生技術(四等) 203 121 23 24 19.8%
衛生技術(三等) 318 193 17 17 8.8%
公職獸醫師(三等) 23 15 14 15 10%
景觀(四等) 31 22 8 8 36.3%
景觀(三等) 29 17 3 3 17.6%
客家事務行政(三等) 26 12 2 4 33.3%
客家事務行政(四等) 26 14 1 3 21.4%
戶政(四等) 590 364 28 28 7.6%
戶政(三等) 254 154 30 30 19.4%
戶政(五等) 1451 951 39 40 4.2%
法制(三等) 660 246 11 11 4.4%
經建行政(五等) 107 84 3 3 3.5%
經建行政(四等) 191 114 12 12 10.5%
經建行政(三等) 289 144 35 29 20.1%
農業行政(四等) 22 13 1 1 7.6%
農業行政(三等) 55 35 5 4 11.4%
地政(五等) 303 202 12 12 5.9%
地政(四等) 471 215 37 34 15.8%
地政(三等) 696 377 101 50 13.2%
林業技術(三等) 33 27 1 1 3.7%
動物技術(四等) 16 12 1 1 8.3%
動物技術(三等) 20 13 3 3 23%
原住民族行政(三等) 36 12 1 1 8.3%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
職業安全(四等) 33 23 3 2 8.6%
職業安全(三等) 63 39 9 8 20.5%
電力工程(四等) 145 75 23 17 22.6%
電力工程(三等) 186 75 49 9 12%
一般行政(五等) 7657 5609 132 134 2.3%
一般行政(四等) 396 2247 113 116 5.1%
一般行政(三等) 1931 1071 78 78 7.2%
電子工程(五等) 96 64 2 2 3.1%
電子工程(四等) 144 88 15 14 15.9%
電子工程(三等) 63 31 7 5 16.1%
一般民政(五等) 230 137 9 9 6.5%
一般民政(四等) 2038 1228 171 174 14.1%
一般民政(三等) 320 172 44 44 25.5%
電信工程(四等) 14 8 5 3 37.5%
人事行政(五等) 240 162 5 5 3%
人事行政(四等) 1359 807 40 40 4.9%
人事行政(三等) 2062 1083 88 88 8.1%
資訊處理(四等) 218 114 17 14 12.8%
資訊處理(三等) 616 298 50 37 12.4%
文化行政(四等) 455 302 16 16 5.2%
文化行政(三等) 400 252 7 7 2.7%
化學工程(四等) 26 16 1 1 6.2%
教育行政(四等) 145 79 5 5 6.3%
教育行政(三等) 689 388 23 23 5.9%
環境檢驗(四等) 15 6 2 2 33.3%
環境檢驗(三等) 12 7 3 2 28.5
新聞(四等-選試英文) 27 12 2 2 16.6%
新聞(三等-選試英文) 101 48 5 5 10.4%
環保技術(四等) 119 59 31 11 18.6%
環保技術(三等) 202 107 30 29 27.1%
財稅行政(五等) 294 195 7 7 3.5%
財稅行政(四等) 911 523 63 60 11.4%
財稅行政(三等) 912 506 80 58 15.8%
土木工程(四等) 478 276 172 34 12.3%
土木工程(三等) 919 465 339 177 38%
觀光行政(三等-選試觀光英語) 143 75 6 6 8%
法律廉政(四等) 432 167 2 2 1.1%
法律廉政(三等) 730 330 14 15 4.5%
財經廉政(四等) 47 29 3 3 10.3%
財經廉政(三等) 133 54 7 7 12.9%
廉政(五等) 308 177 6 6 3.3%
環境工程(四等) 6 4 3 1 25%
環境工程(三等) 46 18 11 6 33.3%
都市計畫技術(四等) 27 20 7 5 25%
都市計畫技術(三等) 145 76 16 14 18.4%
測量製圖(四等) 201 94 46 26 27.6%
測量製圖(三等) 243 148 58 53 35.8%
會計(五等) 155 97 6 6 6.1%
會計(四等) 695 427 61 62 14.5%
會計(三等) 1064 556 103 103 18.5%
統計(四等) 70 37 3 3 8.1%
統計(三等) 240 142 12 12 8.4%
體育行政(三等) 85 44 3 3 6.8%
水土保持工程(四等) 20 13 3 2 15.3%
水土保持工程(三等) 41 23 7 5 21.7%
漁業技術(三等) 26 17 1 1 5.8%
養殖技術(四等) 34 25 3 3 12%
公職社會工作師(三等) 740 425 64 64 15%
商業行政(四等) 24 13 2 2 15.3%
商業行政(三等) 68 43 10 6 13.9%
水利工程(四等) 11 7 4 3 42.8%
水利工程(三等) 90 47 20 19 40%
建築工程(四等) 42 27 46 15 55.5%
建築工程(三等) 185 118 91 64 54.2%
公職建築師(三等) 1 0 14 0 0%
工業工程(三等) 22 15 3 1 6.6%
社會工作(四等) 20 10 3 2 20%
社會工作(三等) 414 222 40 41 18.4%
社會行政(五等) 327 223 13 13 5.8%
社會行政(四等) 491 284 50 51 17.9%
勞工行政(五等) 130 90 3 3 3.3%
勞工行政(四等) 223 128 7 7 5.4%
勞工行政(三等) 199 112 19 19 16.9%
環保行政(四等) 83 44 11 11 25%
環保行政(三等) 241 132 20 20 15.1%
圖書資訊管理(五等) 327 250 10 10 4%
圖書資訊管理(四等) 95 56 5 5 8.9%
圖書資訊管理(三等-選試英文) 43 24 1 1 4.1%
機械工程(四等) 118 71 12 9 12.6%
機械工程(三等) 84 30 15 2 6.6%
交通技術(四等) 53 33 15 12 36.3%
交通技術(三等) 182 94 33 30 31.9%
衛生行政(四等) 73 37 4 4 10.8%
衛生行政(三等) 261 131 16 15 11.4%
交通行政(四等) 150 92 7 7 7.6%
交通行政(三等) 175 108 14 12 11.1%
農業技術(四等) 90 47 8 5 10.6%
農業技術(三等) 303 193 19 19 9.8%
園藝(四等) 13 82 2 0 0
衛生技術(三等) 466 261 39 36 13.7%
衛生技術(四等) 221 114 32 13 11.4%
公職獸醫師(三等) 42 23 30 10 43.4%
景觀(四等) 29 20 15 13 65%
景觀(三等) 49 34 6 6 17.6%
客家事務行政(四等) 24 18 1 1 5.5%
戶政(五等) 1116 745 44 44 5.9%
戶政(四等) 768 87 44 45 51.7%
戶政(三等) 320 180 35 35 19.4%
法制(三等) 728 256 7 7 2.7%
經建行政(五等) 116 89 5 5 5.6%
經建行政(四等) 299 174 34 33 18.9%
經建行政(三等) 376 183 38 34 18.5%
農業行政(四等) 44 29 3 1 3.4%
農業行政(三等) 42 24 2 2 8.3%
地政(五等) 527 343 18 18 5.2%
地政(四等) 501 244 35 32 13.1%
地政(三等) 710 381 100 75 19.6%
林業技術(三等) 86 47 5 5 10.6%
動物技術(四等) 12 8 2 2 25%
動物技術(三等) 35 22 2 2 9%
原住民族行政(四等) 46 17 2 2 11.7%
原住民族行政(三等) 19 8 1 1 12.5%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
職業安全(三等) 54 32 3 3 9.37%
職業安全(四等) 15 6 1 1 16.6%
電力工程(三等) 181 98 19 18 18.3%
電力工程(四等) 166 72 18 17 23.6%
一般行政(三等) 2064 1229 41 41 3.3%
一般行政(四等) 3272 2255 44 45 1.9%
一般行政(五等) 8519 6095 107 107 1.75%
電子工程(三等) 67 37 2 2 5.4%
電子工程(四等) 148 76 5 5 6.57%
電子工程(五等) 163 78 4 4 5.12%
一般民政(三等) 306 181 27 27 14.9%
一般民政(四等) 1884 1225 91 92 7.51%
一般民政(五等) 326 211 9 9 4.26%
人事行政(三等) 1862 1137 51 51 4.48%
人事行政(四等) 1271 783 27 27 3.4%
人事行政(五等) 414 278 8 8 2.87%
資訊處理(三等) 620 327 20 20 6.11%
資訊處理(四等) 199 123 3 3 2.43%
文化行政(三等) 386 262 2 2 0.76%
文化行政(四等) 444 290 5 5 1.72%
化學工程(三等) 36 22 2 2 9.09%
化學工程(四等) 22 14 1 1 7.14%
教育行政(三等) 886 563 11 10 17.7%
教育行政(四等) 130 74 1 1 1.35%
環境檢驗(三等) 17 11 1 1 9.09%
環境檢驗(四等) 22 14 3 3 21.4%
新聞(三等-選試英文) 137 82 4 4 4.87%
環保技術(三等) 154 98 17 9 9.18%
環保技術(四等) 159 99 25 22 22.2%
財稅行政(三等) 1177 460 33 33 7.17%
財稅行政(四等) 668 409 23 23 2.23%
財稅行政(五等) 265 187 9 9 9.18%
土木工程(三等) 862 555 224 168 30.2%
土木工程(四等) 432 267 107 68 25.4%
法律廉政(三等) 692 347 6 6 1.72%
法律廉政(四等) 284 112 1 1 0.89%
財經廉政(三等) 160 92 6 6 6.52%
財經廉政(四等) 21 11 1 1 9.09%
環境工程(三等) 48 32 3 3 9.37%
都市計畫技術(三等) 119 76 10 9 11.8%
都市計畫技術(四等) 39 26 6 4 15.3%
食品衛生檢驗(四等) 73 41 1 1 2.43%
測量製圖(三等) 195 128 46 38 29.6%
測量製圖(四等) 195 125 37 34 27.2%
會計(三等) 1154 686 60 60 8.74%
會計(四等) 697 412 34 33 8%
會計(五等) 175 106 4 4 3.77%
統計(三等) 199 130 6 6 4.61%
統計(四等) 74 45 3 3 6.66%
水土保持工程(三等) 30 17 2 1 5.88%
水土保持工程(四等) 10 8 1 1 12.5%
養殖技術(四等) 22 15 1 1 6.66%
公職社會工作師(三等) 703 467 48 48 10.2%
水利工程(三等) 78 54 13 13 24%
水利工程(四等) 10 10 1 1 10%
建築工程(三等) 148 98 37 29 29.5%
建築工程(四等) 61 40 31 10 25%
工業工程(三等) 6 4 1 1 25%
社會工作(四等) 39 16 6 6 37.5%
社會行政(三等) 500 299 24 25 8.36%
社會行政(四等) 398 249 22 23 9.23%
社會行政(五等) 452 315 10 10 3.17%
勞工行政(三等) 201 92 4 4 4.34%
勞工行政(五等) 40 30 1 1 3.33%
環保行政(三等) 186 116 14 11 9.48%
環保行政(四等) 155 87 10 10 11.4%
圖書資訊管理(三等-選試英文) 89 62 2 2 3.22%
圖書資訊管理(五等) 376 280 4 4 1.42%
機械工程(三等) 84 38 5 4 10.5%
機械工程(四等) 65 43 4 4 9.3%
交通技術(三等) 161 98 10 10 10.2%
交通技術(四等) 90 60 5 5 8.33%
衛生行政(三等) 356 216 4 4 1.85%
交通行政(三等) 179 117 5 5 4.27%
交通行政(四等) 114 70 4 4 5.71%
農業技術(三等) 230 163 6 6 3.68%
農業技術(四等) 43 30 1 1 3.33%
衛生技術(三等) 409 258 9 9 3.48%
衛生技術(四等) 306 201 17 17 8.45%
公職獸醫師(三等) 49 38 1 15 39.4%
景觀(三等) 36 29 3 3 10.3%
景觀(四等) 13 8 2 2 25%
戶政(三等) 320 205 29 29 14.1%
戶政(四等) 697 463 17 18 3.88%
戶政(五等) 1248 856 23 23 2.68%
法制(三等) 639 251 5 5 1.99%
經建行政(三等) 434 254 24 23 9.05%
經建行政(四等) 302 186 20 20 10.7%
經建行政(五等) 148 103 3 3 2.91%
農業行政(三等) 86 60 3 3 5%
農業行政(四等) 77 45 3 3 6.66%
地政(三等) 688 422 54 54 12.7%
地政(四等) 530 263 24 24 9.12%
地政(五等) 483 296 14 14 4.72%
林業技術(三等) 64 37 2 2 5.4%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程(三等) 213 109 15 12 11.01%
電力工程(四等) 213 111 13 13 11.71%
一般行政(三等) 2,150 1,195 41 42 3.51%
一般行政(四等) 3,775 2,583 34 34 1.32%
一般行政(五等) 11,226 8,366 105 106 1.27%
電子工程(三等) 52 33 1 1 3.03%
電子工程(四等) 160 105 5 5 4.76%
電子工程(五等) 185 119 2 2 1.68%
一般民政(三等) 349 170 15 14 8.24%
一般民政(四等) 2203 1289 71 72 5.59%
一般民政(五等) 514 343 11 11 3.21%
人事行政(三等) 1951 1062 49 50 4.71%
人事行政(四等) 1545 894 25 27 3.02%
人事行政(五等) 523 335 9 9 2.69%
資訊處理(三等) 605 278 13 13 4.68%
資訊處理(四等) 349 213 3 3 1.41%
文化行政(三等) 659 400 4 4 1%
文化行政(四等) 334 201 5 5 2.49%
教育行政(三等) 884 517 14 14 2.71%
教育行政(四等) 403 264 5 5 1.89%
新聞(三等-選試英文) 149 92 5 5 5.43%
新聞(三等-選試日文) 9 5 1 1 20%
新聞(四等-選試英文) 29 20 1 1 5%
新聞(四等-選試日文) 4 0 1 0 0
環保技術(三等) 162 88 10 10 11.36%
環保技術(四等) 189 102 15 12 11.76%
財稅行政(三等) 850 472 17 17 3.60%
財稅行政(四等) 920 592 23 23 3.89%
財稅行政(五等) 435 295 9 9 3.05%
土木工程(三等) 1129 577 243 191 33.10%
土木工程(四等) 665 380 99 93 24.47%
觀光行政(三等-選試觀光英語) 204 113 4 4 3.54%
法律廉政(三等) 1011 501 11 11 2.20%
法律廉政(四等) 327 156 1 1 0.64%
財經廉政(三等) 192 102 5 5 4.90%
環境工程(三等) 62 38 6 6 15.79%
環境工程(四等) 9 5 1 1 20%
都市計畫技術(三等) 157 88 15 14 15.91%
都市計畫技術(四等) 40 23 4 3 13.04%
測量製圖(三等) 238 148 47 35 23.65%
測量製圖(四等) 208 104 35 20 19.23%
會計(三等) 1086 591 55 55 9.31%
會計(四等) 886 566 45 45 7.95%
會計(五等) 344 225 5 5 2.22%
統計(三等) 190 98 4 4 4.08%
統計(四等) 104 64 2 2 3.13%
體育行政(三等) 99 53 1 1 1.89%
水土保持工程(三等) 92 48 4 4 8.33%
水土保持工程(四等) 7 3 1 1 33.33%
漁業技術(四等) 22 9 1 1 11.11%
公職社會工作師(三等) 702 446 53 53 11.88%
商業行政(三等) 52 22 2 2 9.09%
商業行政(四等) 74 39 1 1 2.56%
水利工程(三等) 134 74 15 15 20.27%
水利工程(四等) 25 15 5 5 33.33%
建築工程(三等) 222 135 61 44 32.59%
建築工程(四等) 81 45 34 4 8.89%
公職建築師(三等) 1 0 11 0 0
社會工作(四等) 33 14 4 4 28.57%
社會行政(三等) 564 322 27 27 8.39%
社會行政(四等) 430 276 20 22 7.97%
社會行政(五等) 564 417 11 11 2.64%
勞工行政(五等) 61 36 1 1 2.78%
環保行政(三等) 324 190 16 17 8.95%
環保行政(四等) 115 71 6 4 5.63%
圖書資訊管理(三等-選試英文) 129 66 4 4 6.06%
圖書資訊管理(四等) 39 19 1 1 5.26%
圖書資訊管理(五等) 442 340 6 6 1.76%
機械工程(三等) 118 47 3 3 6.38%
機械工程(四等) 138 68 2 2 2.94%
交通技術(三等) 224 130 22 21 16.15%
交通技術(四等) 98 65 10 10 15.38%
衛生行政(三等) 362 203 7 7 3.45%
衛生行政(四等) 112 69 2 2 2.90%
交通行政(三等) 186 110 4 4 3.64%
交通行政(四等) 79 35 2 3 8.57%
農業技術(三等) 321 198 16 16 8.08%
農業技術(四等) 88 53 5 5 9.43%
衛生技術(三等) 494 260 17 17 6.54%
衛生技術(四等) 322 197 27 23 11.68%
公職獸醫師(三等) 71 31 21 12 38.71%
景觀(三等) 59 37 5 5 13.51%
景觀(四等) 9 6 1 1 16.67%
戶政(三等) 465 251 24 24 9.56%
戶政(四等) 1221 739 33 33 4.47%
戶政(五等) 1738 1161 35 35 3.01
法制(三等) 720 269 5 5 1.86%
經建行政(三等) 400 203 31 31 15.27%
經建行政(四等) 321 203 15 15 7.39%
經建行政(五等) 279 177 3 3 1.69%
農業行政(三等) 157 85 5 5 5.88%
地政(三等) 679 398 51 44 11.06%
地政(四等) 735 368 23 23 6.25%
地政(五等) 537 362 10 10 2.76%
林業技術(三等) 48 25 1 1 4%
林業技術(四等) 67 41 2 2 4.88%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程(三等) 147 69 12 8 11.59%
電力工程(四等) 184 91 16 15 16.48%
一般行政(三等) 2,187 1,247 55 55 4.41%
一般行政(四等) 3,401 2,333 60 62 2.66%
一般行政(五等) 10,223 7,457 140 140 1.88%
電子工程(三等) 79 42 4 3 7.14%
電子工程(四等) 174 99 8 8 8.08%
電子工程(五等) 223 150 6 6 4%
一般民政(三等) 364 201 19 19 9.45%
一般民政(四等) 2,363 1,471 113 115 7.82%
一般民政(五等) 683 462 17 17 3.68%
人事行政(三等) 1,755 1,016 39 39 3.84%
人事行政(四等) 1,504 916 24 24 2.62%
人事行政(五等) 451 311 11 11 3.54%
資訊處理(三等) 447 228 18 14 6.14%
資訊處理(四等) 416 270 10 10 3.70%
文化行政(三等) 405 230 8 8 3.48%
文化行政(四等) 482 313 8 8 2.56%
化學工程(三等) 34 21 1 1 4.76%
教育行政(三等) 866 528 18 18 3.41%
教育行政(四等) 526 315 9 9 2.86%
教育行政(五等) 146 95 1 1 1.05%
環境檢驗(三等) 26 15 1 1 6.67%
環境檢驗(四等) 24 19 3 2 10.53%
新聞(三等-選試英文) 75 48 3 3 6.25%
新聞(四等-選試英文) 61 36 3 3 8.33%
環保技術(三等) 231 140 23 18 12.86%
環保技術(四等) 233 126 29 13 10.32%
財稅行政(三等) 1,155 728 27 27 3.71%
財稅行政(四等) 960 596 24 24 4.03%
財稅行政(五等) 465 309 14 14 4.53%
土木工程(三等) 1,090 617 238 198 32.09%
土木工程(四等) 699 437 139 95 21.74%
觀光行政(三等-選試觀光英語) 116 60 1 1 1.67%
法律廉政(三等) 1,300 673 22 22 3.27%
法律廉政(四等) 627 285 2 2 0.70%
財經廉政(三等) 181 112 12 11 9.82%
環境工程(三等) 71 49 7 3 6.12%
都市計畫技術(三等) 140 89 11 11 12.36%
都市計畫技術(四等) 29 23 3 3 13.04%
食品衛生檢驗(三等) 71 46 1 1 2.17%
衛生檢驗(三等) 9 5 2 0 0%
測量製圖(三等) 267 186 40 16 8.60%
測量製圖(四等) 216 131 24 6 4.58%
會計(三等) 1,024 624 66 66 10.58%
會計(四等) 1,027 679 42 42 6.19%
會計(五等) 255 167 5 5 2.99%
統計(三等) 127 75 6 6 8.00%
統計(四等) 233 159 6 6 3.77%
統計(五等) 51 40 2 2 5.00%
體育行政(三等) 77 50 1 1 2.00%
水土保持工程(三等) 65 38 4 4 10.53%
水土保持工程(四等) 24 11 3 3 27.27%
天文(三等) 26 19 2 2 10.53%
漁業技術(三等) 53 38 5 4 10.53%
漁業技術(四等) 9 5 1 1 20%
養殖技術(三等) 22 15 1 1 6.67%
公職社會工作師(三等) 768 470 58 58 12.34%
商業行政(三等) 33 20 1 1 5.00%
商業行政(四等) 123 84 4 4 4.76%
水利工程(三等) 111 65 15 13 20%
水利工程(四等) 25 15 4 4 26.67%
建築工程(三等) 222 132 70 49 37.12%
建築工程(四等) 81 55 27 6 10.91%
公職建築師(三等) 4 1 12 1 100%
工業工程(三等) 24 16 1 1 6.25%
社會工作(四等) 33 18 4 4 22.22%
社會行政(三等) 521 309 25 27 8.74%
社會行政(四等) 474 317 26 26 8.20%
社會行政(五等) 465 309 14 14 4.53%
勞工行政(三等) 200 101 5 5 4.95%
勞工行政(四等) 301 158 5 5 3.16%
環保行政(三等) 217 127 9 10 7.87%
環保行政(四等) 153 85 13 13 15.29%
圖書資訊管理(三等-選試英文) 45 19 1 1 5.26%
圖書資訊管理(四等) 111 81 3 4 4.94%
圖書資訊管理(五等) 424 307 10 10 3.26%
機械工程(三等) 132 73 12 11 15.07%
機械工程(四等) 168 92 6 7 7.61%
交通技術(三等) 195 120 25 8 6.67%
交通技術(四等) 66 38 6 3 7.89%
衛生行政(三等) 315 199 6 7 3.52%
衛生行政(四等) 142 89 5 5 5.62%
交通行政(三等) 245 154 9 9 5.84%
交通行政(四等) 51 29 3 3 10.34%
農業技術(三等) 307 212 19 18 8.49%
農業技術(四等) 86 53 5 4 7.55%
園藝(三等) 41 27 2 2 7.41%
園藝(四等) 17 13 1 1 7.69%
衛生技術(三等) 433 262 27 27 10.31%
衛生技術(四等) 203 136 18 8 5.88%
畜牧技術(三等) 23 15 2 1 6.67%
畜牧技術(四等) 7 4 1 1 25%
公職獸醫師(三等) 67 42 23 7 16.67%
工業安全(三等) 87 50 8 8 16%
工業安全(四等) 7 5 1 1 20%
戶政(三等) 359 194 21 21 10.82%
戶政(四等) 1,382 831 53 56 6.74%
戶政(五等) 1,904 1,300 45 45 3.46%
法制(三等) 1,006 424 15 15 3.54%
經建行政(三等) 370 204 21 21 10.29%
經建行政(四等) 329 202 15 16 7.92%
經建行政(五等) 45 28 1 1 3.57%
農業行政(三等) 167 95 13 6 6.32%
農業行政(四等) 94 54 4 4 7.41%
地政(三等) 713 417 44 25 6.00%
地政(四等) 696 370 31 25 6.76%
地政(五等) 600 399 17 17 4.26%
博物館管理(三等-選試英文) 21 10 1 1 10.00%
林業技術(三等) 70 48 1 1 2.08%
林業技術(四等) 23 21 1 1 4.76%
類別
報考
人數
到考
人數
需用
人數
錄取
人數
錄取率
電力工程(三等) 161 59 9 9 15.25%
電力工程(四等) 242 111 12 10 9.01%
一般行政(三等) 2,013 1,186 48 48 4.05%
一般行政(四等) 3,458 2,369 69 70 2.95%
一般行政(五等) 9,159 6,751 104 105 1.56%
電子工程(三等) 41 21 2 2 9.52%
電子工程(四等) 145 85 4 3 3.53%
一般民政(三等) 438 234 21 21 8.97%
一般民政(四等) 2,161 1,400 95 99 7.07%
一般民政(五等) 573 385 17 17 4.42%
人事行政(三等) 1,954 1,179 43 43 3.65%
人事行政(四等) 1,366 840 25 26 3.10%
人事行政(五等) 448 295 13 13 4.41%
資訊處理(三等) 356 194 21 14 7.22%
資訊處理(四等) 515 333 16 16 4.80%
文化行政(三等) 135 87 1 1 1.15%
文化行政(四等) 547 363 8 8 2.20%
化學工程(四等) 12 8 1 1 12.5%
教育行政(三等) 983 605 33 33 5.45%
教育行政(四等) 457 281 11 11 3.91%
環境檢驗(三等) 35 20 5 4 20%
環境檢驗(四等) 15 6 1 1 16.67%
新聞(三等-選試英文) 111 79 5 5 6.33%
新聞(四等-選試英文) 45 27 5 4 14.81%
環保技術(三等) 227 151 26 26 17.22%
環保技術(四等) 164 93 19 5 5.38%
財稅行政(三等) 901 589 20 20 3.40%
財稅行政(四等) 1,027 632 26 25 3.96%
財稅行政(五等) 545 395 23 23 5.82%
土木工程(三等) 1,081 690 270 190 27.54%
土木工程(四等) 726 429 113 80 18.65%
觀光行政(三等-選試觀光英文) 140 78 2 2 2.56%
法律廉政(三等) 1,189 648 26 26 4.01%
法律廉政(四等) 857 381 3 3 0.79%
財經廉政(三等) 176 97 8 8 8.25%
廉政(五等) 559 未公告 7 未公告 未公告
環境工程(三等) 54 28 7 7 25%
環境工程(四等) 24 14 3 3 21.43%
都市計畫技術(三等) 115 71 6 6 8.45%
都市計畫技術(四等) 42 28 3 3 10.71%
食品衛生檢驗(三等) 69 44 1 1 2.27%
衛生檢驗(三等) 4 1 1 0 0%
測量製圖(三等) 261 174 50 42 24.14%
測量製圖(四等) 257 153 30 27 17.65%
會計(三等) 967 617 54 55 8.91%
會計(四等) 1,031 641 45 45 7.02%
會計(五等) 212 127 4 4 3.15%
統計(三等) 215 129 5 5 3.88%
統計(四等) 51 33 1 1 3.03%
統計(五等) 20 12 1 1 8.33%
體育行政(三等) 78 37 1 1 2.70%
水土保持工程(三等) 99 62 6 6 9.68%
漁業技術(三等) 46 28 3 3 10.71%
漁業技術(四等) 5 4 1 0 0%
養殖技術(四等) 18 10 1 1 10%
公職社會工作師(三等) 776 519 69 53 10.21%
商業行政(三等) 69 36 2 2 5.56%
商業行政(四等) 81 52 1 1 1.92%
水利工程(三等) 109 72 19 16 22.22%
水利工程(四等) 51 34 13 2 5.88%
建築工程(三等) 194 123 60 26 21.14%
建築工程(四等) 75 35 25 1 2.86%
公職建築師(三等) 6 2 12 2 100%
工業工程(三等) 20 11 2 2 18.18%
社會工作(四等) 67 44 6 6 13.64%
社會行政(三等) 432 262 23 23 8.78%
社會行政(四等) 619 393 26 26 6.62%
社會行政(五等) 585 410 15 16 3.90%
勞工行政(三等) 223 127 3 3 2.36%
勞工行政(四等) 265 165 4 4 2.42%
環保行政(三等) 339 191 20 20 10.47%
環保行政(四等) 139 70 10 3 4.29%
圖書資訊管理(四等) 168 97 6 6 6.19%
圖書資訊管理(五等) 459 331 15 15 4.53%
機械工程(三等) 131 59 16 15 25.42%
機械工程(四等) 148 83 7 6 7.23%
交通技術(三等) 155 94 20 7 7.45%
交通技術(四等) 85 43 10 6 13.95%
