免費試聽申請

台灣中小企業銀行招考錄取率

類別 報考人數 錄取人數 錄取率
菁英儲備人員-台北 89 16(7) 17.98%
銀行業務系統程式開發人員-台北 37 11(0) 29.73%
海外資訊儲備人員-海外 3 1(0) 33.33%
電腦操作人員-台北 67 3(1) 4.48%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-台北 43 10(5) 23.26%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-宜蘭花蓮 1 0(0) -
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-桃園新竹苗栗 8 2(0) 25.00%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-台中彰化南投 8 5(1) 62.50%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-嘉義台南 2 2(0) 100.00%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員-高雄 12 5(0) 41.67%
一般行員(一)-台北宜蘭花蓮 679 20(10) 2.95%
一般行員(一)-桃園地區 353 25(12) 7.08%
一般行員(一)-新竹苗栗 245 25(12) 10.20%
一般行員(一)-台中彰化南投 425 20(10) 4.71%
一般行員(一)-雲林嘉義 150 15(7) 10.00%
一般行員(一)-台南 152 10(5) 6.58%
一般行員(一)-高雄屏東台東 263 21(10) 7.98%
一般行員(二)【原住民】-全行 16 2(2) 12.50%
一般行員(三)【金融基測】-台北 - 20(10) -
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
菁英儲備人員-台北地區 83 17 20.48%
資訊人員 -台北地區 100 17 17.00%
海外資訊儲備人員-海外地區 6 2 33.33%
法務(法令遵循、洗錢防制、催收)儲備人員 59 15 25.42%
ㄧ般行員(一) 2104 136 6.46%
ㄧ般行員(二)【資訊理工醫農】 114 17 14.91%
ㄧ般行員(三)【原住民】 14 2 14.29%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
ㄧ般行員(一) 3447 297 8.62%
一般行員(二)【資訊理工醫農】 160 87 54.38%
ㄧ般行員(三)【原住民身分】 13 4 30.77%
法令遵循(法務、催收)人員 134 38 28.36%
電腦操作人員 89 5 5.62%
銀行業務系統程式開發人員 151 48 31.79%
菁英儲備人員 158 61 38.61%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
海外儲備人員(日本地區) 1 2 200.00%
菁英儲備人數(台北地區) 40 10 25.00%
財富管理專員 11 2 18.18%
大數據分析人員 20 3 15.00%
電子商務暨數位金融行銷企劃人員 27 3 11.11%
一般行員(金融組)(澎湖區) 30 2 6.67%
個人商品統計分析人員 1 1 100.00%
個人商品規劃人員 0 1 -
法務人員(台北地區) 47 6 12.77%
銀行業務系統程式開發人員 68 25 36.76%
電腦操作人員 39 5 12.82%
徵授信人員(六職等) 216 80 37.04%
外匯人員 144 100 69.44%
一般行員(一)(五職等)(台北) 587 24 4.09%
一般行員(二)(五職等)(台北) 6 2 33.33%
一般行員(二)(五職等)(桃竹苗) 296 30 10.14%
一般行員(二)(五職等)(台中彰化) 238 15 6.30%
一般行員(二)(五職等)(雲林嘉義) 77 10 12.99%
一般行員(二)(五職等)(台南) 91 10 10.99%
一般行員(二)(五職等)(南投) 34 5 14.71%
一般行員(二)(五職等)(高雄/屏東/台東) 170 20 11.76%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
財富管理投資研究分析人員(八職等)(台北) 31 2 6.45%
徵授信 人員(七職等)(金門) 7 2 28.57%
一般行員(六職等)(台北) 419 30 7.16%
資訊人員(六職等)(台北) 193 40 20.73%
一般行員(一)(五職等)(台北) 5 2 40.00%
一般行員(二)(五職等)(台北) 271 20 7.38%
一般行員(二)(五職等)(桃竹苗) 68 20 29.41%
一般行員(二)(五職等)(台中彰化) 176 20 11.36%
一般行員(二)(五職等)(高雄) 39 5 12.82%
一般行員(三)(五職等)(台北) 346 32 9.25%
一般行員(三)(五職等)(新竹) 70 12 17.14%
一般行員(三)(五職等)(苗栗) 34 6 17.65%
一般行員(三)(五職等)(台中) 336 34 10.12%
一般行員(三)(五職等)(彰化) 48 8 16.67%
一般行員(三)(五職等)(南投) 28 8 28.57%
一般行員(三)(五職等)(雲林) 31 5 16.13%
一般行員(三)(五職等)(台南) 125 15 12.00%
一般行員(三)(五職等)(高雄) 171 15 8.77%
一般行員(三)(五職等)(宜蘭) 68 10 14.71%
一般行員(三)(五職等)(花蓮) 34 2 5.88%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。