免費試聽申請

華南銀行招考錄取率

類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(一般行員A組)-大台北地區 719 100 13.9%
一般行員(一般行員A組)-桃竹苗地區 108 10 9.25%
一般行員(一般行員A組)-台中地區 145 15 10.3%
一般行員(一般行員A組)-南投地區 25 5 20%
一般行員(一般行員A組)-雲嘉地區 74 15 20.2%
一般行員(一般行員A組)-台南地區 64 10 15.6%
一般行員(一般行員A組)-高屏地區 101 15 14.8%
一般行員(一般行員B組)-西螺分行 13 2 15.3%
一般行員(一般行員B組)-路竹分行 13 2 15.3%
一般行員(一般行員B組)-佳冬分行 21 3 14.2%
一般行員(身心障礙人員組) 16 10 62.5%
一般行員(法務人員組) 30 10 33%
一般行員(客服組) 20 15 -
人力資源規劃人員 4 2 50%
程式設計人員A 12 20 -
程式設計人員B 39 30 76%
資安管理人員A 1 5 -
資安管理人員B 11 5 45.4%
資訊系統管理人員 20 14 70%
機電人員 2 1 50%
數位金融研發專業人員 10 8 80%
數位行銷規劃人員 16 4 25%
財務會計專業人員 5 1 20%
信用卡系統規劃暨協調人員 從缺 1 -
信用卡特店管理專業人員 2 2 -
信用卡企劃人員 2 從缺 從缺
財富管理專業人才 1 1 -
建築工程專業人才 5 1 20%
機電工程專業人才 1 1 -
資訊採購專案人員 2 1 50%
財富管理企劃人員 2 2 -
高資產業務企劃人員 4 2 50%
高資產客戶服務稅務專業人員 2 1 50%
高資產客戶管理人員 從缺 1 從缺
高資產客戶服務推展人員 從缺 3 從缺
結構型商品企劃人員 1 1 -
智能理財人員 4 2 50%
資深理財輔導人員-台北市 4 2 50%
資深理財輔導人員-新北市 3 1 33.3%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(經驗行員組-徵授信人員) 29 4 13.79%
一般行員(經驗行員組)-大台北地區 392 60 15.3%
一般行員(經驗行員組)-桃竹苗地區 113 15 13.27%
一般行員(經驗行員組)-高雄地區 52 5 9.61%
一般行員(一般行員組)-大台北地區 772 40 5.18%
一般行員(一般行員組)-南投地區 74 3 4.05%
一般行員(一般行員組)-雲林地區 38 3 7.89%
一般行員(一般行員組)-台南地區 156 10 6.41%
一般行員(一般行員組)-高雄地區 71 5 7.04%
一般行員(一般行員組)-屏東地區 45 5 11.11%
翻譯人員 7 1 14.28%
程式設計人員 80 13 16.25%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(一般行員組)-大台北地區 未公告 25 -%
一般行員(一般行員組)-高雄地區 未公告 10 -%
一般行員(外勤人員組)-大台北地區 未公告 4 -%
一般行員(外勤人員組)-高雄地區 未公告 2 -%
一般行員(業務推展組)-大台北地區 未公告 3 -%
一般行員(業務推展組)-桃園地區 未公告 1 -%
一般行員(業務推展組)-高雄地區 未公告 1 -%
一般行員(原住民組)-依排序 未公告 1 -%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(一般行員組)-大台北地區 1084 105 9.69%
一般行員(經驗行員組)-大台北地區 419 80 19.09%
一般行員(經驗行員組)-桃園地區 65 9 13.84%
一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 71 10 14.08%
一般行員(經驗行員組)-高雄地區 136 14 10.29%
一般行員(經驗行員組)-屏東地區 20 5 25.00%
一般行員(經驗行員組)-花東地區 12 3 25.00%
營繕工程(機電專業人員)-台北市 10 1 10.00%
專業稽核人員-台北市 5 1 20.00%
人力資源規劃人員-台北市 45 2 4.44%
消金貸款商品企劃專業人員-台北市 4 1 25.00%
財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 10 0 -
財富管理業務規劃人員-台北市 12 1 8.33%
客戶關係管理人員(數據分析)-台北市 18 1 5.56%
作業風險管理人員-台北市 1 1 100.00%
保險業務規劃人員-台北市 8 1 12.50%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英人才 117 32 27.35%
一般行員(經驗行員組)-大台北地區 475 85 17.89%
一般行員(經驗行員組)-桃園地區 77 8 10.39%
一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 46 5 10.87%
一般行員(經驗行員組)-台中地區 111 10 9.01%
一般行員(經驗行員組)-彰化地區 28 5 17.86%
一般行員(經驗行員組)-雲嘉地區 37 5 13.51%
一般行員(經驗行員組)-台南地區 72 15 20.83%
一般行員(經驗行員組)-高雄地區 93 15 16.13%
一般行員(經驗行員組)-花東地區 11 1 9.09%
一般行員(一般行員組)-台南地區 124 15 12.10%
一般行員(一般行員組)-高雄地區 187 15 8.02%
一般行員(原住民組) 23 9 39.13%
法務人員A-台北地區 3 1 33.33%
法務人員B-大台北地區 32 10 31.25%
物業管理暨營繕工程(機電)專業人員-台北地區 1 0 0.00%
資深企金授信專業人員-台北地區 12 2 16.67%
專業稽核人員-台北地區 2 0 0.00%
財務會計專業人員-台北地區 6 2 33.33%
法令遵循暨洗錢防制人員-台北市 79 18 22.78%
資深信託企劃專業人員-台北市 0 0 0.00%
信託企劃專業人員-台北市 1 0 0.00%
財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 11 1 9.09%
財富管理業務規劃人員-台北市 9 0 0.00%
作業風險管理人員-台北地區 0 0 0.00%
資深市場風險管理人員-台北地區 9 2 22.22%
保險業務規劃人員-台北市 9 2 22.22%
保險行政人員-台北市 21 4 19.05%
保險會計人員-台北市 8 1 12.50%
客服人員-台北地區 63 11 17.46%
翻譯人員-台北市 10 0 0.00%
程式設計人員A-大台北地區 31 4 12.90%
程式設計人員B-大台北地區 34 4 11.76%
程式設計人員C-大台北地區 55 3 5.45%
程式設計人員D-大台北地區 24 0 0.00%
程式設計人員E-大台北地區 6 0 0.00%
資訊系統管理人員-新竹以北 65 9 13.85%
資安管理人員A-新竹以北 34 1 2.94%
資安管理人員B-新竹以北 48 5 10.42%
客戶關係管理人員(數據分析)-台北市 5 0 0.00%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英人才(A組) 22 8 36.36%
儲備菁英人才(B組) 69 15 21.74%
儲備理財人員 191 28 14.66%
一般行員(經驗行員組)-大台北地區 1352 270 19.97%
一般行員(經驗行員組)-竹苗地區 56 7 12.50%
一般行員(經驗行員組)-台中地區 162 15 9.26%
一般行員(經驗行員組)-雲嘉地區 35 4 11.43%
一般行員(經驗行員組)-台南地區 119 18 15.13%
一般行員(經驗行員組)-高雄地區 126 17 13.49%
一般行員(經驗行員組)-屏東地區 15 4 26.67%
一般行員(經驗行員組)-花東地區 13 2 15.38%
一般行員(一般行員組)-大台北地區 2066 209 10.12%
一般行員(一般行員組)-台南地區 73 10 13.70%
一般行員(一般行員組)-高雄地區 80 10 12.50%
一般行員(原住民組)-大台北地區 12 5 41.67%
一般行員(原住民組)-花東地區 11 2 18.18%
徵授信專業人員-大台北地區 453 94 20.75%
外匯專業人員 54 7 12.96%
財務會計專業人員 5 3 60.00%
資深薪酬福利規劃人員 3 1 33.33%
薪酬福利規劃人員 28 2 7.14%
財富管理保險商品行銷企劃人員-台北市 14 2 14.29%
財富管理基金商品行銷企劃人員-台北市 3 2 66.67%
財富管理客群開發企劃人員-台北市 2 1 50.00%
財富管理產品投資規劃人員 27 5 18.52%
資深風險管理人員-台北市 9 2 22.22%
財產保險業務規劃人員-台北市 13 2 15.38%
保險會計人員-台北市 9 1 11.11%
保險行政人員-台北市 18 6 33.33%
護理人員-大台北地區 5 1 20.00%
程式設計人員-大台北地區 292 28 9.59%
資訊系統管理人員-桃園以北 47 11 23.40%
系統管理人員-新竹以北 61 11 18.03%
資安管理人員-新竹以北 140 16 11.43%
機電管理人員-新竹以北 11 2 18.18%
法令遵循暨洗錢防制人員-台北市 69 33 47.83%
信用卡授權作業人員-台北市 20 3 15.00%
財富管理業務規劃人員-台北市 4 2 50.00%
風險管理人員-台北市 34 9 26.47%
債券承銷業務人員-台北市 3 1 33.33%
護理人員 10 2 20.00%
人力資源(規劃)人員 21 1 4.76%
客服人員 63 15 23.81%
專業稽核人員 8 1 12.50%
外匯衍生性金融商品交易人員 6 1 16.67%
財富管理客群開發企劃人員 6 1 16.67%
資深風險管理人員 17 2 11.76%
保險商品規劃人員 2 1 50.00%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
儲備菁英人員-商學管理組-台北地區 56 15 26.79%
儲備菁英人員-法務人員組-台北地區 10 5 50.00%
儲備菁英人員-國外單位組-海外地區 10 5 50.00%
程式設計人員A-臺北地區 95 10 10.53%
程式設計人員B-臺北地區 21 5 23.81%
程式設計人員C-臺北地區 19 8 42.11%
系統管制人員B-新竹以北地區 4 6 150.00%
系統管制人員C-新竹以北地區 34 2 5.88%
資深理財輔導人員-臺北地區 5 1 20.00%
資深理財輔導人員-台中地區 0 2 -
客服人員-台北地區 71 25 35.21%
一般行員(一般行員組)-新竹以北地區 946 60 6.34%
一般行員(一般行員組)-台中地區 71 3 4.23%
一般行員(一般行員組)-高雄地區 47 3 6.38%
一般行員(一般行員組)-台東地區 22 2 9.09%
一般行員(法務組)-台北地區 26 3 11.54%
一般行員(原住民組)-新竹以北地區 11 5 45.45%
一般行員(經驗行員組)-新竹以北地區 405 65 16.05%
人力資源 16 1 6.25%
高級程式設計人員-台北地區 9 2 22.22%
資安管理人員-新竹以北 14 3 21.43%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。