免費試聽申請

第一銀行招考錄取率

筆試招考
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
筆試總計 2651 344 13%
一般行員A-台北地區 699 39 5.57%
一般行員A-宜蘭地區 35 2 5.71%
一般行員A-新竹地區 64 4 6.25%%
一般行員A-苗栗地區 42 3 7.14%%
一般行員A-大甲、清水地區 38 1 2.63%
一般行員A-豐原、東勢地區 83 2 2.4%
一般行員A-南投地區 45 2 4.44%
一般行員A-埔里地區 10 1 10%
一般行員A-北彰化地區 51 2 3.92%
一般行員A-雲林地區 21 1 4.76%
一般行員A-北港、朴子地區 22 1 4.54%
一般行員A-嘉義地區 18 1 5.55%
一般行員A-北台南地區 58 5 8.62%
一般行員A-台南地區 102 4 3.92%
一般行員A-北高雄地區 186 4 2.15%
一般行員A-旗山地區 11 1 9.09%
一般行員A-林園、東港地區 35 2 5.71%
一般行員A-恆春地區 24 2 8.33%
一般行員A-花蓮地區 14 1 7.14%
一般行員B-台北地區 筆234+FIT30 30 11.36%
一般行員C-台北地區 110 30 27.2%
經驗行員(徵授信組)-台北地區 197 23 11.6%
經驗行員(徵授信組)-新竹地區 13 2 15.3%
經驗行員(徵授信組)-台中地區 64 3 4.68%
經驗行員(徵授信組)-台南地區 45 2 4.44%
雙語行員(英語組)-台北地區 筆119+FIT38 38 24.2%
雙語行員(英語組)-宜蘭地區 筆7+FIT3 2 20%
雙語行員(英語組)桃園地區 筆14+FIT3 5 29.4%
雙語行員(英語組)新竹地區 筆11+FIT7 5 27.7%
雙語行員(英語組)大甲、清水地區 筆0+FIT1 1 -
雙語行員(英語組)豐原、東勢地區 筆6+FIT1 1 14.2%
雙語行員(英語組)-台中地區 筆32+FIT5 5 13.5%
雙語行員(英語組)-北彰化地區 筆3+FIT1 1 25%
雙語行員(英語組)-雲林地區 筆3+FIT1 1 25%
雙語行員(英語組)-北港、朴子地區 筆3+FIT1 1 25%
雙語行員(英語組)-北台南地區 筆6+FIT4 3 30%
雙語行員(英語組)-台南地區 筆14+FIT5 4 21%
雙語行員(英語組)北高雄地區 筆24+FIT3 2 7.4%
雙語行員(日語組)-台北地區 26 10 38.4%
雙語行員(日語組)-台南地區 9 2 22.2%
雙語行員(德語組)-台北地區 6 5 83%
程式開發人員A-台北地區 71 15 21.2%
程式開發人員B-台北地區 76 15 19.7%
筆試招考
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
筆試總計 2422 410 16.9%
一般行員A-台北地區 911 80 8.78%
一般行員A-宜蘭地區 40 2 5%
一般行員A-苗栗地區 43 3 6.97%%
一般行員A-大甲、清水地區 76 2 2.63%
一般行員A-南投地區 14 1 7.14%
一般行員A-埔里地區 7 1 14.2%
一般行員A-北彰化地區 55 3 5.45%
一般行員A-南彰化地區 33 3 9.09%
一般行員A-雲林地區 46 4 8.69%
一般行員A-北港、朴子地區 4 1 25%
一般行員A-嘉義地區 30 4 13.3%
一般行員A-北台南地區 75 5 6.66%
一般行員A-旗山地區 16 1 6.25%
一般行員A-林園、東港地區 44 3 6.8%
一般行員A-屏東地區 34 4 11.7%
一般行員A-恆春地區 13 4 30.7%
一般行員A-台東地區 11 2 18.1%
一般行員B-台北地區 277 70 25.2%
一般行員B-台南地區 19 2 10.5%
一般行員C-台北地區 83 40 48%
經驗行員(徵授信組)-台北地區 157 30 19.1%
經驗行員(徵授信組)-新竹地區 12 2 16.6%
經驗行員(總行規劃組)-台北地區 28 10 35.7%
雙語行員(英語組)-台北地區 115 50 43.4%
雙語行員(英語組)桃園地區 11 8 72%
雙語行員(英語組)-台中地區 29 5 17.2%
雙語行員(英語組)-南彰化地區 3 1 33.3%
雙語行員(英語組)-雲林地區 1 1 -
雙語行員(英語組)-北港、朴子地區 1 1 -
雙語行員(英語組)-台南地區 20 6 30%
雙語行員(英語組)-高雄地區 12 2 16.6%
雙語行員(日語組)-台北地區 37 10 27%
雙語行員(德語組)-台北地區 2 5 -
客服人員A-台北地區 11 5 45%
客服人員B-台北地區 20 5 25%
程式開發人員A-台北地區 46 10 21.7%
程式開發人員B-台北地區 60 20 33%
系統管理人員-台北地區 26 4 15.3%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員A 1553 138 8.89%
一般行員B 823 112 13.61%
資訊人員 134 30 22.39%
客服人員A 76 15 19.74%
客服人員B 40 15 37.50%
電話行銷人員 37 7 18.92%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員A 1594 188 11.79%
一般行員B 1184 90 7.60%
一般行員C 746 60 8.04%
一般行員(法律組) 173 15 8.67%
資訊人員-台北地區 122 18 14.75%
經驗行員(徵授信組) 406 41 10.10%
經驗行員(外匯組) 163 26 15.95%
經驗行員(總行規劃) 59 7 11.86%
國際金融業務人才 6 0 0.00%
客服人員A 121 16 13.22%
客服人員B 26 4 15.38%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(外務組) 1492 235 15.75%
一般行員(櫃檯組) 1453 159 10.94%
一般行員(金融組) 1755 176 10.03%
經驗行員 1747 76 4.35%
專案助理理財人員 384 51 13.28%
客服人員 93 10 10.75%
資訊人員 324 57 17.59%
法務人員 269 49 18.22%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
法務人員(台北市) 66 5 7.58%
一般行員(金融組)(台北區) 1694 100 5.90%
一般行員(金融組)(中彰投區) 358 10 2.79%
一般行員(金融組)(雲嘉區) 197 10 5.08%
一般行員(金融組)(高屏區) 165 5 3.03%
一般行員(金融組)(澎湖區) 30 2 6.67%
一般行員(外務組)(台北區) 506 86 17.00%
一般行員(外務組)(竹苗區) 506 86 17.00%
一般行員(外務組)(彰化區) 506 86 17.00%
一般行員(櫃檯組)(台北區) 597 54 9.05%
類別 報考人數 錄取人數 錄取率
一般行員(金融組)(台北區) 2211 90 4.07%
一般行員(外務組)(台北區) 520 50 9.62%
一般行員(外務組)(竹苗區) 58 5 8.62%
一般行員(外務組)(彰化區) 148 5 3.38%
一般行員(櫃檯組)(台北區) 1116 34 3.05%
一般行員(理財組)(台北區) 130 40 30.77%
客服人員(台北市) 57 12 21.05%
資訊人員(一)(台北市) 125 9 7.20%
一般行員(法律組)(台北區) 261 10 3.83%

歡迎您與我們聯繫

請填寫下列表單,我們將提供您最快速,最完整的資訊與服務。*字號為必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
可連絡時間*
備註描述*
我同意購課網使用此表單資料通知優惠訊息
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 本人已瞭解及閱讀會員權利說明個資法相關規範。